El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15.3.23 sea el 100,83% del Valor Liquidativo a 9.6.20. TAE NO GARANTIZADA 0,30% para suscripciones a 9.6.20, mantenidas a 15.3.23. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 214.152.737,83 | 6,09 | 5.527,00 |
Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
---|---|---|---|---|---|
Directa | 0,21% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | A PARTIR DEL 10.06.20 HASTA EL14.03.23 AMBOS INCLUSIVE, EXCEPTO EN VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,00% | ||
Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 0,00% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 0,00% | ||
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,00% | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 0,00% | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
Rentabilidad 2020 Trimestre 1: 0,00% | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.