| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 11/02/2026 | 7,70 | 0,21% | 1 bajo | |
| kutxabank rf carteras FI | 11/02/2026 | 6,80 | 0,23% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 11/02/2026 | 7,29 | 0,25% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija corto FI | 11/02/2026 | 10,16 | 0,20% | 1 bajo | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 11/02/2026 | 6,32 | 0,19% | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 11/02/2026 | 10,69 | 0,43% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 11/02/2026 | 999,52 | 0,89% | 2 medio | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 11/02/2026 | 11,10 | 0,49% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 11/02/2026 | 1.060,65 | 0,99% | 2 medio | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | 6,43 | 1,09% | 2 medio | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | 6,31 | 1,00% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 11/02/2026 | 6,12 | 0,88% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 11/02/2026 | 6,09 | 0,00% | 2 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 10/02/2026 | 20,54 | 0,61% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 10/02/2026 | 10,40 | 0,90% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 10/02/2026 | 26,05 | 2,07% | 3 medio | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 11/02/2026 | 7,63 | 2,03% | 3 medio | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 10/02/2026 | 21,90 | 0,72% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 10/02/2026 | 10,53 | 0,92% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 10/02/2026 | 10,70 | 0,94% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 10/02/2026 | 26,47 | 2,10% | 3 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 10/02/2026 | 26,90 | 2,12% | 3 medio | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 11/02/2026 | 6,44 | 0,39% | 2 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/02/2026 | 7,14 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/02/2026 | 7,10 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/02/2026 | 6,17 | (2) | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 11/02/2026 | 6,04 | (2) | 4 alto | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 11/02/2026 | 6,27 | (2) | 2 medio | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 11/02/2026 | 6,27 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 11/02/2026 | 6,15 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 11/02/2026 | 6,13 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 11/02/2026 | 6,07 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 11/02/2026 | 6,05 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 11/02/2026 | 6,02 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 11/02/2026 | 6,01 | (2) | 2 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 11/02/2026 | 2,67 | -0,02% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 11/02/2026 | 0,21% | 0,44% | 0,43% | 0,50% | 0,61% | |
| kutxabank rf carteras FI | 11/02/2026 | 0,23% | 0,45% | 0,46% | 0,64% | 0,64% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 11/02/2026 | 0,25% | 0,48% | 0,49% | 0,67% | 0,67% | |
| kutxabank renta fija corto FI | 11/02/2026 | 0,20% | 0,36% | 0,36% | 0,55% | 0,55% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 11/02/2026 | 0,19% | 0,40% | 0,39% | 0,46% | 0,57% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 11/02/2026 | 0,43% | 0,22% | 0,36% | 0,88% | 0,37% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 11/02/2026 | 0,89% | -0,08% | 0,44% | 1,23% | -0,47% | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 11/02/2026 | 0,49% | 0,36% | 0,50% | 1,01% | 0,50% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 11/02/2026 | 0,99% | 0,12% | 0,65% | 1,44% | -0,26% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | 1,09% | -0,23% | 0,22% | 1,67% | -1,50% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | 1,00% | -0,40% | 0,05% | 1,50% | -1,67% | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 11/02/2026 | 0,88% | 0,20% | 0,86% | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 11/02/2026 | 0,00% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 10/02/2026 | 0,61% | 0,01% | 0,75% | -1,99% | -0,64% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 10/02/2026 | 0,90% | 0,57% | 0,99% | 1,14% | -0,42% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 10/02/2026 | 2,07% | 1,57% | 2,45% | 2,51% | -1,71% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 11/02/2026 | 2,03% | -0,34% | 0,87% | 2,52% | -3,02% | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 10/02/2026 | 0,72% | 0,24% | 0,98% | -1,77% | -0,41% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 10/02/2026 | 0,92% | 0,61% | 1,03% | 1,18% | -0,39% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 10/02/2026 | 0,94% | 0,66% | 1,08% | 1,23% | -0,34% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 10/02/2026 | 2,10% | 1,62% | 2,50% | 2,56% | -1,66% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 10/02/2026 | 2,12% | 1,67% | 2,55% | 2,61% | -1,61% | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 11/02/2026 | 0,39% | 0,34% | 0,58% | 0,90% | 0,70% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 10/02/2026 | 8,45% | 3,25% | 9,65% | 3,26% | -1,24% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 10/02/2026 | 2,23% | 2,37% | 4,44% | 3,01% | -4,88% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 11/02/2026 | 3,51% | 10,05% | 8,52% | 6,97% | 12,62% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 11/02/2026 | 3,29% | 5,08% | 3,29% | 2,42% | 6,70% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 11/02/2026 | 3,94% | 3,90% | 3,25% | 3,63% | 2,92% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 10/02/2026 | 4,46% | 4,29% | 2,31% | 2,62% | 1,86% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 11/02/2026 | 13,27% | 6,76% | 7,15% | 9,93% | -9,37% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase estándar | 10/02/2026 | 4,70% | 3,51% | 0,44% | 9,24% | 3,82% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 11/02/2026 | -2,88% | 0,66% | 6,09% | 7,03% | -8,21% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 10/02/2026 | 2,82% | 2,61% | 3,83% | 4,13% | -2,58% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 11/02/2026 | 1,90% | 2,60% | 6,15% | 0,81% | -4,89% | |
| kutxabank dividendo FI clase cartera | 11/02/2026 | 3,43% | 5,38% | 3,58% | 2,71% | 7,00% | |
| kutxabank bolsa FI clase cartera | 11/02/2026 | 3,64% | 10,36% | 8,83% | 7,27% | 12,94% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 10/02/2026 | 2,36% | 2,66% | 4,74% | 3,30% | -4,61% | |
| kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 10/02/2026 | 8,59% | 3,54% | 9,96% | 3,56% | -0,96% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 11/02/2026 | 4,07% | 4,19% | 3,54% | 3,92% | 3,21% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 11/02/2026 | 13,42% | 7,06% | 7,46% | 10,24% | -9,11% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 11/02/2026 | -2,76% | 0,94% | 6,39% | 7,34% | -7,95% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 11/02/2026 | 2,04% | 2,90% | 6,45% | 1,10% | -4,62% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 10/02/2026 | 4,60% | 4,58% | 2,60% | 2,92% | 2,15% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase cartera | 10/02/2026 | 4,80% | 3,72% | 0,65% | 9,46% | 4,03% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 10/02/2026 | 2,84% | 2,65% | 3,87% | 4,17% | -2,54% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 10/02/2026 | 2,87% | 2,72% | 3,95% | 4,25% | -2,47% | |
| kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 10/02/2026 | 2,60% | 5,48% | 4,92% | -1,92% | -3,53% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | 5,08% | -0,72% | 2,21% | 4,79% | -6,02% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | 4,87% | -1,01% | 1,92% | 4,49% | -6,35% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 11/02/2026 | -0,02% | -1,26% | -1,97% | -1,24% | 1,73% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 11/02/2026 | 2,00% | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | |
| kutxabank rf carteras FI | 11/02/2026 | 2,20% | 3,53% | 3,46% | -0,71% | -0,47% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 11/02/2026 | 2,34% | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | |
| kutxabank renta fija corto FI | 11/02/2026 | 1,82% | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 11/02/2026 | 1,84% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 11/02/2026 | 1,85% | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 11/02/2026 | 1,12% | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 11/02/2026 | 2,39% | 3,75% | 4,95% | -4,48% | -0,37% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 11/02/2026 | 1,97% | 4,08% | 7,15% | -10,29% | -0,34% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | 0,13% | 1,84% | (1) | (1) | (1) | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | -0,54% | 1,13% | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 11/02/2026 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 11/02/2026 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 10/02/2026 | -1,87% | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 10/02/2026 | 2,30% | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 10/02/2026 | 4,85% | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 11/02/2026 | -0,05% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 10/02/2026 | -0,98% | 3,65% | 3,64% | -10,15% | 1,54% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 10/02/2026 | 2,45% | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 10/02/2026 | 2,66% | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 10/02/2026 | 5,05% | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 10/02/2026 | 5,26% | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 11/02/2026 | 2,55% | 4,84% | 7,10% | -10,80% | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 10/02/2026 | 15,45% | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 10/02/2026 | 4,75% | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 11/02/2026 | 43,87% | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 11/02/2026 | 18,61% | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 11/02/2026 | 14,40% | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 10/02/2026 | 11,52% | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 11/02/2026 | 13,97% | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase estándar | 10/02/2026 | 17,91% | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 11/02/2026 | 4,91% | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 10/02/2026 | 8,08% | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 11/02/2026 | 4,43% | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | |
| kutxabank dividendo FI clase cartera | 11/02/2026 | 19,96% | 7,77% | 17,91% | -14,11% | 22,84% | |
| kutxabank bolsa FI clase cartera | 11/02/2026 | 45,50% | 15,56% | 24,60% | -4,48% | 9,90% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 10/02/2026 | 5,95% | 17,43% | 15,78% | -19,88% | 20,52% | |
| kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 10/02/2026 | 16,77% | 10,10% | 4,70% | -18,61% | 2,17% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 11/02/2026 | 15,71% | 6,59% | 15,25% | -15,90% | 20,44% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 11/02/2026 | 15,27% | 15,95% | 27,67% | -12,18% | 3,69% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 11/02/2026 | 6,11% | 12,91% | 27,82% | -26,59% | 18,27% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 11/02/2026 | 5,62% | 19,01% | 15,05% | -12,77% | 22,85% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 10/02/2026 | 12,80% | 5,80% | 15,84% | -15,77% | 20,30% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase cartera | 10/02/2026 | 18,87% | 2,54% | 10,69% | -20,19% | 19,53% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 10/02/2026 | 8,24% | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 10/02/2026 | 8,57% | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | |
| kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 10/02/2026 | 4,71% | 10,43% | 5,73% | -20,87% | 12,80% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | -0,06% | 5,22% | (1) | (1) | (1) | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | -1,27% | 3,89% | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 11/02/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 11/02/2026 | -2,76% | -7,89% | -11,75% | -7,63% | -9,98% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 11/02/2026 | 1 bajo | 0,69% | 0,10% |
|
| kutxabank rf carteras FI | 11/02/2026 | 1 bajo | 0,77% | 0,19% |
|
| kutxabank renta fija empresas FI | 11/02/2026 | 1 bajo | 0,77% | 0,16% |
|
| kutxabank renta fija corto FI | 11/02/2026 | 1 bajo | 0,65% | 0,16% |
|
| kutxabank monetario ahorro fi | 11/02/2026 | 1 bajo | 0,62% | 0,11% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 11/02/2026 | 2 medio | 0,78% | 0,91% |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 11/02/2026 | 2 medio | 0,84% | 2,25% |
|
| kutxabank bono FI clase cartera | 11/02/2026 | 2 medio | 0,91% | 0,91% |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 11/02/2026 | 2 medio | 1,05% | 2,25% |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 11/02/2026 | 2 medio | 0,63% | 3,71% |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 11/02/2026 | 2 medio | 0,47% | 3,71% |
|
| kutxabank renta fija 2029 fi | 11/02/2026 | 2 medio | 0,50% | 1,34% |
|
| kutxabank renta fija 2030 fi | 11/02/2026 | 2 medio | 0,00% | 6,61% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 10/02/2026 | 2 medio | 0,23% | 3,67% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 10/02/2026 | 2 medio | 0,85% | 2,10% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 10/02/2026 | 3 medio | 1,40% | 5,71% |
|
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 11/02/2026 | 3 medio | -0,01% | 4,74% |
|
| kutxabank renta global FI clase cartera | 10/02/2026 | 2 medio | 0,46% | 3,67% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 10/02/2026 | 2 medio | 0,89% | 2,10% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 10/02/2026 | 2 medio | 0,94% | 2,10% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 10/02/2026 | 3 medio | 1,45% | 5,71% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 10/02/2026 | 3 medio | 1,50% | 5,71% |
|
| kutxabank RF selección carteras FI | 11/02/2026 | 2 medio | 1,17% | 0,72% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/02/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/02/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/02/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 11/02/2026 | 4 alto | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 11/02/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 11/02/2026 | 3 medio | -1,60% | 8,90% |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | ||||||
| kutxabank rf carteras FI | ||||||
| kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
| kutxabank renta fija corto FI | ||||||
| kutxabank monetario ahorro fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
| kutxabank bono FI clase cartera | ||||||
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | ||||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | ||||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | ||||||
| kutxabank renta fija 2029 fi | ||||||
| kutxabank renta fija 2030 fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
