Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 16/04/2021 | 7,17 | -0,25% | 1 bajo | |
kutxabank rf carteras FI | 16/04/2021 | 6,26 | -0,18% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 16/04/2021 | 6,71 | -0,18% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 16/04/2021 | 9,51 | -0,18% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 16/04/2021 | 10,27 | -0,29% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 16/04/2021 | 1.011,94 | -0,40% | 3 medio | |
kutxabank bono FI clase cartera | 16/04/2021 | 10,40 | -0,13% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 16/04/2021 | 1.031,36 | -0,16% | 3 medio | |
kutxabank RF selección carteras FI | 16/04/2021 | 6,19 | 0,40% | 4 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 15/04/2021 | 21,81 | -0,86% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 15/04/2021 | 10,06 | 0,93% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 15/04/2021 | 24,04 | 3,66% | 4 medio | |
kutxabank fondo solidario FI | 15/04/2021 | 8,00 | 1,33% | 3 medio | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 15/04/2021 | 22,27 | -0,60% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 15/04/2021 | 10,11 | 0,97% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 15/04/2021 | 10,18 | 1,03% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 15/04/2021 | 24,20 | 3,72% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 15/04/2021 | 24,36 | 3,78% | 4 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 16/04/2021 | 6,50 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 16/04/2021 | 5,96 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa | 16/04/2021 | 6,21 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 16/04/2021 | 6,51 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 16/04/2021 | 6,51 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 16/04/2021 | 6,27 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 16/04/2021 | 6,39 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 16/04/2021 | 6,53 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 16/04/2021 | 6,47 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado rf fi | 16/04/2021 | 6,32 | (2) | 3 medio | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 16/04/2021 | 6,44 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 16/04/2021 | 6,22 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 16/04/2021 | 6,18 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 16/04/2021 | 6,49 | (2) | 4 medio | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 16/04/2021 | 6,71 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 16/04/2021 | 6,50 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 16/04/2021 | 6,37 | (2) | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte | 16/04/2021 | 6,04 | 0,00% | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 16/04/2021 | 6,33 | 0,00% | 4 medio | |
kutxabank euribor FI | 16/04/2021 | 6,08 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 2 FI | 16/04/2021 | 6,15 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 3 FI | 16/04/2021 | 6,13 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 16/04/2021 | 6,00 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 16/04/2021 | 6,06 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 16/04/2021 | 6,08 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 16/04/2021 | 6,10 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 16/04/2021 | 6,16 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 16/04/2021 | 6,00 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 16/04/2021 | 6,08 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 16/04/2021 | 6,04 | 0,00% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 16/04/2021 | 3,89 | -4,25% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 16/04/2021 | -0,25% | -0,22% | -0,17% | -0,18% | -0,12% | |
kutxabank rf carteras FI | 16/04/2021 | -0,18% | -0,17% | -0,03% | 0,05% | 0,32% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 16/04/2021 | -0,18% | -0,17% | -0,05% | -0,00% | 0,19% | |
kutxabank renta fija corto FI | 16/04/2021 | -0,18% | -0,18% | -0,04% | 0,01% | 0,29% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 16/04/2021 | -0,29% | -0,27% | 0,55% | 0,86% | 1,76% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 16/04/2021 | -0,40% | -0,47% | 2,21% | 1,76% | 3,40% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 16/04/2021 | -0,13% | -0,14% | 0,64% | 0,95% | 1,85% | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 16/04/2021 | -0,16% | -0,27% | 2,35% | 1,90% | 3,54% | |
kutxabank RF selección carteras FI | 16/04/2021 | 0,40% | 0,30% | 2,81% | 0,88% | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 15/04/2021 | -0,86% | -0,91% | 0,96% | -0,42% | 3,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 15/04/2021 | 0,93% | 0,53% | 2,14% | 0,89% | 4,27% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 15/04/2021 | 3,66% | 2,48% | 5,17% | 1,99% | 10,73% | |
kutxabank fondo solidario FI | 15/04/2021 | 1,33% | 0,70% | 2,40% | 1,46% | 5,44% | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 15/04/2021 | -0,60% | -0,70% | 1,11% | -0,27% | 3,88% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 15/04/2021 | 0,97% | 0,57% | 2,18% | 0,93% | 4,31% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 15/04/2021 | 1,03% | 0,62% | 2,23% | 0,98% | 4,36% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 15/04/2021 | 3,72% | 2,53% | 5,22% | 2,04% | 10,78% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 15/04/2021 | 3,78% | 2,58% | 5,28% | 2,09% | 10,84% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 15/04/2021 | 5,37% | 5,58% | 14,26% | 4,97% | 18,75% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 15/04/2021 | 8,79% | 5,80% | 9,24% | 4,74% | 20,21% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 16/04/2021 | 5,40% | 5,34% | 21,86% | -5,70% | 11,41% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 16/04/2021 | 12,64% | 9,51% | 8,23% | 0,19% | 19,52% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 16/04/2021 | 9,67% | 5,96% | 8,86% | 1,23% | 20,61% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 15/04/2021 | 10,57% | 8,80% | 11,25% | 1,87% | 18,86% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 15/04/2021 | 6,53% | 4,81% | 16,94% | 4,37% | 23,50% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 15/04/2021 | 10,08% | 7,46% | 12,70% | 4,51% | 20,86% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 16/04/2021 | 6,60% | 2,12% | 12,11% | 6,16% | 32,18% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 15/04/2021 | 7,60% | 5,66% | 9,17% | 2,86% | 16,74% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 16/04/2021 | 12,58% | 9,05% | 14,68% | 3,46% | 21,66% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 16/04/2021 | 13,01% | 9,81% | 8,44% | 0,38% | 19,75% | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 16/04/2021 | 5,74% | 5,63% | 22,09% | -5,52% | 11,62% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 15/04/2021 | 9,14% | 6,09% | 9,45% | 4,94% | 20,43% | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 15/04/2021 | 5,71% | 5,87% | 14,47% | 5,16% | 18,97% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 16/04/2021 | 10,03% | 6,26% | 9,07% | 1,43% | 20,84% | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 15/04/2021 | 6,88% | 5,10% | 17,16% | 4,57% | 23,73% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 16/04/2021 | 6,95% | 2,41% | 12,32% | 6,36% | 32,43% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 16/04/2021 | 12,95% | 9,35% | 14,90% | 3,66% | 21,89% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 15/04/2021 | 10,93% | 9,10% | 11,46% | 2,07% | 19,09% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 15/04/2021 | 10,33% | 7,66% | 12,85% | 4,65% | 21,02% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 15/04/2021 | 7,65% | 5,70% | 9,21% | 2,90% | 16,79% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 15/04/2021 | 7,74% | 5,78% | 9,30% | 2,98% | 16,87% | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 15/04/2021 | 5,89% | 2,54% | 10,19% | 3,36% | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 1-2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 16/04/2021 | -4,25% | -4,46% | -3,21% | 0,03% | -2,02% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 16/04/2021 | -0,72% | -0,65% | -0,69% | -0,61% | -0,37% | |
kutxabank rf carteras FI | 16/04/2021 | -0,31% | -0,32% | -0,56% | -0,38% | -0,08% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 16/04/2021 | -0,46% | -0,19% | -0,52% | -0,37% | -0,10% | |
kutxabank renta fija corto FI | 16/04/2021 | -0,41% | -0,28% | -0,56% | -0,39% | -0,08% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 16/04/2021 | 0,45% | 0,77% | -1,49% | -0,52% | -0,66% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 16/04/2021 | 3,05% | 4,04% | -2,64% | 0,93% | 1,49% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 16/04/2021 | 0,81% | 1,13% | -1,14% | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 16/04/2021 | 3,62% | 4,61% | -2,11% | (1) | (1) | |
kutxabank RF selección carteras FI | 16/04/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 15/04/2021 | 0,96% | 7,01% | -2,41% | -3,44% | 0,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 15/04/2021 | 1,58% | 4,52% | -4,50% | 0,49% | -0,67% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 15/04/2021 | 3,99% | 11,67% | -8,14% | 3,42% | -0,18% | |
kutxabank fondo solidario FI | 15/04/2021 | 0,88% | 5,26% | -5,04% | 1,48% | 1,84% | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 15/04/2021 | 1,56% | 7,65% | -1,82% | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 15/04/2021 | 1,73% | 4,68% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 15/04/2021 | 1,94% | 4,88% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 15/04/2021 | 4,19% | 11,89% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 15/04/2021 | 4,40% | 12,12% | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 15/04/2021 | 7,29% | 18,89% | -13,88% | 16,31% | 8,39% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 15/04/2021 | 8,37% | 22,91% | -12,04% | 11,67% | 1,16% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 16/04/2021 | -12,58% | 8,83% | -13,94% | 9,69% | -1,33% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 16/04/2021 | -6,06% | 20,63% | -15,62% | 7,03% | 0,88% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 16/04/2021 | 1,31% | 26,70% | -17,49% | 7,21% | 0,03% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 15/04/2021 | 2,16% | 27,28% | -8,95% | 5,13% | -1,27% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 15/04/2021 | 16,05% | 17,26% | -12,94% | 16,71% | -0,11% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 15/04/2021 | 4,10% | 25,30% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 16/04/2021 | 28,22% | 28,49% | -3,27% | 25,60% | 3,57% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 15/04/2021 | 4,97% | 19,49% | -12,35% | 8,38% | 2,43% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 16/04/2021 | 1,27% | 17,89% | -8,88% | 15,16% | 10,35% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 16/04/2021 | -5,34% | 21,53% | -14,99% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 16/04/2021 | -11,91% | 9,65% | -13,29% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 15/04/2021 | 9,19% | 23,83% | -11,37% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 15/04/2021 | 8,10% | 19,79% | -13,23% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 16/04/2021 | 2,08% | 27,65% | -16,87% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 15/04/2021 | 16,93% | 18,14% | -12,28% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 16/04/2021 | 29,20% | 29,31% | -2,51% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 16/04/2021 | 2,05% | 18,78% | -8,19% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 15/04/2021 | 2,93% | 28,23% | -8,26% | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 15/04/2021 | 4,68% | 25,98% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 15/04/2021 | 5,12% | 19,67% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 15/04/2021 | 5,44% | 20,02% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 15/04/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 16/04/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 16/04/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 16/04/2021 | 0,26% | -6,97% | -3,10% | -0,86% | -1,30% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 16/04/2021 | 1 bajo | -0,17% | 0,00% |
|
kutxabank rf carteras FI | 16/04/2021 | 1 bajo | -0,09% | 0,18% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 16/04/2021 | 1 bajo | -0,09% | 0,15% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 16/04/2021 | 1 bajo | -0,10% | 0,18% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 16/04/2021 | 2 bajo | 0,02% | 0,93% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 16/04/2021 | 3 medio | 0,48% | 1,80% |
|
kutxabank bono FI clase cartera | 16/04/2021 | 2 bajo | 0,11% | 0,93% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 16/04/2021 | 3 medio | 0,62% | 1,81% |
|
kutxabank RF selección carteras FI | 16/04/2021 | 4 medio | 1,51% | 0,94% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 15/04/2021 | 3 medio | 0,59% | 1,78% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 15/04/2021 | 3 medio | 0,29% | 2,05% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 15/04/2021 | 4 medio | 1,01% | 4,80% |
|
kutxabank fondo solidario FI | 15/04/2021 | 3 medio | 0,22% | 2,86% |
|
kutxabank renta global FI clase cartera | 15/04/2021 | 3 medio | 0,75% | 1,78% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 15/04/2021 | 3 medio | 0,33% | 2,05% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 15/04/2021 | 3 medio | 0,38% | 2,05% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 15/04/2021 | 4 medio | 1,06% | 4,80% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 15/04/2021 | 4 medio | 1,11% | 4,80% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 16/04/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 16/04/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 16/04/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
