Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 13/05/2025 | 7,60 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank rf carteras FI | 13/05/2025 | 6,70 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 13/05/2025 | 7,18 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 13/05/2025 | 10,04 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank monetario ahorro fi | 13/05/2025 | 6,25 | 0,00% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 13/05/2025 | 10,53 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 13/05/2025 | 979,73 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank bono FI clase cartera | 13/05/2025 | 10,89 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 13/05/2025 | 1.033,18 | 0,00% | 2 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 6,31 | 0,00% | 3 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 6,21 | 0,00% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 12/05/2025 | 20,34 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 12/05/2025 | 10,11 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 12/05/2025 | 24,40 | 0,00% | 3 medio | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 13/05/2025 | 7,41 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 12/05/2025 | 21,54 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 12/05/2025 | 10,22 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 12/05/2025 | 10,37 | 0,00% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 12/05/2025 | 24,76 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 12/05/2025 | 25,12 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank RF selección carteras FI | 13/05/2025 | 6,32 | 0,00% | 2 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 13/05/2025 | 6,65 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 13/05/2025 | 6,60 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 13/05/2025 | 6,61 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 13/05/2025 | 6,91 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 13/05/2025 | 6,64 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 13/05/2025 | 6,09 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 13/05/2025 | 6,17 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 13/05/2025 | 6,05 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 13/05/2025 | 5,95 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 13/05/2025 | 6,18 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 04/05/2025 | 6,25 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 13/05/2025 | 6,21 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 13/05/2025 | 6,21 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 13/05/2025 | 6,09 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 13/05/2025 | 6,06 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 25 FI | 13/05/2025 | 6,00 | (2) | 2 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 13/05/2025 | 2,74 | 0,00% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 13/05/2025 | 0,00% | 0,61% | 0,73% | 0,88% | 0,90% | |
kutxabank rf carteras FI | 13/05/2025 | 0,00% | 0,64% | 0,74% | 1,13% | 0,87% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 13/05/2025 | 0,00% | 0,67% | 0,78% | 1,10% | 0,88% | |
kutxabank renta fija corto FI | 13/05/2025 | 0,00% | 0,55% | 0,64% | 1,02% | 0,76% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 13/05/2025 | 0,00% | 0,57% | 0,71% | 0,83% | 0,86% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | 0,37% | 0,53% | 1,89% | 0,42% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -0,47% | 0,12% | 2,93% | -0,22% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | 0,50% | 0,67% | 2,03% | 0,56% | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -0,26% | 0,33% | 3,14% | -0,01% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -1,50% | -0,29% | 4,01% | -1,17% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -1,67% | -0,45% | 3,82% | -1,33% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -0,64% | 0,28% | 2,23% | -0,10% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -0,42% | 0,04% | 1,83% | 0,17% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -1,71% | -0,45% | 1,96% | 0,10% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 13/05/2025 | 0,00% | -3,02% | -0,44% | (1) | (1) | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 12/05/2025 | 0,00% | -0,41% | 0,51% | 2,46% | 0,13% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 12/05/2025 | 0,00% | -0,39% | 0,08% | 1,87% | 0,20% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 12/05/2025 | 0,00% | -0,34% | 0,13% | 1,92% | 0,25% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 12/05/2025 | 0,00% | -1,66% | -0,41% | 2,01% | 0,15% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 12/05/2025 | 0,00% | -1,61% | -0,36% | 2,07% | 0,20% | |
kutxabank RF selección carteras FI | 13/05/2025 | 0,00% | 0,70% | 0,99% | 2,49% | 0,50% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -1,24% | -2,22% | 2,66% | 4,25% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -4,88% | 4,00% | 1,17% | 0,65% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | 12,62% | -3,24% | 7,16% | 1,91% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 13/05/2025 | 0,00% | 6,70% | -2,53% | 1,35% | 0,60% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | 2,92% | -3,80% | 2,40% | -2,85% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | 1,86% | -3,43% | 1,29% | -0,60% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -9,37% | 2,08% | 3,20% | -6,44% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | 3,82% | -3,72% | 2,93% | -1,23% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -8,21% | 6,10% | -0,83% | 0,90% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 12/05/2025 | 0,00% | -2,58% | -0,13% | 1,50% | 0,82% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -4,89% | 2,65% | 3,17% | 0,35% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | 7,00% | -2,25% | 1,64% | 0,89% | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | 12,94% | -2,96% | 7,46% | 2,20% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 12/05/2025 | 0,00% | -4,61% | 4,30% | 1,46% | 0,93% | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 12/05/2025 | 0,00% | -0,96% | -1,94% | 2,95% | 4,55% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | 3,21% | -3,52% | 2,69% | -2,57% | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -9,11% | 2,37% | 3,52% | -6,18% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -7,95% | 6,40% | -0,54% | 1,19% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -4,62% | 2,94% | 3,46% | 0,63% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 12/05/2025 | 0,00% | 2,15% | -3,15% | 1,58% | -0,32% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 12/05/2025 | 0,00% | 4,03% | -3,52% | 3,14% | -1,03% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 12/05/2025 | 0,00% | -2,54% | -0,10% | 1,53% | 0,86% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 12/05/2025 | 0,00% | -2,47% | -0,02% | 1,61% | 0,93% | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 12/05/2025 | 0,00% | -3,53% | 0,25% | 1,74% | 1,58% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 0,00% | -6,02% | -2,70% | 1,34% | -0,01% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 0,00% | -6,35% | -2,98% | 1,05% | -0,29% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 04/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 25 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 13/05/2025 | 0,00% | 1,73% | -4,97% | 2,08% | -1,16% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 13/05/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% | |
kutxabank rf carteras FI | 13/05/2025 | 3,53% | 3,46% | -0,71% | -0,47% | -0,31% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 13/05/2025 | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 13/05/2025 | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | -0,41% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 13/05/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 13/05/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 13/05/2025 | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 13/05/2025 | 3,75% | 4,95% | -4,48% | -0,37% | 0,81% | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 13/05/2025 | 4,08% | 7,15% | -10,29% | -0,34% | 3,62% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 1,84% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 1,13% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 12/05/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 12/05/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 12/05/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 13/05/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 12/05/2025 | 3,65% | 3,64% | -10,15% | 1,54% | 1,56% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 12/05/2025 | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | 1,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 12/05/2025 | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | 1,94% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 12/05/2025 | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | 4,19% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 12/05/2025 | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | 4,40% | |
kutxabank RF selección carteras FI | 13/05/2025 | 4,84% | 7,10% | -10,80% | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 12/05/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 12/05/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 13/05/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 13/05/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 13/05/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 12/05/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 13/05/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 12/05/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 13/05/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 12/05/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 13/05/2025 | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | 1,27% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 13/05/2025 | 7,77% | 17,91% | -14,11% | 22,84% | -5,34% | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 13/05/2025 | 15,56% | 24,60% | -4,48% | 9,90% | -11,91% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 12/05/2025 | 17,43% | 15,78% | -19,88% | 20,52% | 9,19% | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 12/05/2025 | 10,10% | 4,70% | -18,61% | 2,17% | 8,10% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 13/05/2025 | 6,59% | 15,25% | -15,90% | 20,44% | 2,08% | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 13/05/2025 | 15,95% | 27,67% | -12,18% | 3,69% | 16,93% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 13/05/2025 | 12,91% | 27,82% | -26,59% | 18,27% | 29,20% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 13/05/2025 | 19,01% | 15,05% | -12,77% | 22,85% | 2,05% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 12/05/2025 | 5,80% | 15,84% | -15,77% | 20,30% | 2,93% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 12/05/2025 | 2,54% | 10,69% | -20,19% | 19,53% | 4,68% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 12/05/2025 | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | 5,12% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 12/05/2025 | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | 5,44% | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 12/05/2025 | 10,43% | 5,73% | -20,87% | 12,80% | (1) | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 5,22% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 3,89% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 04/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 25 FI | 13/05/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 13/05/2025 | -7,89% | -11,75% | -7,63% | -9,98% | 0,26% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 13/05/2025 | 1 bajo | 0,60% | 0,10% |
|
kutxabank rf carteras FI | 13/05/2025 | 1 bajo | 0,65% | 0,25% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 13/05/2025 | 1 bajo | 0,64% | 0,22% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 13/05/2025 | 1 bajo | 0,52% | 0,23% |
|
kutxabank monetario ahorro fi | 13/05/2025 | 1 bajo | 0,76% | 0,11% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 13/05/2025 | 2 medio | 0,54% | 1,23% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 13/05/2025 | 2 medio | 0,46% | 2,80% |
|
kutxabank bono FI clase cartera | 13/05/2025 | 2 medio | 0,67% | 1,23% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 13/05/2025 | 2 medio | 0,67% | 2,80% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 13/05/2025 | 3 medio | 0,74% | 4,67% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 13/05/2025 | 3 medio | 0,59% | 4,66% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 12/05/2025 | 2 medio | -0,13% | 4,57% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 12/05/2025 | 2 medio | 0,50% | 2,32% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 12/05/2025 | 3 medio | 0,80% | 5,87% |
|
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 13/05/2025 | 3 medio | -1,80% | 5,12% |
|
kutxabank renta global FI clase cartera | 12/05/2025 | 2 medio | 0,09% | 4,57% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 12/05/2025 | 2 medio | 0,53% | 2,32% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 12/05/2025 | 2 medio | 0,58% | 2,32% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 12/05/2025 | 3 medio | 0,85% | 5,87% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 12/05/2025 | 3 medio | 0,90% | 5,87% |
|
kutxabank RF selección carteras FI | 13/05/2025 | 2 medio | 0,85% | 1,27% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 13/05/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 13/05/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 13/05/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 13/05/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 13/05/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 04/05/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 13/05/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 13/05/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 23 FI | 13/05/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 24 FI | 13/05/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 25 FI | 13/05/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 13/05/2025 | 3 medio | -2,31% | 10,51% |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | ||||||
kutxabank rf carteras FI | ||||||
kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
kutxabank renta fija corto FI | ||||||
kutxabank monetario ahorro fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
kutxabank bono FI clase cartera | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
kutxabank renta global FI clase cartera | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | ||||||
kutxabank RF selección carteras FI |
