Kutxabank

Fondos comercializados por Kutxabank

Valoración

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank tránsito FI 24/04/2024  7,37 1,06% 1 bajo
kutxabank rf carteras FI 24/04/2024  6,48 0,95% 1 bajo
kutxabank renta fija empresas FI 24/04/2024  6,93 0,94% 1 bajo
kutxabank renta fija corto FI 24/04/2024  9,74 0,78% 1 bajo
kutxabank monetario ahorro fi 24/04/2024  6,06 1,06% 1 bajo
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 24/04/2024  10,13 0,09% 2 medio
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 24/04/2024  945,07 -0,44% 2 medio
kutxabank bono FI clase cartera 24/04/2024  10,43 0,26% 2 medio
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 24/04/2024  987,92 -0,17% 2 medio
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  6,09 -2,48% 2 medio
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  6,04 -2,71% 2 medio
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 23/04/2024  20,01 -1,19% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 23/04/2024  9,80 0,62% 2 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 23/04/2024  23,53 1,75% 3 medio
kutxabank fondo solidario FI 23/04/2024  7,28 0,46% 2 medio
kutxabank renta global FI clase cartera 23/04/2024  20,99 -0,91% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 23/04/2024  9,89 0,67% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 23/04/2024  10,02 0,73% 2 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 23/04/2024  23,83 1,81% 3 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 23/04/2024  24,13 1,88% 3 medio
kutxabank RF selección carteras FI 24/04/2024  6,00 0,54% 2 medio
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 23/04/2024  11,27 2,54% 4 alto
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 23/04/2024  12,58 6,26% 4 alto
kutxabank bolsa FI clase estándar 24/04/2024  22,14 8,53% 4 alto
kutxabank dividendo FI clase estandar 24/04/2024  12,52 5,85% 4 alto
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 24/04/2024  7,70 7,97% 4 alto
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 23/04/2024  8,33 5,96% 4 alto
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 24/04/2024  5,99 8,97% 4 alto
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 23/04/2024  7,89 2,73% 4 alto
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 24/04/2024  8,02 0,39% 5 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 23/04/2024  12,21 3,85% 4 alto
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 24/04/2024  13,46 5,84% 4 alto
kutxabank dividendo FI clase cartera 24/04/2024  13,29 6,23% 4 alto
kutxabank bolsa FI clase cartera 24/04/2024  23,52 8,92% 4 alto
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 23/04/2024  13,35 6,64% 4 alto
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 23/04/2024  11,97 2,91% 4 alto
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 24/04/2024  8,18 8,36% 4 alto
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 24/04/2024  6,36 9,37% 4 alto
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 24/04/2024  8,52 0,75% 5 alto
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 24/04/2024  14,30 6,21% 4 alto
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 23/04/2024  8,84 6,34% 4 alto
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 23/04/2024  8,23 3,00% 4 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 23/04/2024  12,32 3,90% 4 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 23/04/2024  12,55 3,99% 4 alto
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 23/04/2024  6,63 3,39% 4 alto
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  6,62 3,80% 4 alto
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  6,53 3,27% 4 alto
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank garantizado bolsa 3 24/04/2024  6,40 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 24/04/2024  6,29 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 24/04/2024  6,35 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 24/04/2024  6,36 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 24/04/2024  6,51 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 24/04/2024  6,05 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 24/04/2024  5,81 (2) 1 bajo
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 24/04/2024  5,98 (2) 4 alto
kutxabank euribor 3 FI 24/04/2024  6,18 (2) 1 bajo
kutxabank rf horizonte 9 fi 24/04/2024  6,07 (2) 3 medio
kutxabank rf horizonte 10 fi 24/04/2024  5,85 (2) 3 medio
kutxabank rf horizonte 15 fi 24/04/2024  5,72 (2) 4 alto
kutxabank rf horizonte 16 fi 24/04/2024  6,00 (2) 3 medio
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 24/04/2024  6,09 (2) 3 medio
kutxabank RF horizonte 18 FI 24/04/2024  6,13 (2) 2 medio
kutxabank RF horizonte 19 FI 24/04/2024  6,17 (2) 2 medio
kutxabank RF horizonte 20 FI 24/04/2024  6,30 (2) 2 medio
Kutxabank RF Horizonte 21 FI 24/04/2024  6,01 (2) 2 medio
Globales
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 24/04/2024  2,87 -3,69% 3 medio

(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

  •  Rentabilidades históricas
  •  Últimas rentabilidades
Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank tránsito FI 24/04/2024  1,06%  0,81%  0,89%  0,78%  0,60% 
kutxabank rf carteras FI 24/04/2024  0,95%  0,75%  1,34%  0,95%  0,51% 
kutxabank renta fija empresas FI 24/04/2024  0,94%  0,74%  1,30%  0,86%  0,49% 
kutxabank renta fija corto FI 24/04/2024  0,78%  0,61%  1,19%  0,76%  0,36% 
kutxabank monetario ahorro fi 24/04/2024  1,06%  (1)  (1)  (1)  (1) 
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 24/04/2024  0,09%  0,32%  2,51%  0,76%  0,14% 
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 24/04/2024  -0,44%  0,38%  4,86%  -0,45%  0,22% 
kutxabank bono FI clase cartera 24/04/2024  0,26%  0,45%  2,65%  0,89%  0,28% 
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 24/04/2024  -0,17%  0,59%  5,08%  -0,25%  0,43% 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  -2,48%  -0,65%  6,76%  -2,17%  -0,26% 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  -2,71%  -0,84%  6,58%  -2,33%  -0,43% 
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 23/04/2024  -1,19%  0,30%  3,62%  -1,27%  -1,09% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 23/04/2024  0,62%  1,37%  3,64%  -0,78%  0,49% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 23/04/2024  1,75%  3,60%  5,63%  -2,81%  1,69% 
kutxabank fondo solidario FI 23/04/2024  0,46%  1,57%  4,93%  -1,20%  0,10% 
kutxabank renta global FI clase cartera 23/04/2024  -0,91%  0,53%  3,86%  -1,04%  -0,87% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 23/04/2024  0,67%  1,40%  3,68%  -0,74%  0,53% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 23/04/2024  0,73%  1,45%  3,73%  -0,69%  0,58% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 23/04/2024  1,81%  3,65%  5,68%  -2,76%  1,74% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 23/04/2024  1,88%  3,71%  5,73%  -2,71%  1,79% 
kutxabank RF selección carteras FI 24/04/2024  0,54%  0,79%  4,34%  0,61%  0,63% 
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 23/04/2024  2,54%  4,02%  2,77%  -1,64%  0,20% 
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 23/04/2024  6,26%  9,64%  6,13%  -3,15%  4,31% 
kutxabank bolsa FI clase estándar 24/04/2024  8,53%  8,13%  7,37%  -1,65%  5,20% 
kutxabank dividendo FI clase estandar 24/04/2024  5,85%  7,21%  7,38%  -3,84%  1,87% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 24/04/2024  7,97%  10,12%  8,48%  -7,13%  1,86% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 23/04/2024  5,96%  7,59%  6,40%  -3,19%  1,89% 
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 24/04/2024  8,97%  16,29%  6,79%  -4,62%  15,55% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 23/04/2024  2,73%  3,91%  8,10%  -3,92%  -0,43% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 24/04/2024  0,39%  5,15%  11,31%  -3,65%  5,44% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 23/04/2024  3,85%  6,09%  6,47%  -3,33%  3,48% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 24/04/2024  5,84%  10,73%  9,70%  -4,86%  4,55% 
kutxabank dividendo FI clase cartera 24/04/2024  6,23%  7,52%  7,69%  -3,56%  2,16% 
kutxabank bolsa FI clase cartera 24/04/2024  8,92%  8,43%  7,68%  -1,37%  5,50% 
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 23/04/2024  6,64%  9,95%  6,43%  -2,87%  4,61% 
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 23/04/2024  2,91%  4,32%  3,07%  -1,36%  0,48% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 24/04/2024  8,36%  10,43%  8,79%  -6,86%  2,15% 
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 24/04/2024  9,37%  16,62%  7,10%  -4,35%  15,88% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 24/04/2024  0,75%  5,45%  11,62%  -3,37%  5,74% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 24/04/2024  6,21%  11,05%  10,01%  -4,59%  4,85% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 23/04/2024  6,34%  7,90%  6,71%  -2,91%  2,18% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 23/04/2024  3,00%  4,12%  8,33%  -3,73%  -0,24% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 23/04/2024  3,90%  6,13%  6,51%  -3,30%  3,52% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 23/04/2024  3,99%  6,21%  6,59%  -3,22%  3,60% 
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 23/04/2024  3,39%  6,57%  6,62%  -5,70%  0,64% 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  3,80%  6,73%  9,95%  -7,97%  1,21% 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  3,27%  6,27%  9,63%  -8,24%  0,92% 
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank garantizado bolsa 3 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 3 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 9 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 10 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 15 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 16 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 18 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 19 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 20 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 21 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Globales
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2024 Trimestre 1-2024 Trimestre 4-2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 24/04/2024  -3,69%  -3,93%  0,56%  -1,37%  -6,23% 
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank tránsito FI 24/04/2024  2,78%  -0,44%  -0,82%  -0,72%  -0,65% 
kutxabank rf carteras FI 24/04/2024  3,46%  -0,71%  -0,47%  -0,31%  -0,32% 
kutxabank renta fija empresas FI 24/04/2024  3,27%  -0,72%  (1)  (1)  (1) 
kutxabank renta fija corto FI 24/04/2024  2,78%  -0,92%  -0,44%  -0,41%  -0,28% 
kutxabank monetario ahorro fi 24/04/2024  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 24/04/2024  4,39%  -4,99%  -0,91%  0,45%  0,77% 
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 24/04/2024  6,26%  -11,04%  -1,17%  3,05%  4,04% 
kutxabank bono FI clase cartera 24/04/2024  4,95%  -4,48%  -0,37%  0,81%  1,13% 
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 24/04/2024  7,15%  -10,29%  -0,34%  3,62%  4,61% 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 23/04/2024  2,71%  -10,96%  0,64%  0,96%  7,01% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 23/04/2024  5,26%  -8,56%  1,51%  1,58%  4,52% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 23/04/2024  8,91%  -14,49%  7,07%  3,99%  11,67% 
kutxabank fondo solidario FI 23/04/2024  5,13%  -14,56%  2,17%  0,88%  5,26% 
kutxabank renta global FI clase cartera 23/04/2024  3,64%  -10,15%  1,54%  1,56%  7,65% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 23/04/2024  5,42%  -8,42%  1,66%  1,73%  4,68% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 23/04/2024  5,63%  -8,24%  1,87%  1,94%  4,88% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 23/04/2024  9,12%  -14,32%  7,28%  4,19%  11,89% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 23/04/2024  9,34%  -14,15%  7,50%  4,40%  12,12% 
kutxabank RF selección carteras FI 24/04/2024  7,10%  -10,80%  (1)  (1)  (1) 
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 23/04/2024  3,51%  -19,54%  1,00%  7,29%  18,89% 
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 23/04/2024  14,47%  -20,79%  19,16%  8,37%  22,91% 
kutxabank bolsa FI clase estándar 24/04/2024  23,20%  -5,56%  8,67%  -12,58%  8,83% 
kutxabank dividendo FI clase estandar 24/04/2024  16,59%  -15,08%  21,46%  -6,06%  20,63% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 24/04/2024  13,96%  -16,85%  19,09%  1,31%  26,70% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 23/04/2024  14,53%  -16,72%  18,95%  2,16%  27,28% 
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 24/04/2024  26,23%  -13,17%  2,52%  16,05%  17,26% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 23/04/2024  9,79%  -20,83%  18,59%  4,10%  25,30% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 24/04/2024  26,39%  -27,42%  16,93%  28,22%  28,49% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 23/04/2024  14,15%  -17,43%  14,71%  4,97%  19,49% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 24/04/2024  13,75%  -13,76%  21,47%  1,27%  17,89% 
kutxabank dividendo FI clase cartera 24/04/2024  17,91%  -14,11%  22,84%  -5,34%  21,53% 
kutxabank bolsa FI clase cartera 24/04/2024  24,60%  -4,48%  9,90%  -11,91%  9,65% 
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 23/04/2024  15,78%  -19,88%  20,52%  9,19%  23,83% 
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 23/04/2024  4,70%  -18,61%  2,17%  8,10%  19,79% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 24/04/2024  15,25%  -15,90%  20,44%  2,08%  27,65% 
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 24/04/2024  27,67%  -12,18%  3,69%  16,93%  18,14% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 24/04/2024  27,82%  -26,59%  18,27%  29,20%  29,31% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 24/04/2024  15,05%  -12,77%  22,85%  2,05%  18,78% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 23/04/2024  15,84%  -15,77%  20,30%  2,93%  28,23% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 23/04/2024  10,69%  -20,19%  19,53%  4,68%  25,98% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 23/04/2024  14,32%  -17,31%  14,88%  5,12%  19,67% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 23/04/2024  14,66%  -17,06%  15,22%  5,44%  20,02% 
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 23/04/2024  5,73%  -20,87%  12,80%  (1)  (1) 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank garantizado bolsa 3 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 3 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 9 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 10 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 15 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 16 fi 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 18 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 19 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 20 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 21 FI 24/04/2024  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Globales
Fondos de inversión Fecha Año 2023 Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 24/04/2024  -11,75%  -7,63%  -9,98%  0,26%  -6,97% 
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgo

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank tránsito FI 24/04/2024  1 bajo  0,23%   0,16%  
kutxabank rf carteras FI 24/04/2024  1 bajo  0,28%   0,40%  
kutxabank renta fija empresas FI 24/04/2024  1 bajo  0,32%   0,34%  
kutxabank renta fija corto FI 24/04/2024  1 bajo  0,19%   0,33%  
kutxabank monetario ahorro fi 24/04/2024  1 bajo  0,96%   0,19%  
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 24/04/2024  2 medio  -0,11%   1,52%  
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 24/04/2024  2 medio  -0,55%   3,33%  
kutxabank bono FI clase cartera 24/04/2024  2 medio  0,02%   1,52%  
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 24/04/2024  2 medio  -0,35%   3,33%  
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  2 medio  0,84%   5,79%  
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  2 medio  0,72%   5,80%  
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 23/04/2024  2 medio  -0,71%   4,32%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 23/04/2024  2 medio  -0,23%   2,40%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 23/04/2024  3 medio  -0,15%   4,91%  
kutxabank fondo solidario FI 23/04/2024  2 medio  -0,82%   3,61%  
kutxabank renta global FI clase cartera 23/04/2024  2 medio  -0,48%   4,32%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 23/04/2024  2 medio  -0,19%   2,40%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 23/04/2024  2 medio  -0,14%   2,40%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 23/04/2024  3 medio  -0,10%   4,91%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 23/04/2024  3 medio  -0,05%   4,91%  
kutxabank RF selección carteras FI 24/04/2024  2 medio  -0,35%   2,41%  
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 23/04/2024  4 alto  -1,76%   10,85%  
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 23/04/2024  4 alto  0,58%   9,17%  
kutxabank bolsa FI clase estándar 24/04/2024  4 alto  1,65%   11,03%  
kutxabank dividendo FI clase estandar 24/04/2024  4 alto  1,03%   10,89%  
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 24/04/2024  4 alto  0,94%   12,24%  
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 23/04/2024  4 alto  0,75%   10,14%  
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 24/04/2024  4 alto  2,05%   15,99%  
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 23/04/2024  4 alto  -0,49%   11,35%  
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 24/04/2024  5 alto  0,66%   14,31%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 23/04/2024  4 alto  0,41%   7,31%  
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 24/04/2024  4 alto  1,20%   10,87%  
kutxabank dividendo FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  1,32%   10,89%  
kutxabank bolsa FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  1,94%   11,03%  
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 23/04/2024  4 alto  0,87%   9,17%  
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 23/04/2024  4 alto  -1,47%   10,85%  
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  1,23%   12,24%  
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  2,34%   15,99%  
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 24/04/2024  5 alto  0,94%   14,31%  
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  1,49%   10,87%  
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 23/04/2024  4 alto  1,04%   10,14%  
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 23/04/2024  4 alto  -0,29%   11,35%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 23/04/2024  4 alto  0,44%   7,31%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 23/04/2024  4 alto  0,52%   7,31%  
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 23/04/2024  4 alto  -0,59%   8,94%  
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 24/04/2024  4 alto  2,46%   11,17%  
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 24/04/2024  4 alto  2,13%   11,18%  
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank garantizado bolsa 3 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 24/04/2024  1 bajo  (1)   (1)  
Rentabilidad objetivo
