Kutxabank

Fondos comercializados por Kutxabank

Valoración

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank tránsito FI 05/12/2023  7,27 2,51% 1 bajo
kutxabank rf carteras FI 05/12/2023  6,39 3,09% 1 bajo
kutxabank renta fija empresas FI 05/12/2023  6,84 2,93% 1 bajo
kutxabank renta fija corto FI 05/12/2023  9,63 2,47% 1 bajo
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 05/12/2023  10,05 3,68% 2 medio
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 05/12/2023  935,39 4,71% 2 medio
kutxabank bono FI clase cartera 05/12/2023  10,32 4,20% 2 medio
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 05/12/2023  974,64 5,53% 2 medio
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  6,14 1,70% 2 medio
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  6,11 1,46% 2 medio
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 04/12/2023  19,89 0,87% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 04/12/2023  9,59 3,64% 2 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 04/12/2023  22,52 6,08% 3 medio
kutxabank fondo solidario FI 04/12/2023  7,09 2,88% 2 medio
kutxabank renta global FI clase cartera 04/12/2023  20,79 1,72% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 04/12/2023  9,68 3,79% 2 medio
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 04/12/2023  9,79 3,98% 2 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 04/12/2023  22,79 6,27% 3 medio
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 04/12/2023  23,06 6,47% 3 medio
kutxabank RF selección carteras FI 05/12/2023  5,88 5,55% 2 medio
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 04/12/2023  10,73 1,09% 4 alto
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 04/12/2023  11,50 11,26% 4 alto
kutxabank bolsa FI clase estándar 05/12/2023  20,54 24,00% 4 alto
kutxabank dividendo FI clase estandar 05/12/2023  11,56 13,94% 4 alto
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 05/12/2023  7,01 12,05% 4 alto
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 04/12/2023  7,65 11,53% 4 alto
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 04/12/2023  5,38 23,60% 4 alto
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 04/12/2023  7,30 4,43% 4 alto
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 05/12/2023  7,53 19,02% 5 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 04/12/2023  11,42 10,89% 4 alto
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 05/12/2023  12,22 9,26% 5 alto
kutxabank dividendo FI clase cartera 05/12/2023  12,22 15,15% 4 alto
kutxabank bolsa FI clase cartera 05/12/2023  21,71 25,31% 4 alto
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 04/12/2023  12,16 12,43% 4 alto
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 04/12/2023  11,35 2,16% 4 alto
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 05/12/2023  7,41 13,23% 4 alto
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 04/12/2023  5,69 24,91% 4 alto
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 05/12/2023  7,95 20,27% 5 alto
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 05/12/2023  12,92 10,42% 5 alto
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 04/12/2023  8,09 12,71% 4 alto
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 04/12/2023  7,59 5,22% 4 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 04/12/2023  11,52 11,04% 4 alto
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 04/12/2023  11,72 11,35% 4 alto
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 04/12/2023  6,18 1,91% 4 alto
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  6,16 2,10% 4 alto
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  6,11 1,31% 4 alto
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank garantizado bolsa 2 04/12/2023  6,41 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 3 04/12/2023  6,29 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 4 FI 04/12/2023  6,30 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 04/12/2023  6,19 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 04/12/2023  6,26 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 04/12/2023  6,26 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 04/12/2023  6,20 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 04/12/2023  5,90 (2) 1 bajo
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 04/12/2023  5,75 (2) 1 bajo
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 05/12/2023  5,94 (2) 4 alto
kutxabank euribor 2 FI 04/12/2023  6,14 (2) 1 bajo
kutxabank euribor 3 FI 04/12/2023  6,09 (2) 1 bajo
kutxabank rf horizonte 9 fi 05/12/2023  5,99 (2) 3 medio
kutxabank rf horizonte 10 fi 05/12/2023  5,80 (2) 3 medio
kutxabank rf horizonte 15 fi 05/12/2023  5,68 (2) 4 alto
kutxabank rf horizonte 16 fi 05/12/2023  5,96 (2) 3 medio
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 05/12/2023  6,04 (2) 3 medio
kutxabank RF horizonte 18 FI 05/12/2023  6,06 (2) 2 medio
kutxabank RF horizonte 19 FI 05/12/2023  6,11 (2) 2 medio
kutxabank RF horizonte 20 FI 05/12/2023  6,23 (2) 2 medio
Globales
Fondos de inversión Fecha Valor liquidativo Rentabilidad (1)  Nivel de riesgo Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 05/12/2023  2,94 -12,95% 3 medio

(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

  •  Rentabilidades históricas
  •  Últimas rentabilidades
Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank tránsito FI 05/12/2023  2,51%  0,78%  0,60%  0,48%  0,16% 
kutxabank rf carteras FI 05/12/2023  3,09%  0,95%  0,51%  0,62%  0,32% 
kutxabank renta fija empresas FI 05/12/2023  2,93%  0,86%  0,49%  0,58%  0,29% 
kutxabank renta fija corto FI 05/12/2023  2,47%  0,76%  0,36%  0,44%  0,16% 
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 05/12/2023  3,68%  0,76%  0,14%  0,92%  0,27% 
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 05/12/2023  4,71%  -0,45%  0,22%  1,58%  0,39% 
kutxabank bono FI clase cartera 05/12/2023  4,20%  0,89%  0,28%  1,05%  0,40% 
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 05/12/2023  5,53%  -0,25%  0,43%  1,79%  0,60% 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  1,70%  -2,17%  -0,26%  (1)  (1) 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  1,46%  -2,33%  -0,43%  (1)  (1) 
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 04/12/2023  0,87%  -1,27%  -1,09%  1,50%  -3,23% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 04/12/2023  3,64%  -0,78%  0,49%  1,86%  0,58% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 04/12/2023  6,08%  -2,81%  1,69%  4,32%  2,15% 
kutxabank fondo solidario FI 04/12/2023  2,88%  -1,20%  0,10%  1,32%  0,57% 
kutxabank renta global FI clase cartera 04/12/2023  1,72%  -1,04%  -0,87%  1,73%  -3,01% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 04/12/2023  3,79%  -0,74%  0,53%  1,90%  0,62% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 04/12/2023  3,98%  -0,69%  0,58%  1,95%  0,67% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 04/12/2023  6,27%  -2,76%  1,74%  4,37%  2,20% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 04/12/2023  6,47%  -2,71%  1,79%  4,42%  2,25% 
kutxabank RF selección carteras FI 05/12/2023  5,55%  0,61%  0,63%  1,39%  2,42% 
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 04/12/2023  1,09%  -1,64%  0,20%  2,19%  0,69% 
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 04/12/2023  11,26%  -3,15%  4,31%  6,76%  2,80% 
kutxabank bolsa FI clase estándar 05/12/2023  24,00%  -1,65%  5,20%  10,89%  10,75% 
kutxabank dividendo FI clase estandar 05/12/2023  13,94%  -3,84%  1,87%  10,82%  11,93% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 05/12/2023  12,05%  -7,13%  1,86%  11,04%  9,31% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 04/12/2023  11,53%  -3,19%  1,89%  9,12%  10,62% 
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 04/12/2023  23,60%  -4,62%  15,55%  7,25%  -0,55% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 04/12/2023  4,43%  -3,92%  -0,43%  6,17%  11,25% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 05/12/2023  19,02%  -3,65%  5,44%  11,77%  4,26% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 04/12/2023  10,89%  -3,33%  3,48%  7,18%  5,11% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 05/12/2023  9,26%  -4,86%  4,55%  4,25%  9,51% 
kutxabank dividendo FI clase cartera 05/12/2023  15,15%  -3,56%  2,16%  11,14%  12,25% 
kutxabank bolsa FI clase cartera 05/12/2023  25,31%  -1,37%  5,50%  11,20%  11,07% 
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 04/12/2023  12,43%  -2,87%  4,61%  7,06%  3,10% 
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 04/12/2023  2,16%  -1,36%  0,48%  2,49%  0,98% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 05/12/2023  13,23%  -6,86%  2,15%  11,35%  9,63% 
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 04/12/2023  24,91%  -4,35%  15,88%  7,56%  -0,26% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 05/12/2023  20,27%  -3,37%  5,74%  12,08%  4,56% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 05/12/2023  10,42%  -4,59%  4,85%  4,55%  9,82% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 04/12/2023  12,71%  -2,91%  2,18%  9,43%  10,94% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 04/12/2023  5,22%  -3,73%  -0,24%  6,39%  11,48% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 04/12/2023  11,04%  -3,30%  3,52%  7,22%  5,15% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 04/12/2023  11,35%  -3,22%  3,60%  7,30%  5,23% 
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 04/12/2023  1,91%  -5,70%  0,64%  4,49%  3,75% 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  2,10%  -7,97%  1,21%  (1)  (1) 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  1,31%  -8,24%  0,92%  (1)  (1) 
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank garantizado bolsa 2 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 3 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 4 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 2 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 3 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 9 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 10 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 15 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 16 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 18 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 19 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 20 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Globales
Fondos de inversión Fecha Acumulada 2023 Trimestre 3-2023 Trimestre 2-2023 Trimestre 1-2023 Trimestre 4-2022 Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 05/12/2023  -12,95%  -1,37%  -6,23%  -5,11%  -8,05% 
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank tránsito FI 05/12/2023  -0,44%  -0,82%  -0,72%  -0,65%  -0,69% 
kutxabank rf carteras FI 05/12/2023  -0,71%  -0,47%  -0,31%  -0,32%  -0,56% 
kutxabank renta fija empresas FI 05/12/2023  -0,72%  (1)  (1)  (1)  (1) 
kutxabank renta fija corto FI 05/12/2023  -0,92%  -0,44%  -0,41%  -0,28%  -0,56% 
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 05/12/2023  -4,99%  -0,91%  0,45%  0,77%  -1,49% 
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 05/12/2023  -11,04%  -1,17%  3,05%  4,04%  -2,64% 
kutxabank bono FI clase cartera 05/12/2023  -4,48%  -0,37%  0,81%  1,13%  -1,14% 
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 05/12/2023  -10,29%  -0,34%  3,62%  4,61%  -2,11% 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 04/12/2023  -10,96%  0,64%  0,96%  7,01%  -2,41% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 04/12/2023  -8,56%  1,51%  1,58%  4,52%  -4,50% 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 04/12/2023  -14,49%  7,07%  3,99%  11,67%  -8,14% 
kutxabank fondo solidario FI 04/12/2023  -14,56%  2,17%  0,88%  5,26%  -5,04% 
kutxabank renta global FI clase cartera 04/12/2023  -10,15%  1,54%  1,56%  7,65%  -1,82% 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 04/12/2023  -8,42%  1,66%  1,73%  4,68%  (1) 
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 04/12/2023  -8,24%  1,87%  1,94%  4,88%  (1) 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 04/12/2023  -14,32%  7,28%  4,19%  11,89%  (1) 
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 04/12/2023  -14,15%  7,50%  4,40%  12,12%  (1) 
kutxabank RF selección carteras FI 05/12/2023  -10,80%  (1)  (1)  (1)  (1) 
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 04/12/2023  -19,54%  1,00%  7,29%  18,89%  -13,88% 
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 04/12/2023  -20,79%  19,16%  8,37%  22,91%  -12,04% 
kutxabank bolsa FI clase estándar 05/12/2023  -5,56%  8,67%  -12,58%  8,83%  -13,94% 
kutxabank dividendo FI clase estandar 05/12/2023  -15,08%  21,46%  -6,06%  20,63%  -15,62% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 05/12/2023  -16,85%  19,09%  1,31%  26,70%  -17,49% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 04/12/2023  -16,72%  18,95%  2,16%  27,28%  -8,95% 
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 04/12/2023  -13,17%  2,52%  16,05%  17,26%  -12,94% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 04/12/2023  -20,83%  18,59%  4,10%  25,30%  (1) 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 05/12/2023  -27,42%  16,93%  28,22%  28,49%  -3,27% 
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 04/12/2023  -17,43%  14,71%  4,97%  19,49%  -12,35% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 05/12/2023  -13,76%  21,47%  1,27%  17,89%  -8,88% 
kutxabank dividendo FI clase cartera 05/12/2023  -14,11%  22,84%  -5,34%  21,53%  -14,99% 
kutxabank bolsa FI clase cartera 05/12/2023  -4,48%  9,90%  -11,91%  9,65%  -13,29% 
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 04/12/2023  -19,88%  20,52%  9,19%  23,83%  -11,37% 
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 04/12/2023  -18,61%  2,17%  8,10%  19,79%  -13,23% 
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 05/12/2023  -15,90%  20,44%  2,08%  27,65%  -16,87% 
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 04/12/2023  -12,18%  3,69%  16,93%  18,14%  -12,28% 
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 05/12/2023  -26,59%  18,27%  29,20%  29,31%  -2,51% 
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 05/12/2023  -12,77%  22,85%  2,05%  18,78%  -8,19% 
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 04/12/2023  -15,77%  20,30%  2,93%  28,23%  -8,26% 
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 04/12/2023  -20,19%  19,53%  4,68%  25,98%  (1) 
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 04/12/2023  -17,31%  14,88%  5,12%  19,67%  (1) 
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 04/12/2023  -17,06%  15,22%  5,44%  20,02%  (1) 
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 04/12/2023  -20,87%  12,80%  (1)  (1)  (1) 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank garantizado bolsa 2 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 3 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 4 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 2 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank euribor 3 FI 04/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 9 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 10 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 15 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank rf horizonte 16 fi 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Kutxabank RF Horizonte 17 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 18 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 19 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
kutxabank RF horizonte 20 FI 05/12/2023  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 
Globales
Fondos de inversión Fecha Año 2022 Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Contratar
kutxabank 0/100 carteras FI 05/12/2023  -7,63%  -9,98%  0,26%  -6,97%  -3,10% 
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgo

Renta fija a corto plazo
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank tránsito FI 05/12/2023  1 bajo  0,08%   0,21%  
kutxabank rf carteras FI 05/12/2023  1 bajo  0,11%   0,52%  
kutxabank renta fija empresas FI 05/12/2023  1 bajo  0,19%   0,46%  
kutxabank renta fija corto FI 05/12/2023  1 bajo  0,04%   0,46%  
Renta fija a medio y largo plazo
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank bono FI clase estándar 05/12/2023  2 medio  -0,34%   1,97%  
kutxabank renta fija largo FI clase estándar 05/12/2023  2 medio  -0,96%   4,01%  
kutxabank bono FI clase cartera 05/12/2023  2 medio  -0,20%   1,97%  
kutxabank renta fija largo FI clase cartera 05/12/2023  2 medio  -0,75%   4,01%  
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  2 medio  -0,62%   5,97%  
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  2 medio  -0,76%   6,04%  
Mixtos
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank renta global FI clase estándar 04/12/2023  2 medio  -1,03%   4,81%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar 04/12/2023  2 medio  -0,52%   2,68%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar 04/12/2023  3 medio  -0,52%   5,64%  
kutxabank fondo solidario FI 04/12/2023  2 medio  -1,16%   3,93%  
kutxabank renta global FI clase cartera 04/12/2023  2 medio  -0,81%   4,81%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra 04/12/2023  2 medio  -0,48%   2,68%  
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus 04/12/2023  2 medio  -0,43%   2,68%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra 04/12/2023  3 medio  -0,47%   5,64%  
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus 04/12/2023  3 medio  -0,42%   5,64%  
kutxabank RF selección carteras FI 05/12/2023  2 medio  -0,85%   3,26%  
Renta variable
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar 04/12/2023  4 alto  -2,07%   11,17%  
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar 04/12/2023  4 alto  0,16%   10,85%  
kutxabank bolsa FI clase estándar 05/12/2023  4 alto  1,64%   13,13%  
kutxabank dividendo FI clase estandar 05/12/2023  4 alto  1,15%   13,44%  
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar 05/12/2023  4 alto  0,57%   14,58%  
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar 04/12/2023  4 alto  0,47%   12,24%  
kutxabank bolsa japon FI clase estándar 04/12/2023  4 alto  0,53%   15,56%  
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar 04/12/2023  4 alto  -0,39%   13,38%  
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar 05/12/2023  5 alto  -0,08%   16,45%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar 04/12/2023  4 alto  0,13%   9,00%  
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar 05/12/2023  5 alto  0,89%   12,91%  
kutxabank dividendo FI clase cartera 05/12/2023  4 alto  1,44%   13,44%  
kutxabank bolsa FI clase cartera 05/12/2023  4 alto  1,93%   13,13%  
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera 04/12/2023  4 alto  0,45%   10,85%  
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera 04/12/2023  4 alto  -1,79%   11,17%  
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera 05/12/2023  4 alto  0,86%   14,58%  
kutxabank bolsa japon FI clase cartera 04/12/2023  4 alto  0,82%   15,56%  
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera 05/12/2023  5 alto  0,20%   16,45%  
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera 05/12/2023  5 alto  1,17%   12,91%  
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera 04/12/2023  4 alto  0,76%   12,24%  
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera 04/12/2023  4 alto  -0,19%   13,38%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra 04/12/2023  4 alto  0,17%   9,00%  
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus 04/12/2023  4 alto  0,24%   9,00%  
kutxabank bolsa tendencias carteras FI 04/12/2023  4 alto  -1,19%   10,06%  
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera 05/12/2023  4 alto  -2,28%   11,96%  
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar 05/12/2023  4 alto  -2,77%   12,13%  
Garantizados
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
kutxabank garantizado bolsa 2 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 3 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 4 FI 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 5 FI 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 6 fi 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 7 fi 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 8 fi 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 9 fi 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
kutxabank garantizado bolsa 10 fi 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
Rentabilidad objetivo
Fondos de inversión Fecha Nivel de riesgo Rentabilidad media Volatilidad Contratar
Kutxabank RF Horizonte 2 05/12/2023  4 alto  (1)   (1)  
kutxabank euribor 2 FI 04/12/2023  1 bajo  (1)   (1)  
