Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 21/03/2023 | 7,12 | 0,39% | 1 bajo | |
kutxabank rf carteras FI | 21/03/2023 | 6,24 | 0,58% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 21/03/2023 | 6,68 | 0,54% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 21/03/2023 | 9,44 | 0,41% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 21/03/2023 | 9,77 | 0,77% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 21/03/2023 | 905,41 | 1,36% | 3 medio | |
kutxabank bono FI clase cartera | 21/03/2023 | 10,00 | 0,89% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 21/03/2023 | 937,85 | 1,54% | 3 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | 6,00 | 0,00% | 2 bajo | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | 6,00 | 0,00% | 2 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 20/03/2023 | 20,02 | 1,55% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 20/03/2023 | 9,37 | 1,28% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 20/03/2023 | 21,76 | 2,47% | 4 medio | |
kutxabank fondo solidario FI | 20/03/2023 | 6,95 | 0,87% | 3 medio | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 20/03/2023 | 20,79 | 1,75% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 20/03/2023 | 9,44 | 1,31% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 20/03/2023 | 9,54 | 1,36% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 20/03/2023 | 21,99 | 2,52% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 20/03/2023 | 22,21 | 2,56% | 4 medio | |
kutxabank RF selección carteras FI | 21/03/2023 | 5,62 | 0,87% | 4 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 21/03/2023 | 6,35 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 21/03/2023 | 6,15 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 21/03/2023 | 6,11 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 21/03/2023 | 6,06 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 21/03/2023 | 6,14 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 21/03/2023 | 6,12 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado rf fi | 21/03/2023 | 6,23 | (2) | 3 medio | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 21/03/2023 | 6,06 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 21/03/2023 | 5,75 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 21/03/2023 | 5,62 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 21/03/2023 | 5,86 | (2) | 4 medio | |
kutxabank euribor FI | 21/03/2023 | 6,07 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 2 FI | 21/03/2023 | 6,00 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 3 FI | 21/03/2023 | 5,98 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 21/03/2023 | 6,03 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 21/03/2023 | 5,87 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 21/03/2023 | 5,72 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 21/03/2023 | 5,98 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 21/03/2023 | 6,02 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 21/03/2023 | 5,54 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 21/03/2023 | 5,86 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 21/03/2023 | 5,96 | (2) | 3 medio | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 21/03/2023 | 5,98 | (2) | 2 bajo | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 21/03/2023 | 6,04 | (2) | 2 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 21/03/2023 | 3,28 | -3,17% | 4 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 21/03/2023 | 0,39% | 0,16% | -0,18% | -0,22% | -0,20% | |
kutxabank rf carteras FI | 21/03/2023 | 0,58% | 0,32% | -0,57% | -0,44% | -0,03% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 21/03/2023 | 0,54% | 0,29% | -0,52% | -0,40% | -0,09% | |
kutxabank renta fija corto FI | 21/03/2023 | 0,41% | 0,16% | -0,71% | -0,34% | -0,03% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 21/03/2023 | 0,77% | 0,27% | -1,72% | -2,18% | -1,43% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 21/03/2023 | 1,36% | 0,39% | -3,34% | -5,11% | -3,38% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 21/03/2023 | 0,89% | 0,40% | -1,59% | -2,05% | -1,30% | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 21/03/2023 | 1,54% | 0,60% | -3,14% | -4,92% | -3,18% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | (1) | (1) | ||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 20/03/2023 | 1,55% | -3,23% | -1,29% | -3,57% | -3,34% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 20/03/2023 | 1,28% | 0,58% | -2,30% | -4,21% | -2,85% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 20/03/2023 | 2,47% | 2,15% | -3,72% | -8,16% | -5,33% | |
kutxabank fondo solidario FI | 20/03/2023 | 0,87% | 0,57% | -3,13% | -7,28% | -5,41% | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 20/03/2023 | 1,75% | -3,01% | -1,06% | -3,35% | -3,12% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 20/03/2023 | 1,31% | 0,62% | -2,27% | -4,18% | -2,81% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 20/03/2023 | 1,36% | 0,67% | -2,22% | -4,13% | -2,76% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 20/03/2023 | 2,52% | 2,20% | -3,67% | -8,11% | -5,28% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 20/03/2023 | 2,56% | 2,25% | -3,63% | -8,06% | -5,24% | |
kutxabank RF selección carteras FI | 21/03/2023 | 0,87% | 2,42% | -3,48% | -6,60% | -3,39% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 20/03/2023 | -1,61% | 0,69% | -6,03% | -7,86% | -7,71% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 20/03/2023 | 3,30% | 2,80% | -2,47% | -13,79% | -8,36% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 21/03/2023 | 8,99% | 10,75% | -9,04% | -2,72% | -3,62% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 21/03/2023 | 7,35% | 11,93% | -6,41% | -10,27% | -9,66% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 21/03/2023 | 7,44% | 9,31% | -4,48% | -10,19% | -11,33% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 20/03/2023 | 4,67% | 10,62% | -4,73% | -11,97% | -10,23% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 20/03/2023 | 4,02% | -0,55% | -0,73% | -7,20% | -5,24% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 20/03/2023 | 3,26% | 11,25% | -8,45% | -13,63% | -10,00% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 21/03/2023 | 7,87% | 4,26% | -5,02% | -20,00% | -8,38% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 20/03/2023 | 3,80% | 5,11% | -4,48% | -11,26% | -7,34% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 21/03/2023 | 1,54% | 9,51% | -7,55% | -13,13% | -1,95% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 21/03/2023 | 7,62% | 12,25% | -6,14% | -10,01% | -9,41% | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 21/03/2023 | 9,26% | 11,07% | -8,78% | -2,45% | -3,35% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 20/03/2023 | 3,55% | 3,10% | -2,19% | -13,55% | -8,10% | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 20/03/2023 | -1,37% | 0,98% | -5,76% | -7,60% | -7,45% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 21/03/2023 | 7,71% | 9,63% | -4,20% | -9,94% | -11,08% | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 20/03/2023 | 4,28% | -0,26% | -0,44% | -6,93% | -4,97% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 21/03/2023 | 8,14% | 4,56% | -4,75% | -19,77% | -8,12% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 21/03/2023 | 1,80% | 9,82% | -7,28% | -12,88% | -1,68% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 20/03/2023 | 4,94% | 10,94% | -4,46% | -11,72% | -9,98% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 20/03/2023 | 3,45% | 11,48% | -8,27% | -13,45% | -9,82% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 20/03/2023 | 3,83% | 5,15% | -4,44% | -11,22% | -7,31% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 20/03/2023 | 3,90% | 5,23% | -4,37% | -11,16% | -7,24% | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 20/03/2023 | 1,07% | 3,75% | -6,13% | -10,17% | -9,55% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | (1) | (1) | ||||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | ||||
kutxabank RF horizonte 19 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2023 | Trimestre 4-2022 | Trimestre 3-2022 | Trimestre 2-2022 | Trimestre 1-2022 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 21/03/2023 | -3,17% | -8,05% | -1,90% | 1,59% | 0,81% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 21/03/2023 | -0,44% | -0,82% | -0,72% | -0,65% | -0,69% | |
kutxabank rf carteras FI | 21/03/2023 | -0,71% | -0,47% | -0,31% | -0,32% | -0,56% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 21/03/2023 | -0,72% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 21/03/2023 | -0,92% | -0,44% | -0,41% | -0,28% | -0,56% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 21/03/2023 | -4,99% | -0,91% | 0,45% | 0,77% | -1,49% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 21/03/2023 | -11,04% | -1,17% | 3,05% | 4,04% | -2,64% | |
kutxabank bono FI clase cartera | 21/03/2023 | -4,48% | -0,37% | 0,81% | 1,13% | -1,14% | |
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 21/03/2023 | -10,29% | -0,34% | 3,62% | 4,61% | -2,11% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 20/03/2023 | -10,96% | 0,64% | 0,96% | 7,01% | -2,41% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 20/03/2023 | -8,56% | 1,51% | 1,58% | 4,52% | -4,50% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 20/03/2023 | -14,49% | 7,07% | 3,99% | 11,67% | -8,14% | |
kutxabank fondo solidario FI | 20/03/2023 | -14,56% | 2,17% | 0,88% | 5,26% | -5,04% | |
kutxabank renta global FI clase cartera | 20/03/2023 | -10,15% | 1,54% | 1,56% | 7,65% | -1,82% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 20/03/2023 | -8,42% | 1,66% | 1,73% | 4,68% | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 20/03/2023 | -8,24% | 1,87% | 1,94% | 4,88% | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 20/03/2023 | -14,32% | 7,28% | 4,19% | 11,89% | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 20/03/2023 | -14,15% | 7,50% | 4,40% | 12,12% | (1) | |
kutxabank RF selección carteras FI | 21/03/2023 | -10,80% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 20/03/2023 | -19,54% | 1,00% | 7,29% | 18,89% | -13,88% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 20/03/2023 | -20,79% | 19,16% | 8,37% | 22,91% | -12,04% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 21/03/2023 | -5,56% | 8,67% | -12,58% | 8,83% | -13,94% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 21/03/2023 | -15,08% | 21,46% | -6,06% | 20,63% | -15,62% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 21/03/2023 | -16,85% | 19,09% | 1,31% | 26,70% | -17,49% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 20/03/2023 | -16,72% | 18,95% | 2,16% | 27,28% | -8,95% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 20/03/2023 | -13,17% | 2,52% | 16,05% | 17,26% | -12,94% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 20/03/2023 | -20,83% | 18,59% | 4,10% | 25,30% | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 21/03/2023 | -27,42% | 16,93% | 28,22% | 28,49% | -3,27% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 20/03/2023 | -17,43% | 14,71% | 4,97% | 19,49% | -12,35% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 21/03/2023 | -13,76% | 21,47% | 1,27% | 17,89% | -8,88% | |
kutxabank dividendo FI clase cartera | 21/03/2023 | -14,11% | 22,84% | -5,34% | 21,53% | -14,99% | |
kutxabank bolsa FI clase cartera | 21/03/2023 | -4,48% | 9,90% | -11,91% | 9,65% | -13,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 20/03/2023 | -19,88% | 20,52% | 9,19% | 23,83% | -11,37% | |
kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 20/03/2023 | -18,61% | 2,17% | 8,10% | 19,79% | -13,23% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 21/03/2023 | -15,90% | 20,44% | 2,08% | 27,65% | -16,87% | |
kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 20/03/2023 | -12,18% | 3,69% | 16,93% | 18,14% | -12,28% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 21/03/2023 | -26,59% | 18,27% | 29,20% | 29,31% | -2,51% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 21/03/2023 | -12,77% | 22,85% | 2,05% | 18,78% | -8,19% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase cartera | 20/03/2023 | -15,77% | 20,30% | 2,93% | 28,23% | -8,26% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera | 20/03/2023 | -20,19% | 19,53% | 4,68% | 25,98% | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 20/03/2023 | -17,31% | 14,88% | 5,12% | 19,67% | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 20/03/2023 | -17,06% | 15,22% | 5,44% | 20,02% | (1) | |
kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 20/03/2023 | -20,87% | 12,80% | (1) | (1) | (1) | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank RF horizonte 19 FI | 21/03/2023 | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank 0/100 carteras FI | 21/03/2023 | -7,63% | -9,98% | 0,26% | -6,97% | -3,10% |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 21/03/2023 | 1 bajo | -0,14% | 0,18% |
|
kutxabank rf carteras FI | 21/03/2023 | 1 bajo | -0,06% | 0,62% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 21/03/2023 | 2 bajo | -0,10% | 0,64% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 21/03/2023 | 1 bajo | -0,09% | 0,59% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 21/03/2023 | 2 bajo | -0,27% | 2,27% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 21/03/2023 | 3 medio | -0,47% | 4,87% |
|
kutxabank bono FI clase cartera | 21/03/2023 | 2 bajo | -0,14% | 2,27% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 21/03/2023 | 3 medio | -0,28% | 4,87% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 12/09/2022 | 2 bajo | 0,00% | 0,00% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 12/09/2022 | 2 bajo | 0,00% | 0,00% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 20/03/2023 | 3 medio | -0,63% | 5,53% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 20/03/2023 | 3 medio | -0,05% | 3,44% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 20/03/2023 | 4 medio | 0,70% | 8,04% |
|
kutxabank fondo solidario FI | 20/03/2023 | 3 medio | -0,46% | 5,42% |
|
kutxabank renta global FI clase cartera | 20/03/2023 | 3 medio | -0,42% | 5,53% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 20/03/2023 | 3 medio | -0,01% | 3,44% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 20/03/2023 | 3 medio | 0,04% | 3,44% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 20/03/2023 | 4 medio | 0,75% | 8,04% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 20/03/2023 | 4 medio | 0,80% | 8,04% |
|
kutxabank RF selección carteras FI | 21/03/2023 | 4 medio | -1,52% | 5,35% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 21/03/2023 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 21/03/2023 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 9 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 12 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 13 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 21/03/2023 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 21/03/2023 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 18 FI | 21/03/2023 | 2 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 19 FI | 21/03/2023 | 2 bajo | (1) | (1) |
|
