| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 2026/07/16 | 7,76 | %0,97 | 1 baxua | |
| kutxabank rf carteras FI | 2026/07/16 | 6,85 | %0,88 | 1 baxua | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 2026/07/16 | 7,35 | %0,98 | 1 baxua | |
| kutxabank renta fija corto FI | 2026/07/16 | 10,21 | %0,68 | 1 baxua | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 2026/07/16 | 6,37 | %0,91 | 1 baxua |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 2026/07/16 | 10,65 | %0,14 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2026/07/16 | 988,24 | %-0,25 | 2 ertaina | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 2026/07/16 | 11,09 | %0,43 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 2026/07/16 | 1.052,42 | %0,20 | 2 ertaina | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | 6,35 | %-0,25 | 2 ertaina | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | 6,21 | %-0,62 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 2026/07/16 | 6,08 | %0,27 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 2026/07/16 | 6,04 | %0,00 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija gobiernos carteras fi | 2026/07/16 | 5,96 | %0,00 | 2 ertaina | |
| kutxabank renta fija corporativa carteras fi | 2026/07/16 | 6,05 | %0,00 | 2 ertaina |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 2026/07/15 | 20,11 | %-1,46 | 2 ertaina | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2026/07/15 | 10,49 | %1,74 | 2 ertaina | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2026/07/15 | 27,02 | %5,87 | 3 ertaina | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 2026/07/16 | 7,75 | %3,62 | 3 ertaina | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 2026/07/15 | 21,53 | %-0,98 | 2 ertaina | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2026/07/15 | 10,62 | %1,82 | 2 ertaina | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2026/07/15 | 10,80 | %1,93 | 2 ertaina | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2026/07/15 | 27,48 | %5,98 | 3 ertaina | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2026/07/15 | 27,95 | %6,09 | 3 ertaina | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 2026/07/16 | 6,48 | %1,01 | 2 ertaina |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2026/07/16 | 6,23 | (2) | 1 baxua |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 2026/07/16 | 6,31 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 2026/07/16 | 6,18 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 2026/07/16 | 6,15 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 2026/07/16 | 6,08 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 2026/07/16 | 6,02 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 2026/07/16 | 5,97 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 2026/07/16 | 5,99 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 29 FI | 2026/07/16 | 6,03 | (2) | 2 ertaina | |
| kutxabank rf horizonte 30 FI | 2026/07/16 | 6,02 | (2) | 2 ertaina |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 2026/07/16 | 2,59 | %-3,22 | 3 ertaina |
(1) Balorazio-data honi dagokion urteko honetako errentagarritasun urteratu gabea.
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 2026/07/16 | %0,97 | %0,47 | %0,41 | %0,44 | %0,43 | |
| kutxabank rf carteras FI | 2026/07/16 | %0,88 | %0,64 | %0,25 | %0,45 | %0,46 | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 2026/07/16 | %0,98 | %0,67 | %0,30 | %0,48 | %0,49 | |
| kutxabank renta fija corto FI | 2026/07/16 | %0,68 | %0,54 | %0,17 | %0,36 | %0,36 | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 2026/07/16 | %0,91 | %0,44 | %0,39 | %0,40 | %0,39 |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 2026/07/16 | %0,14 | %0,94 | %-0,43 | %0,22 | %0,36 | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2026/07/16 | %-0,25 | %1,93 | %-1,19 | %-0,08 | %0,44 | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 2026/07/16 | %0,43 | %1,08 | %-0,30 | %0,36 | %0,50 | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 2026/07/16 | %0,20 | %2,15 | %-0,99 | %0,12 | %0,65 | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | %-0,25 | %1,83 | %-0,51 | %-0,23 | %0,22 | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | %-0,62 | %1,66 | %-0,69 | %-0,40 | %0,05 | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 2026/07/16 | %0,27 | %1,88 | %-1,12 | %0,20 | %0,86 | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 2026/07/16 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija gobiernos carteras fi | 2026/07/16 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija corporativa carteras fi | 2026/07/16 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 2026/07/15 | %-1,46 | %0,59 | %-1,44 | %0,01 | %0,75 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2026/07/15 | %1,74 | %2,99 | %-0,74 | %0,57 | %0,99 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2026/07/15 | %5,87 | %8,24 | %-1,39 | %1,57 | %2,45 | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 2026/07/16 | %3,62 | %7,25 | %-1,52 | %-0,34 | %0,87 | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 2026/07/15 | %-0,98 | %0,81 | %-1,21 | %0,24 | %0,98 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2026/07/15 | %1,82 | %3,03 | %-0,70 | %0,61 | %1,03 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2026/07/15 | %1,93 | %3,08 | %-0,66 | %0,66 | %1,08 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2026/07/15 | %5,98 | %8,29 | %-1,34 | %1,62 | %2,50 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2026/07/15 | %6,09 | %8,34 | %-1,29 | %1,67 | %2,55 | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 2026/07/16 | %1,01 | %0,95 | %-0,04 | %0,34 | %0,58 |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2026/07/15 | %20,99 | %23,72 | %1,33 | %3,25 | %9,65 | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2026/07/15 | %10,23 | %16,10 | %-4,44 | %2,37 | %4,44 | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 2026/07/16 | %9,45 | %11,18 | %-1,42 | %10,05 | %8,52 | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 2026/07/16 | %11,99 | %13,58 | %-2,20 | %5,08 | %3,29 | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2026/07/16 | %9,73 | %14,26 | %-3,03 | %3,90 | %3,25 | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2026/07/16 | %30,08 | %35,09 | %0,74 | %6,76 | %7,15 | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase estándar | 2026/07/16 | %8,40 | %10,68 | %-1,37 | %3,51 | %0,44 | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2026/07/16 | %12,28 | %25,05 | %-6,06 | %0,66 | %6,09 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2026/07/15 | %10,56 | %14,15 | %-2,15 | %2,61 | %3,83 | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2026/07/16 | %12,61 | %12,32 | %-1,51 | %2,60 | %6,15 | |
| kutxabank dividendo FI clase cartera | 2026/07/16 | %12,68 | %13,90 | %-1,93 | %5,38 | %3,58 | |
| kutxabank bolsa FI clase cartera | 2026/07/16 | %10,12 | %11,50 | %-1,14 | %10,36 | %8,83 | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 2026/07/15 | %10,91 | %16,42 | %-4,17 | %2,66 | %4,74 | |
| kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 2026/07/15 | %21,73 | %24,07 | %1,61 | %3,54 | %9,96 | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 2026/07/16 | %10,41 | %14,58 | %-2,75 | %4,19 | %3,54 | |
| kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 2026/07/16 | %30,88 | %35,47 | %1,02 | %7,06 | %7,46 | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 2026/07/16 | %12,97 | %25,40 | %-5,80 | %0,94 | %6,39 | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 2026/07/16 | %13,30 | %12,63 | %-1,23 | %2,90 | %6,45 | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase cartera | 2026/07/16 | %8,88 | %10,90 | %-1,17 | %3,72 | %0,65 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2026/07/15 | %10,65 | %14,19 | %-2,12 | %2,65 | %3,87 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2026/07/15 | %10,83 | %14,27 | %-2,05 | %2,72 | %3,95 | |
| kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 2026/07/15 | %12,19 | %12,82 | %0,68 | %5,48 | %4,92 | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | %14,43 | %22,56 | %-2,11 | %-0,72 | %2,21 | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | %13,64 | %22,22 | %-2,46 | %-1,01 | %1,92 |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 29 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 30 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 2026/07/16 | %-3,22 | %-2,95 | %0,28 | %-1,26 | %-1,97 |
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 2026/07/16 | %2,00 | %3,37 | %2,78 | %-0,44 | %-0,82 | |
| kutxabank rf carteras FI | 2026/07/16 | %2,20 | %3,53 | %3,46 | %-0,71 | %-0,47 | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 2026/07/16 | %2,34 | %3,55 | %3,27 | %-0,72 | (1) | |
| kutxabank renta fija corto FI | 2026/07/16 | %1,82 | %3,07 | %2,78 | %-0,92 | %-0,44 | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 2026/07/16 | %1,84 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 2026/07/16 | %1,85 | %3,19 | %4,39 | %-4,99 | %-0,91 | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2026/07/16 | %1,12 | %3,21 | %6,26 | %-11,04 | %-1,17 | |
| kutxabank bono FI clase cartera | 2026/07/16 | %2,39 | %3,75 | %4,95 | %-4,48 | %-0,37 | |
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 2026/07/16 | %1,97 | %4,08 | %7,15 | %-10,29 | %-0,34 | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | %0,13 | %1,84 | (1) | (1) | (1) | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | %-0,54 | %1,13 | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija 2029 fi | 2026/07/16 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija 2030 fi | 2026/07/16 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija gobiernos carteras fi | 2026/07/16 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija corporativa carteras fi | 2026/07/16 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 2026/07/15 | %-1,87 | %2,72 | %2,71 | %-10,96 | %0,64 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2026/07/15 | %2,30 | %3,44 | %5,26 | %-8,56 | %1,51 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2026/07/15 | %4,85 | %5,26 | %8,91 | %-14,49 | %7,07 | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 2026/07/16 | %-0,05 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank renta global FI clase cartera | 2026/07/15 | %-0,98 | %3,65 | %3,64 | %-10,15 | %1,54 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2026/07/15 | %2,45 | %3,60 | %5,42 | %-8,42 | %1,66 | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2026/07/15 | %2,66 | %3,80 | %5,63 | %-8,24 | %1,87 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2026/07/15 | %5,05 | %5,47 | %9,12 | %-14,32 | %7,28 | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2026/07/15 | %5,26 | %5,68 | %9,34 | %-14,15 | %7,50 | |
| kutxabank RF selección carteras FI | 2026/07/16 | %2,55 | %4,84 | %7,10 | %-10,80 | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2026/07/15 | %15,45 | %8,86 | %3,51 | %-19,54 | %1,00 | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2026/07/15 | %4,75 | %16,11 | %14,47 | %-20,79 | %19,16 | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 2026/07/16 | %43,87 | %14,26 | %23,20 | %-5,56 | %8,67 | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 2026/07/16 | %18,61 | %6,56 | %16,59 | %-15,08 | %21,46 | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2026/07/16 | %14,40 | %5,39 | %13,96 | %-16,85 | %19,09 | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2026/07/16 | %13,97 | %14,61 | %26,23 | %-13,17 | %2,52 | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase estándar | 2026/07/16 | %17,91 | %1,71 | %9,79 | %-20,83 | %18,59 | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2026/07/16 | %4,91 | %11,64 | %26,39 | %-27,42 | %16,93 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2026/07/15 | %8,08 | %8,42 | %14,15 | %-17,43 | %14,71 | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2026/07/16 | %4,43 | %17,67 | %13,75 | %-13,76 | %21,47 | |
| kutxabank dividendo FI clase cartera | 2026/07/16 | %19,96 | %7,77 | %17,91 | %-14,11 | %22,84 | |
| kutxabank bolsa FI clase cartera | 2026/07/16 | %45,50 | %15,56 | %24,60 | %-4,48 | %9,90 | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase cartera | 2026/07/15 | %5,95 | %17,43 | %15,78 | %-19,88 | %20,52 | |
| kutxabank bolsa emergentes FI clase cartera | 2026/07/15 | %16,77 | %10,10 | %4,70 | %-18,61 | %2,17 | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera | 2026/07/16 | %15,71 | %6,59 | %15,25 | %-15,90 | %20,44 | |
| kutxabank bolsa japon FI clase cartera | 2026/07/16 | %15,27 | %15,95 | %27,67 | %-12,18 | %3,69 | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase cartera | 2026/07/16 | %6,11 | %12,91 | %27,82 | %-26,59 | %18,27 | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera | 2026/07/16 | %5,62 | %19,01 | %15,05 | %-12,77 | %22,85 | |
| kutxabank bolsa small & mid caps fi clase cartera | 2026/07/16 | %18,87 | %2,54 | %10,69 | %-20,19 | %19,53 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2026/07/15 | %8,24 | %8,58 | %14,32 | %-17,31 | %14,88 | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2026/07/15 | %8,57 | %8,90 | %14,66 | %-17,06 | %15,22 | |
| kutxabank bolsa tendencias carteras FI | 2026/07/15 | %4,71 | %10,43 | %5,73 | %-20,87 | %12,80 | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | %-0,06 | %5,22 | (1) | (1) | (1) | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | %-1,27 | %3,89 | (1) | (1) | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 29 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 30 FI | 2026/07/16 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 2026/07/16 | %-2,76 | %-7,89 | %-11,75 | %-7,63 | %-9,98 |
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 2026/07/16 | 1 baxua | %0,65 | %0,10 |
|
| kutxabank rf carteras FI | 2026/07/16 | 1 baxua | %0,72 | %0,28 |
|
| kutxabank renta fija empresas FI | 2026/07/16 | 1 baxua | %0,74 | %0,25 |
|
| kutxabank renta fija corto FI | 2026/07/16 | 1 baxua | %0,61 | %0,25 |
|
| kutxabank monetario ahorro fi | 2026/07/16 | 1 baxua | %0,58 | %0,11 |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,70 | %1,26 |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,78 | %2,95 |
|
| kutxabank bono FI clase cartera | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,84 | %1,26 |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase cartera | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,99 | %2,95 |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,70 | %3,91 |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,53 | %3,91 |
|
| kutxabank renta fija 2029 fi | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,27 | %2,25 |
|
| kutxabank renta fija 2030 fi | 2026/07/16 | 2 ertaina | %0,31 | %3,99 |
|
| kutxabank renta fija gobiernos carteras fi | 2026/07/16 | 2 ertaina | %-0,10 | %3,35 |
|
| kutxabank renta fija corporativa carteras fi | 2026/07/16 | 2 ertaina | %1,24 | %2,39 |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 2026/07/15 | 2 ertaina | %0,27 | %3,03 |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2026/07/15 | 2 ertaina | %0,92 | %2,53 |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2026/07/15 | 3 ertaina | %1,70 | %5,80 |
|
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 2026/07/16 | 3 ertaina | %0,41 | %5,41 |
|
| kutxabank renta global FI clase cartera | 2026/07/15 | 2 ertaina | %0,50 | %3,03 |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2026/07/15 | 2 ertaina | %0,96 | %2,53 |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2026/07/15 | 2 ertaina | %1,01 | %2,53 |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2026/07/15 | 3 ertaina | %1,75 | %5,80 |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2026/07/15 | 3 ertaina | %1,80 | %5,80 |
|
| kutxabank RF selección carteras FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | %1,10 | %0,73 |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2026/07/16 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 25 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 26 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 27 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 28 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 29 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 30 FI | 2026/07/16 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank 0/100 carteras FI | 2026/07/16 | 3 ertaina | %-1,20 | %4,03 |
|
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtekotu gabeko errentagarritasunaren datuak.
Hiru hileko aldiak ezagututako azken balio likidagarriaren arabera zehaztu dira.
Batez besteko errentagarritasuna: Hiru urteko batez besteko hiruhileko errentagarritasuna
Hegazkortasuna: Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
| Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | ||||||
| kutxabank rf carteras FI | ||||||
| kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
| kutxabank renta fija corto FI | ||||||
| kutxabank monetario ahorro fi |
| Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|
