| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 07/08/2026 | 6,25 | 1,03% | 1 bajo | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 07/08/2026 | 6,24 | 0,97% | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 07/08/2026 | 8,04 | 18,12% | 4 alto | |
| finnk renta variable selección, fi | 07/08/2026 | 8,34 | 15,12% | 4 alto |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 2-2026 | Trimestre 1-2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 07/08/2026 | 1,03% | 0,59% | 0,29% | 0,43% | 0,35% | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 07/08/2026 | 0,97% | 0,59% | 0,22% | 0,43% | 0,35% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 2-2026 | Trimestre 1-2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 07/08/2026 | 18,12% | 22,67% | -1,57% | 5,67% | 6,54% | |
| finnk renta variable selección, fi | 07/08/2026 | 15,12% | 6,17% | 6,03% | 5,19% | 12,45% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 07/08/2026 | 1,83% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 07/08/2026 | 1,86% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 07/08/2026 | 9,66% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta variable selección, fi | 07/08/2026 | 25,88% | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 07/08/2026 | 1 bajo | 0,49% | 0,24% |
|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 07/08/2026 | 1 bajo | 0,49% | 0,25% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 07/08/2026 | 4 alto | 4,37% | 13,37% |
|
| finnk renta variable selección, fi | 07/08/2026 | 4 alto | 4,50% | 11,89% |
|
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | ||||||
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | ||||||
| finnk renta variable selección, fi |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi |