| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 05/06/2026 | 6,22 | 0,66% | 1 bajo | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 05/06/2026 | 6,22 | 0,60% | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 05/06/2026 | 7,92 | 16,41% | 4 alto | |
| finnk renta variable selección, fi | 05/06/2026 | 8,24 | 13,83% | 4 alto |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 1-2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 05/06/2026 | 0,66% | 0,29% | 0,43% | 0,35% | 0,56% | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 05/06/2026 | 0,60% | 0,22% | 0,43% | 0,35% | 0,56% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 1-2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 05/06/2026 | 16,41% | -1,57% | 5,67% | 6,54% | 3,06% | |
| finnk renta variable selección, fi | 05/06/2026 | 13,83% | 6,03% | 5,19% | 12,45% | 2,65% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 05/06/2026 | 1,83% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 05/06/2026 | 1,86% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 05/06/2026 | 9,66% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta variable selección, fi | 05/06/2026 | 25,88% | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 05/06/2026 | 1 bajo | 0,49% | 0,22% |
|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 05/06/2026 | 1 bajo | 0,49% | 0,23% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 05/06/2026 | 4 alto | 3,44% | 12,93% |
|
| finnk renta variable selección, fi | 05/06/2026 | 4 alto | 4,59% | 11,17% |
|
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | ||||||
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | ||||||
| finnk renta variable selección, fi |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi |