| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 2026/07/09 | 6,24 | %0,89 | 1 baxua | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 2026/07/09 | 6,24 | %0,82 | 1 baxua |
| Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 2026/07/09 | 8,08 | %18,77 | 4 altua | |
| finnk renta variable selección, fi | 2026/07/09 | 8,07 | %11,47 | 4 altua |
(1) Balorazio-data honi dagokion urteko honetako errentagarritasun urteratu gabea.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 2026/07/09 | %0,89 | %0,59 | %0,29 | %0,43 | %0,35 | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 2026/07/09 | %0,82 | %0,59 | %0,22 | %0,43 | %0,35 |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2026 metatua | 2026-2 hiruhilekoa | 2026-1 hiruhilekoa | 2025-4 hiruhilekoa | 2025-3 hiruhilekoa | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 2026/07/09 | %18,77 | %22,67 | %-1,57 | %5,67 | %6,54 | |
| finnk renta variable selección, fi | 2026/07/09 | %11,47 | %6,17 | %6,03 | %5,19 | %12,45 |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 2026/07/09 | %1,83 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 2026/07/09 | %1,86 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Inbertsio-fondoak | Data | 2025 urtea | 2024 urtea | 2023 urtea | 2022 urtea | 2021 urtea | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 2026/07/09 | %9,66 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| finnk renta variable selección, fi | 2026/07/09 | %25,88 | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | 2026/07/09 | 1 baxua | %0,49 | %0,24 |
|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera | 2026/07/09 | 1 baxua | %0,50 | %0,25 |
|
| Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | 2026/07/09 | 4 altua | %4,21 | %13,77 |
|
| finnk renta variable selección, fi | 2026/07/09 | 4 altua | %4,67 | %11,70 |
|
Urtekotu gabeko errentagarritasunaren datuak.
Hiru hileko aldiak ezagututako azken balio likidagarriaren arabera zehaztu dira.
Batez besteko errentagarritasuna: Hiru urteko batez besteko hiruhileko errentagarritasuna
Hegazkortasuna: Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
| Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta fija corto plazo, fi clase estándar | ||||||
| finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera |
| Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi | ||||||
| finnk renta variable selección, fi |
| Inbertsio-fondoak | Jasangarritasunari buruzko gardentasun-informazio gehigarria | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Liburuxkaren jasangarritasun-eranskina | Kontratatu | Jasangarritasunaren aldizkako informazioa |
|---|
| Inbertsio-fondoak | Jasangarritasunari buruzko gardentasun-informazio gehigarria | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Liburuxkaren jasangarritasun-eranskina | Kontratatu | Jasangarritasunaren aldizkako informazioa |
|---|---|---|---|---|---|
| finnk renta variable temática, fi |