| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/04/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,716800 | 1,414300 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,677500 | 1,437900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,963100 | 0,871300 | |
| CORONA CHECA | 25,572800 | 21,067100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,908900 | 0,822400 | |
| FORINT HUNGARO | 383,323500 | 315,785600 | |
| YEN JAPONES | 195,867000 | 167,886000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,369600 | 8,770800 | |
| PESO MEXICANO | 21,314200 | 17,558800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,085600 | 1,718100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,457000 | 3,671800 | |
| DOLAR USA | 1,227800 | 1,110800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/04/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,649720 | 1,620280 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,612040 | 1,583280 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924080 | 0,910320 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,060900 | 7,917100 | |
| CORONA CHECA | 24,574200 | 24,135800 | |
| CORONA DANESA | 7,540460 | 7,405940 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872130 | 0,859150 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,241530 | 9,076670 | |
| FORINT HUNGARO | 368,355630 | 361,784370 | |
| YEN JAPONES | 187,939050 | 185,140950 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,925650 | 10,730750 | |
| PESO MEXICANO | 20,603690 | 19,994710 | |
| CORONA NORUEGA | 11,000520 | 10,804280 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,004180 | 1,968420 | |
| ZLOTY POLACO | 4,283000 | 4,206600 | |
| CORONA SUECA | 10,878940 | 10,684860 | |
| DOLAR USA | 1,176900 | 1,161700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/04/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,620280 | |
| BOLIVIANO | 7,865475 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,583280 | |
| FRANCO SUIZO | 0,910320 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,917100 | |
| CORONA CHECA | 24,135800 | |
| CORONA DANESA | 7,405940 | |
| PESO DOMINICANO | 66,279935 | |
| DINAR ARGELINO | 149,250000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 56,761765 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859150 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,076670 | |
| FORINT HUNGARO | 361,784370 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,394045 | |
| RUPIA INDIA | 106,974938 | |
| YEN JAPONES | 185,140950 | |
| WON SURCOREANO | 1.684,156900 | |
| DINAR KUWAITI | 0,351484 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,730750 | |
| PESO MEXICANO | 19,994710 | |
| CORONA NORUEGA | 10,804280 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,943832 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,855327 | |
| ZLOTY POLACO | 4,206600 | |
| LEU RUMANO | 4,987040 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,283575 | |
| CORONA SUECA | 10,684860 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,457377 | |
| BAHT THAILANDES | 36,971215 | |
| DINAR TUNECINO | 3,245690 | |
| LIRA TURCA | 51,317921 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,477720 | |
| DOLAR USA | 1,161700 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,921517 |