| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/03/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,730400 | 1,425500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,643000 | 1,408300 | |
| FRANCO SUIZO | 0,945600 | 0,855500 | |
| CORONA CHECA | 25,640000 | 21,122400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,909400 | 0,822800 | |
| FORINT HUNGARO | 417,984000 | 344,339200 | |
| YEN JAPONES | 192,339000 | 164,862000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,401800 | 8,795700 | |
| PESO MEXICANO | 21,717600 | 17,891100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,055100 | 1,693000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,493100 | 3,701400 | |
| DOLAR USA | 1,213100 | 1,097500 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/03/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,662820 | 1,633160 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,578860 | 1,550700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,907310 | 0,893810 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,077050 | 7,932950 | |
| CORONA CHECA | 24,638770 | 24,199230 | |
| CORONA DANESA | 7,537840 | 7,403360 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872570 | 0,859570 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,115810 | 8,953190 | |
| FORINT HUNGARO | 401,662720 | 394,497280 | |
| YEN JAPONES | 184,553850 | 181,806150 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,956630 | 10,761170 | |
| PESO MEXICANO | 20,993650 | 20,373150 | |
| CORONA NORUEGA | 11,266590 | 11,065610 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,974810 | 1,939590 | |
| ZLOTY POLACO | 4,317610 | 4,240590 | |
| CORONA SUECA | 10,788930 | 10,596470 | |
| DOLAR USA | 1,162810 | 1,147790 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/03/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,633160 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,550700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,893810 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,932950 | |
| CORONA CHECA | 24,199230 | |
| CORONA DANESA | 7,403360 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859570 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,953190 | |
| FORINT HUNGARO | 394,497280 | |
| YEN JAPONES | 181,806150 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,761170 | |
| PESO MEXICANO | 20,373150 | |
| CORONA NORUEGA | 11,065610 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,939590 | |
| ZLOTY POLACO | 4,240590 | |
| CORONA SUECA | 10,596470 | |
| DOLAR USA | 1,147790 |