i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/05/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,845000 | 1,520000 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,643700 | 1,408900 | |
FRANCO SUIZO | 0,981600 | 0,888100 | |
CORONA CHECA | 26,186000 | 21,572200 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,890100 | 0,805300 | |
FORINT HUNGARO | 424,998000 | 350,117400 | |
YEN JAPONES | 171,496500 | 146,997000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,931000 | 8,432500 | |
PESO MEXICANO | 23,063900 | 19,000200 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,004300 | 1,651200 | |
ZLOTY POLACO | 4,451000 | 3,666700 | |
DOLAR USA | 1,181600 | 1,069000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/05/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,772990 | 1,741370 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,579530 | 1,551350 | |
FRANCO SUIZO | 0,941850 | 0,927830 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,221330 | 8,074670 | |
CORONA CHECA | 25,163450 | 24,714550 | |
CORONA DANESA | 7,527440 | 7,393160 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,854040 | 0,841320 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,831680 | 8,674120 | |
FORINT HUNGARO | 408,402840 | 401,117160 | |
YEN JAPONES | 164,554980 | 162,105020 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,504190 | 10,316810 | |
PESO MEXICANO | 22,295080 | 21,636120 | |
CORONA NORUEGA | 11,775640 | 11,565560 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,926080 | 1,891720 | |
ZLOTY POLACO | 4,277150 | 4,200850 | |
CORONA SUECA | 11,013340 | 10,816860 | |
DOLAR USA | 1,132610 | 1,117990 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/05/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,741370 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,551350 | |
FRANCO SUIZO | 0,927830 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,074670 | |
CORONA CHECA | 24,714550 | |
CORONA DANESA | 7,393160 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,841320 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,674120 | |
FORINT HUNGARO | 401,117160 | |
YEN JAPONES | 162,105020 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,316810 | |
PESO MEXICANO | 21,636120 | |
CORONA NORUEGA | 11,565560 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,891720 | |
ZLOTY POLACO | 4,200850 | |
CORONA SUECA | 10,816860 | |
DOLAR USA | 1,117990 |