| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/07/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,711100 | 1,409600 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,684300 | 1,443700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,976400 | 0,883400 | |
| CORONA CHECA | 25,393200 | 20,919200 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,895800 | 0,810500 | |
| FORINT HUNGARO | 382,483500 | 315,093600 | |
| YEN JAPONES | 195,594000 | 167,652000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,217000 | 8,653100 | |
| PESO MEXICANO | 20,878900 | 17,200300 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,067300 | 1,703100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,543100 | 3,742700 | |
| DOLAR USA | 1,196400 | 1,082400 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/07/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,644250 | 1,614910 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,618520 | 1,589640 | |
| FRANCO SUIZO | 0,936830 | 0,922890 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,785440 | 7,646560 | |
| CORONA CHECA | 24,401660 | 23,966340 | |
| CORONA DANESA | 7,543080 | 7,408520 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859560 | 0,846760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,014810 | 8,853990 | |
| FORINT HUNGARO | 367,548430 | 360,991570 | |
| YEN JAPONES | 187,677100 | 184,882900 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,779050 | 10,586750 | |
| PESO MEXICANO | 20,182970 | 19,586430 | |
| CORONA NORUEGA | 11,044310 | 10,847290 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,986620 | 1,951180 | |
| ZLOTY POLACO | 4,365740 | 4,287860 | |
| CORONA SUECA | 11,194050 | 10,994350 | |
| DOLAR USA | 1,146810 | 1,131990 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/07/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,614910 | |
| BOLIVIANO | 12,066365 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,589640 | |
| FRANCO SUIZO | 0,922890 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,646560 | |
| CORONA CHECA | 23,966340 | |
| CORONA DANESA | 7,408520 | |
| PESO DOMINICANO | 63,050165 | |
| DINAR ARGELINO | 146,762500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 54,813555 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,846760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,853990 | |
| FORINT HUNGARO | 360,991570 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,390363 | |
| RUPIA INDIA | 106,802604 | |
| YEN JAPONES | 184,882900 | |
| WON SURCOREANO | 1.630,426900 | |
| DINAR KUWAITI | 0,344320 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,586750 | |
| PESO MEXICANO | 19,586430 | |
| CORONA NORUEGA | 10,847290 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,917564 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,682595 | |
| ZLOTY POLACO | 4,287860 | |
| LEU RUMANO | 5,119474 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,173826 | |
| CORONA SUECA | 10,994350 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,435288 | |
| BAHT THAILANDES | 37,485630 | |
| DINAR TUNECINO | 3,265590 | |
| LIRA TURCA | 52,589531 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,318520 | |
| DOLAR USA | 1,131990 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,583317 |