i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/01/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,743800 | 1,436600 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,553500 | 1,331600 | |
FRANCO SUIZO | 0,984700 | 0,890900 | |
CORONA CHECA | 26,401200 | 21,749600 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,875000 | 0,791600 | |
FORINT HÚNGARO | 436,537500 | 359,623800 | |
YEN JAPONÉS | 171,087000 | 146,646000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,872300 | 8,387200 | |
PESO MEJICANO | 22,071000 | 18,182300 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,930300 | 1,590200 | |
ZLOTY POLACO | 4,489900 | 3,698800 | |
DÓLAR USA | 1,079600 | 0,976800 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/01/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,675750 | 1,645850 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,492850 | 1,466210 | |
FRANCO SUIZO | 0,944800 | 0,930740 | |
YUAN RENMINBI | 7,633890 | 7,497710 | |
CORONA CHECA | 25,370300 | 24,917700 | |
CORONA DANESA | 7,527750 | 7,393450 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,839540 | 0,827040 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,070790 | 7,926810 | |
FORINT HÚNGARO | 419,491750 | 412,008250 | |
YEN JAPONÉS | 164,162050 | 161,717950 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,447790 | 10,261410 | |
PESO MEJICANO | 21,335300 | 20,704700 | |
CORONA NORUEGA | 11,848490 | 11,637110 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,854950 | 1,821850 | |
ZLOTY POLACO | 4,314580 | 4,237620 | |
CORONA SUECA | 11,621460 | 11,414140 | |
DÓLAR USA | 1,034880 | 1,021520 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/01/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,645850 | |
LEV BÚLGARO | 1,926469 | |
EL BOLIVIANO | 6,939130 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,466210 | |
FRANCO SUIZO | 0,930740 | |
YUAN RENMINBI | 7,497710 | |
CORONA CHECA | 24,917700 | |
CORONA DANESA | 7,393450 | |
PESO DOMINICANO | 61,199465 | |
DINAR ARGELINO | 136,016500 | |
LIBRA EGIPCIA | 50,068400 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,827040 | |
DÓLAR HONG-KONG | 7,926810 | |
FORINT HÚNGARO | 412,008250 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,673142 | |
RUPIA INDIA | 86,448088 | |
YEN JAPONÉS | 161,717950 | |
WON SURCOREANO | 1.468,231950 | |
DINAR KUWAITI | 0,312082 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,261410 | |
PESO MEJICANO | 20,704700 | |
CORONA NORUEGA | 11,637110 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,800851 | |
SOL PERUANO | 3,725877 | |
ZLOTY POLACO | 4,237620 | |
LEU RUMANO | 4,896196 | |
RIAL SAUDI | 3,803885 | |
CORONA SUECA | 11,414140 | |
DÓLAR SINGAPUR | 1,383349 | |
BAHT TAILANDES | 34,970270 | |
DINAR TUNECINO | 3,204895 | |
LIRA TURCA | 35,854925 | |
DOLAR TAIWANES | 32,828035 | |
DÓLAR USA | 1,021520 | |
RAND SUDAFRICANO | 19,033355 |