| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/01/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,829500 | 1,507200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,702700 | 1,459400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,973400 | 0,880700 | |
| CORONA CHECA | 25,547600 | 21,046300 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,915900 | 0,828700 | |
| FORINT HUNGARO | 405,121500 | 333,743000 | |
| YEN JAPONES | 194,386500 | 166,617000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,287400 | 8,707400 | |
| PESO MEXICANO | 21,707900 | 17,883200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,110600 | 1,738700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,440700 | 3,658300 | |
| DOLAR USA | 1,231300 | 1,114100 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/01/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,758050 | 1,726690 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,636190 | 1,607010 | |
| FRANCO SUIZO | 0,934030 | 0,920130 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,226780 | 8,080020 | |
| CORONA CHECA | 24,549980 | 24,112020 | |
| CORONA DANESA | 7,537940 | 7,403460 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,878830 | 0,865750 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,227000 | 9,062400 | |
| FORINT HUNGARO | 389,302470 | 382,357530 | |
| YEN JAPONES | 186,518480 | 183,741520 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,846650 | 10,653150 | |
| PESO MEXICANO | 20,984310 | 20,364090 | |
| CORONA NORUEGA | 11,830530 | 11,619470 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,028190 | 1,992010 | |
| ZLOTY POLACO | 4,267260 | 4,191140 | |
| CORONA SUECA | 10,816180 | 10,623220 | |
| DOLAR USA | 1,180320 | 1,165080 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/01/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,726690 | |
| BOLIVIANO | 7,850550 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,607010 | |
| FRANCO SUIZO | 0,920130 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,080020 | |
| CORONA CHECA | 24,112020 | |
| CORONA DANESA | 7,403460 | |
| PESO DOMINICANO | 70,368390 | |
| DINAR ARGELINO | 146,862000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 52,972805 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,865750 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,062400 | |
| FORINT HUNGARO | 382,357530 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,616925 | |
| RUPIA INDIA | 103,848150 | |
| YEN JAPONES | 183,741520 | |
| WON SURCOREANO | 1.687,480200 | |
| DINAR KUWAITI | 0,352529 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,653150 | |
| PESO MEXICANO | 20,364090 | |
| CORONA NORUEGA | 11,619470 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,961941 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,749757 | |
| ZLOTY POLACO | 4,191140 | |
| LEU RUMANO | 4,987836 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,299793 | |
| CORONA SUECA | 10,623220 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,470013 | |
| BAHT THAILANDES | 35,460805 | |
| DINAR TUNECINO | 3,284495 | |
| LIRA TURCA | 49,641346 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,650850 | |
| DOLAR USA | 1,165080 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,748387 |