i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,869200 | 1,539900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,702800 | 1,459500 | |
FRANCO SUIZO | 0,981200 | 0,887800 | |
CORONA CHECA | 25,499300 | 21,006500 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,914600 | 0,827500 | |
FORINT HUNGARO | 410,056500 | 337,808500 | |
YEN JAPONES | 182,626500 | 156,537000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,139900 | 8,593600 | |
PESO MEXICANO | 22,698600 | 18,699300 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,102600 | 1,732200 | |
ZLOTY POLACO | 4,475900 | 3,687300 | |
DOLAR USA | 1,232500 | 1,115200 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,796200 | 1,764160 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,636310 | 1,607110 | |
FRANCO SUIZO | 0,941510 | 0,927490 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,431300 | 8,280900 | |
CORONA CHECA | 24,503570 | 24,066430 | |
CORONA DANESA | 7,530870 | 7,396530 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,877560 | 0,864500 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,209850 | 9,045550 | |
FORINT HUNGARO | 394,044770 | 387,015230 | |
YEN JAPONES | 175,234480 | 172,625520 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,704880 | 10,513920 | |
PESO MEXICANO | 21,941970 | 21,293430 | |
CORONA NORUEGA | 11,766960 | 11,557040 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,020520 | 1,984480 | |
ZLOTY POLACO | 4,301170 | 4,224430 | |
CORONA SUECA | 11,168220 | 10,968980 | |
DOLAR USA | 1,181480 | 1,166220 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,764160 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,607110 | |
FRANCO SUIZO | 0,927490 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,280900 | |
CORONA CHECA | 24,066430 | |
CORONA DANESA | 7,396530 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,864500 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,045550 | |
FORINT HUNGARO | 387,015230 | |
YEN JAPONES | 172,625520 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,513920 | |
PESO MEXICANO | 21,293430 | |
CORONA NORUEGA | 11,557040 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,984480 | |
ZLOTY POLACO | 4,224430 | |
CORONA SUECA | 10,968980 | |
DOLAR USA | 1,166220 |