| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/11/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,872600 | 1,542700 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,712100 | 1,467500 | |
| FRANCO SUIZO | 0,977700 | 0,884500 | |
| CORONA CHECA | 25,546500 | 21,045500 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,925300 | 0,837100 | |
| FORINT HUNGARO | 404,586000 | 333,301800 | |
| YEN JAPONES | 185,734500 | 159,201000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,251600 | 8,679800 | |
| PESO MEXICANO | 22,530000 | 18,560400 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,159600 | 1,779100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,460900 | 3,675000 | |
| DOLAR USA | 1,213300 | 1,097700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/11/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,799500 | 1,767400 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,645270 | 1,615910 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938080 | 0,924120 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,306290 | 8,158110 | |
| CORONA CHECA | 24,548970 | 24,111030 | |
| CORONA DANESA | 7,533600 | 7,399200 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,887800 | 0,874580 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,066870 | 8,905130 | |
| FORINT HUNGARO | 388,787880 | 381,852120 | |
| YEN JAPONES | 178,216680 | 175,563320 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,812240 | 10,619360 | |
| PESO MEXICANO | 21,778960 | 21,135240 | |
| CORONA NORUEGA | 11,881880 | 11,669920 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,075310 | 2,038290 | |
| ZLOTY POLACO | 4,286740 | 4,210260 | |
| CORONA SUECA | 11,148540 | 10,949660 | |
| DOLAR USA | 1,163010 | 1,147990 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/11/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,767400 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,615910 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924120 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,158110 | |
| CORONA CHECA | 24,111030 | |
| CORONA DANESA | 7,399200 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,874580 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,905130 | |
| FORINT HUNGARO | 381,852120 | |
| YEN JAPONES | 175,563320 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,619360 | |
| PESO MEXICANO | 21,135240 | |
| CORONA NORUEGA | 11,669920 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,038290 | |
| ZLOTY POLACO | 4,210260 | |
| CORONA SUECA | 10,949660 | |
| DOLAR USA | 1,147990 |