| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/09/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,691600 | 1,393500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,686600 | 1,445700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,987400 | 0,893300 | |
| CORONA CHECA | 25,406900 | 20,930400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,901800 | 0,815900 | |
| FORINT HUNGARO | 381,381000 | 314,185300 | |
| YEN JAPONES | 188,811000 | 161,838000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,465700 | 8,845000 | |
| PESO MEXICANO | 20,641200 | 17,004400 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,076900 | 1,711000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,525900 | 3,728500 | |
| DOLAR USA | 1,220400 | 1,104200 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/09/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,625520 | 1,596520 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,620770 | 1,591850 | |
| FRANCO SUIZO | 0,947400 | 0,933300 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,868480 | 7,728120 | |
| CORONA CHECA | 24,414770 | 23,979230 | |
| CORONA DANESA | 7,541770 | 7,407230 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,865280 | 0,852400 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,194710 | 9,030690 | |
| FORINT HUNGARO | 366,488980 | 359,951020 | |
| YEN JAPONES | 181,168650 | 178,471350 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,017980 | 10,821420 | |
| PESO MEXICANO | 19,953170 | 19,363430 | |
| CORONA NORUEGA | 10,875200 | 10,681200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,995800 | 1,960200 | |
| ZLOTY POLACO | 4,349190 | 4,271610 | |
| CORONA SUECA | 11,264170 | 11,063230 | |
| DOLAR USA | 1,169840 | 1,154740 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/09/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,596520 | |
| BOLIVIANO | 13,702145 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,591850 | |
| FRANCO SUIZO | 0,933300 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,728120 | |
| CORONA CHECA | 23,979230 | |
| CORONA DANESA | 7,407230 | |
| PESO DOMINICANO | 65,416275 | |
| DINAR ARGELINO | 149,946500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 55,875220 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,852400 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,030690 | |
| FORINT HUNGARO | 359,951020 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,391657 | |
| RUPIA INDIA | 106,773052 | |
| YEN JAPONES | 178,471350 | |
| WON SURCOREANO | 1.517,663550 | |
| DINAR KUWAITI | 0,350787 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,821420 | |
| PESO MEXICANO | 19,363430 | |
| CORONA NORUEGA | 10,681200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,926420 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,720106 | |
| ZLOTY POLACO | 4,271610 | |
| LEU RUMANO | 5,136091 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,269645 | |
| CORONA SUECA | 11,063230 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,436979 | |
| BAHT THAILANDES | 37,264740 | |
| DINAR TUNECINO | 3,286485 | |
| LIRA TURCA | 55,105588 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,303595 | |
| DOLAR USA | 1,154740 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,090792 |