| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,672700 | 1,378000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,641000 | 1,406600 | |
| FRANCO SUIZO | 0,964400 | 0,872500 | |
| CORONA CHECA | 25,552800 | 21,050600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,875400 | 0,792000 | |
| FORINT HUNGARO | 383,985000 | 316,330500 | |
| YEN JAPONES | 184,548000 | 158,184000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,532300 | 8,896300 | |
| PESO MEXICANO | 22,217700 | 18,303100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,082000 | 1,715200 | |
| ZLOTY POLACO | 4,619700 | 3,805700 | |
| DOLAR USA | 1,173400 | 1,061700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,607380 | 1,578700 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,576930 | 1,548790 | |
| FRANCO SUIZO | 0,925340 | 0,911560 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,512110 | 7,378090 | |
| CORONA CHECA | 24,555020 | 24,116980 | |
| CORONA DANESA | 7,540860 | 7,406340 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,839920 | 0,827420 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,861240 | 8,703160 | |
| FORINT HUNGARO | 368,991300 | 362,408700 | |
| YEN JAPONES | 177,078200 | 174,441800 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,081950 | 10,884250 | |
| PESO MEXICANO | 21,477100 | 20,842300 | |
| CORONA NORUEGA | 10,409850 | 10,224150 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,000750 | 1,965050 | |
| ZLOTY POLACO | 4,439300 | 4,360100 | |
| CORONA SUECA | 11,073570 | 10,876030 | |
| DOLAR USA | 1,124820 | 1,110300 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,578700 | |
| BOLIVIANO | 12,569835 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,548790 | |
| FRANCO SUIZO | 0,911560 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,378090 | |
| CORONA CHECA | 24,116980 | |
| CORONA DANESA | 7,406340 | |
| PESO DOMINICANO | 63,746665 | |
| DINAR ARGELINO | 144,971500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 58,784600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,827420 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,703160 | |
| FORINT HUNGARO | 362,408700 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,409368 | |
| RUPIA INDIA | 103,491045 | |
| YEN JAPONES | 174,441800 | |
| WON SURCOREANO | 1.443,715150 | |
| DINAR KUWAITI | 0,339444 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,884250 | |
| PESO MEXICANO | 20,842300 | |
| CORONA NORUEGA | 10,224150 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,934081 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,684087 | |
| ZLOTY POLACO | 4,360100 | |
| LEU RUMANO | 5,225939 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,094923 | |
| CORONA SUECA | 10,876030 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,392950 | |
| BAHT THAILANDES | 36,750325 | |
| DINAR TUNECINO | 3,255640 | |
| LIRA TURCA | 54,544209 | |
| DOLAR TAIWANES | 34,895645 | |
| DOLAR USA | 1,110300 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,141636 |