| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/06/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,713200 | 1,411300 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,688200 | 1,447100 | |
| FRANCO SUIZO | 0,964800 | 0,872900 | |
| CORONA CHECA | 25,436300 | 20,954600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,906600 | 0,820200 | |
| FORINT HUNGARO | 373,359000 | 307,576700 | |
| YEN JAPONES | 193,777500 | 166,095000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,198000 | 8,638500 | |
| PESO MEXICANO | 21,100100 | 17,382400 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,078400 | 1,712200 | |
| ZLOTY POLACO | 4,454000 | 3,669200 | |
| DOLAR USA | 1,211400 | 1,096000 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/06/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,646270 | 1,616910 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,622320 | 1,593380 | |
| FRANCO SUIZO | 0,925700 | 0,911920 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,895830 | 7,754970 | |
| CORONA CHECA | 24,443030 | 24,006970 | |
| CORONA DANESA | 7,541170 | 7,406630 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,869900 | 0,856940 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,121970 | 8,959230 | |
| FORINT HUNGARO | 358,780220 | 352,379780 | |
| YEN JAPONES | 185,934130 | 183,165870 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,760780 | 10,568820 | |
| PESO MEXICANO | 20,396730 | 19,793870 | |
| CORONA NORUEGA | 11,017370 | 10,820830 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,997210 | 1,961590 | |
| ZLOTY POLACO | 4,280080 | 4,203720 | |
| CORONA SUECA | 10,972370 | 10,776630 | |
| DOLAR USA | 1,161200 | 1,146200 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/06/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,616910 | |
| BOLIVIANO | 8,315215 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,593380 | |
| FRANCO SUIZO | 0,911920 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,754970 | |
| CORONA CHECA | 24,006970 | |
| CORONA DANESA | 7,406630 | |
| PESO DOMINICANO | 64,233220 | |
| DINAR ARGELINO | 146,961500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 56,756790 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,856940 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,959230 | |
| FORINT HUNGARO | 352,379780 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,291361 | |
| RUPIA INDIA | 106,930163 | |
| YEN JAPONES | 183,165870 | |
| WON SURCOREANO | 1.710,663700 | |
| DINAR KUWAITI | 0,348250 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,568820 | |
| PESO MEXICANO | 19,793870 | |
| CORONA NORUEGA | 10,820830 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,933285 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,795627 | |
| ZLOTY POLACO | 4,203720 | |
| LEU RUMANO | 5,132708 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,231039 | |
| CORONA SUECA | 10,776630 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,450014 | |
| BAHT THAILANDES | 36,899575 | |
| DINAR TUNECINO | 3,239720 | |
| LIRA TURCA | 51,982382 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,031960 | |
| DOLAR USA | 1,146200 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,508891 |