| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 30/10/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,852900 | 1,526500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,703800 | 1,460400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,974300 | 0,881500 | |
| CORONA CHECA | 25,538100 | 21,038500 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,924600 | 0,836500 | |
| FORINT HUNGARO | 407,862000 | 336,000600 | |
| YEN JAPONES | 186,060000 | 159,480000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,283000 | 8,704000 | |
| PESO MEXICANO | 22,531200 | 18,561400 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,114200 | 1,741700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,453400 | 3,668700 | |
| DOLAR USA | 1,221300 | 1,105000 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 30/10/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,780590 | 1,748830 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,637250 | 1,608050 | |
| FRANCO SUIZO | 0,934900 | 0,920980 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,336760 | 8,188040 | |
| CORONA CHECA | 24,540900 | 24,103100 | |
| CORONA DANESA | 7,535210 | 7,400790 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,887150 | 0,873950 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,126510 | 8,963690 | |
| FORINT HUNGARO | 391,935960 | 384,944040 | |
| YEN JAPONES | 178,529000 | 175,871000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,842410 | 10,648990 | |
| PESO MEXICANO | 21,780170 | 21,136430 | |
| CORONA NORUEGA | 11,740930 | 11,531470 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,031620 | 1,995380 | |
| ZLOTY POLACO | 4,279470 | 4,203130 | |
| CORONA SUECA | 10,996180 | 10,800020 | |
| DOLAR USA | 1,170710 | 1,155590 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 30/10/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,748830 | |
| LEV BULGARO | 1,916619 | |
| BOLIVIANO | 7,805775 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,608050 | |
| FRANCO SUIZO | 0,920980 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,188040 | |
| CORONA CHECA | 24,103100 | |
| CORONA DANESA | 7,400790 | |
| PESO DOMINICANO | 71,582290 | |
| DINAR ARGELINO | 144,872000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 52,117105 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873950 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,963690 | |
| FORINT HUNGARO | 384,944040 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,667670 | |
| RUPIA INDIA | 99,544775 | |
| YEN JAPONES | 175,871000 | |
| WON SURCOREANO | 1.604,576800 | |
| DINAR KUWAITI | 0,347703 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,648990 | |
| PESO MEXICANO | 21,136430 | |
| CORONA NORUEGA | 11,531470 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,959752 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,743389 | |
| ZLOTY POLACO | 4,203130 | |
| LEU RUMANO | 4,978980 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,251138 | |
| CORONA SUECA | 10,800020 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,468222 | |
| BAHT THAILANDES | 36,623960 | |
| DINAR TUNECINO | 3,290465 | |
| LIRA TURCA | 47,496425 | |
| DOLAR TAIWANES | 34,115565 | |
| DOLAR USA | 1,155590 | |
| RAND SUDAFRICANO | 19,400610 |