| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/05/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,696200 | 1,397400 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,684100 | 1,443500 | |
| FRANCO SUIZO | 0,961100 | 0,869600 | |
| CORONA CHECA | 25,566500 | 21,061900 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,910700 | 0,824000 | |
| FORINT HUNGARO | 376,981500 | 310,561000 | |
| YEN JAPONES | 194,040000 | 166,320000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,270100 | 8,694100 | |
| PESO MEXICANO | 21,184700 | 17,452200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,073800 | 1,708400 | |
| ZLOTY POLACO | 4,463400 | 3,677000 | |
| DOLAR USA | 1,229900 | 1,112700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/05/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,630010 | 1,600930 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,618350 | 1,589470 | |
| FRANCO SUIZO | 0,922250 | 0,908510 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,022560 | 7,879440 | |
| CORONA CHECA | 24,568140 | 24,129860 | |
| CORONA DANESA | 7,541060 | 7,406540 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873880 | 0,860860 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,254650 | 9,089550 | |
| FORINT HUNGARO | 362,261270 | 355,798730 | |
| YEN JAPONES | 186,186000 | 183,414000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,830000 | 10,636800 | |
| PESO MEXICANO | 20,478540 | 19,873260 | |
| CORONA NORUEGA | 10,836660 | 10,643340 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,992780 | 1,957220 | |
| ZLOTY POLACO | 4,289160 | 4,212640 | |
| CORONA SUECA | 11,010210 | 10,813790 | |
| DOLAR USA | 1,178910 | 1,163690 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/05/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,600930 | |
| BOLIVIANO | 8,446555 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,589470 | |
| FRANCO SUIZO | 0,908510 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,879440 | |
| CORONA CHECA | 24,129860 | |
| CORONA DANESA | 7,406540 | |
| PESO DOMINICANO | 66,604305 | |
| DINAR ARGELINO | 149,548500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 58,431375 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,860860 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,089550 | |
| FORINT HUNGARO | 355,798730 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,299420 | |
| RUPIA INDIA | 108,867925 | |
| YEN JAPONES | 183,414000 | |
| WON SURCOREANO | 1.694,116850 | |
| DINAR KUWAITI | 0,352777 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,636800 | |
| PESO MEXICANO | 19,873260 | |
| CORONA NORUEGA | 10,643340 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,921843 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,808661 | |
| ZLOTY POLACO | 4,212640 | |
| LEU RUMANO | 5,100370 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,295216 | |
| CORONA SUECA | 10,813790 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,453844 | |
| BAHT THAILANDES | 36,828930 | |
| DINAR TUNECINO | 3,259620 | |
| LIRA TURCA | 52,103275 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,559310 | |
| DOLAR USA | 1,163690 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,645504 |