| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/11/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,705300 | 1,404800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,658200 | 1,421300 | |
| FRANCO SUIZO | 0,969000 | 0,876700 | |
| CORONA CHECA | 25,595900 | 21,086100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,877500 | 0,793900 | |
| FORINT HUNGARO | 382,914000 | 315,448200 | |
| YEN JAPONES | 185,829000 | 159,282000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,473700 | 8,851100 | |
| PESO MEXICANO | 21,748100 | 17,916300 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,093300 | 1,724500 | |
| ZLOTY POLACO | 4,625700 | 3,810700 | |
| DOLAR USA | 1,163900 | 1,053100 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/11/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,638670 | 1,609430 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,593480 | 1,565060 | |
| FRANCO SUIZO | 0,929790 | 0,915950 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,458430 | 7,325370 | |
| CORONA CHECA | 24,596390 | 24,157610 | |
| CORONA DANESA | 7,542580 | 7,408020 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,841980 | 0,829440 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,774160 | 8,617640 | |
| FORINT HUNGARO | 367,962120 | 361,397880 | |
| YEN JAPONES | 178,307350 | 175,652650 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,025650 | 10,828950 | |
| PESO MEXICANO | 21,023190 | 20,401810 | |
| CORONA NORUEGA | 10,688340 | 10,497660 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,011540 | 1,975660 | |
| ZLOTY POLACO | 4,445050 | 4,365750 | |
| CORONA SUECA | 11,148740 | 10,949860 | |
| DOLAR USA | 1,115720 | 1,101300 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/11/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,609430 | |
| BOLIVIANO | 12,119100 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,565060 | |
| FRANCO SUIZO | 0,915950 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,325370 | |
| CORONA CHECA | 24,157610 | |
| CORONA DANESA | 7,408020 | |
| PESO DOMINICANO | 64,086955 | |
| DINAR ARGELINO | 145,767500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 55,477220 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,829440 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,617640 | |
| FORINT HUNGARO | 361,397880 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,430263 | |
| RUPIA INDIA | 100,993893 | |
| YEN JAPONES | 175,652650 | |
| WON SURCOREANO | 1.432,133350 | |
| DINAR KUWAITI | 0,336459 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,828950 | |
| PESO MEXICANO | 20,401810 | |
| CORONA NORUEGA | 10,497660 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,942738 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,580209 | |
| ZLOTY POLACO | 4,365750 | |
| LEU RUMANO | 5,233800 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,055222 | |
| CORONA SUECA | 10,949860 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,388572 | |
| BAHT THAILANDES | 36,492620 | |
| DINAR TUNECINO | 3,244695 | |
| LIRA TURCA | 54,303618 | |
| DOLAR TAIWANES | 34,991165 | |
| DOLAR USA | 1,101300 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,028007 |