i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/06/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,881400 | 1,549900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,678800 | 1,439000 | |
FRANCO SUIZO | 0,982600 | 0,889000 | |
CORONA CHECA | 25,992800 | 21,413100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,895500 | 0,810200 | |
FORINT HUNGARO | 418,929000 | 345,117700 | |
YEN JAPONES | 177,775500 | 152,379000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,105700 | 8,567300 | |
PESO MEXICANO | 23,202800 | 19,114700 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,028800 | 1,671400 | |
ZLOTY POLACO | 4,450500 | 3,666400 | |
DOLAR USA | 1,230100 | 1,112900 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/06/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,807960 | 1,775700 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,613260 | 1,584480 | |
FRANCO SUIZO | 0,942810 | 0,928770 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,477720 | 8,326480 | |
CORONA CHECA | 24,977800 | 24,532200 | |
CORONA DANESA | 7,528350 | 7,394050 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,859210 | 0,846410 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,279570 | 9,114030 | |
FORINT HUNGARO | 402,570820 | 395,389180 | |
YEN JAPONES | 170,579830 | 168,040170 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,672090 | 10,481710 | |
PESO MEXICANO | 22,429370 | 21,766430 | |
CORONA NORUEGA | 11,894290 | 11,682110 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,949590 | 1,914810 | |
ZLOTY POLACO | 4,276750 | 4,200450 | |
CORONA SUECA | 11,210700 | 11,010700 | |
DOLAR USA | 1,179110 | 1,163890 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/06/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,775700 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,584480 | |
FRANCO SUIZO | 0,928770 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,326480 | |
CORONA CHECA | 24,532200 | |
CORONA DANESA | 7,394050 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,846410 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,114030 | |
FORINT HUNGARO | 395,389180 | |
YEN JAPONES | 168,040170 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,481710 | |
PESO MEXICANO | 21,766430 | |
CORONA NORUEGA | 11,682110 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,914810 | |
ZLOTY POLACO | 4,200450 | |
CORONA SUECA | 11,010700 | |
DOLAR USA | 1,163890 |