i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/09/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,860300 | 1,532600 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,703200 | 1,459900 | |
FRANCO SUIZO | 0,979900 | 0,886600 | |
CORONA CHECA | 25,606400 | 21,094800 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,908100 | 0,821600 | |
FORINT HUNGARO | 412,965000 | 340,204500 | |
YEN JAPONES | 181,282500 | 155,385000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,091400 | 8,556200 | |
PESO MEXICANO | 22,900800 | 18,865900 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,068500 | 1,704100 | |
ZLOTY POLACO | 4,475200 | 3,686700 | |
DOLAR USA | 1,229000 | 1,112000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/09/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,787690 | 1,755790 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,636660 | 1,607460 | |
FRANCO SUIZO | 0,940240 | 0,926240 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,409710 | 8,259690 | |
CORONA CHECA | 24,606480 | 24,167520 | |
CORONA DANESA | 7,532690 | 7,398310 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,871320 | 0,858340 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,199460 | 9,035340 | |
FORINT HUNGARO | 396,839700 | 389,760300 | |
YEN JAPONES | 173,944880 | 171,355120 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,658270 | 10,468130 | |
PESO MEXICANO | 22,137450 | 21,483150 | |
CORONA NORUEGA | 11,723770 | 11,514630 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,987730 | 1,952270 | |
ZLOTY POLACO | 4,300460 | 4,223740 | |
CORONA SUECA | 11,046430 | 10,849370 | |
DOLAR USA | 1,178110 | 1,162890 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 11/09/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,755790 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,607460 | |
FRANCO SUIZO | 0,926240 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,259690 | |
CORONA CHECA | 24,167520 | |
CORONA DANESA | 7,398310 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,858340 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,035340 | |
FORINT HUNGARO | 389,760300 | |
YEN JAPONES | 171,355120 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,468130 | |
PESO MEXICANO | 21,483150 | |
CORONA NORUEGA | 11,514630 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,952270 | |
ZLOTY POLACO | 4,223740 | |
CORONA SUECA | 10,849370 | |
DOLAR USA | 1,162890 |