| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/08/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,717100 | 1,414600 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,688600 | 1,447400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,984000 | 0,890300 | |
| CORONA CHECA | 25,437300 | 20,955500 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,897600 | 0,812100 | |
| FORINT HUNGARO | 381,339000 | 314,150700 | |
| YEN JAPONES | 192,969000 | 165,402000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,273500 | 8,696700 | |
| PESO MEXICANO | 20,656700 | 17,017100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,072000 | 1,706900 | |
| ZLOTY POLACO | 4,520000 | 3,723700 | |
| DOLAR USA | 1,211000 | 1,095700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/08/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,650060 | 1,620620 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,622680 | 1,593740 | |
| FRANCO SUIZO | 0,944200 | 0,930140 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,849620 | 7,709580 | |
| CORONA CHECA | 24,444030 | 24,007970 | |
| CORONA DANESA | 7,542980 | 7,408420 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,861260 | 0,848440 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,131850 | 8,968950 | |
| FORINT HUNGARO | 366,448620 | 359,911380 | |
| YEN JAPONES | 185,158350 | 182,401650 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,833330 | 10,640070 | |
| PESO MEXICANO | 19,968100 | 19,377900 | |
| CORONA NORUEGA | 11,074580 | 10,877020 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,991060 | 1,955540 | |
| ZLOTY POLACO | 4,343540 | 4,266060 | |
| CORONA SUECA | 11,128870 | 10,930330 | |
| DOLAR USA | 1,160870 | 1,145870 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 14/08/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,620620 | |
| BOLIVIANO | 12,593715 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,593740 | |
| FRANCO SUIZO | 0,930140 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,709580 | |
| CORONA CHECA | 24,007970 | |
| CORONA DANESA | 7,408420 | |
| PESO DOMINICANO | 64,556595 | |
| DINAR ARGELINO | 148,553500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 54,419535 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,848440 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,968950 | |
| FORINT HUNGARO | 359,911380 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,327081 | |
| RUPIA INDIA | 106,907974 | |
| YEN JAPONES | 182,401650 | |
| WON SURCOREANO | 1.586,935450 | |
| DINAR KUWAITI | 0,348001 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,640070 | |
| PESO MEXICANO | 19,377900 | |
| CORONA NORUEGA | 10,877020 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,920251 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,696127 | |
| ZLOTY POLACO | 4,266060 | |
| LEU RUMANO | 5,125544 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,234223 | |
| CORONA SUECA | 10,930330 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,442203 | |
| BAHT THAILANDES | 37,321455 | |
| DINAR TUNECINO | 3,285490 | |
| LIRA TURCA | 53,903827 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,703585 | |
| DOLAR USA | 1,145870 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,173377 |