i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/05/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,824800 | 1,503300 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,630800 | 1,397800 | |
FRANCO SUIZO | 0,983300 | 0,889600 | |
CORONA CHECA | 26,213300 | 21,594700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,885400 | 0,801000 | |
FORINT HUNGARO | 426,237000 | 351,138100 | |
YEN JAPONES | 172,620000 | 147,960000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,882000 | 8,394700 | |
PESO MEXICANO | 22,776200 | 18,763200 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,984300 | 1,634700 | |
ZLOTY POLACO | 4,452600 | 3,668100 | |
DOLAR USA | 1,166800 | 1,055600 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/05/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,753520 | 1,722240 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,567080 | 1,539120 | |
FRANCO SUIZO | 0,943480 | 0,929440 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,072400 | 7,928400 | |
CORONA CHECA | 25,189690 | 24,740310 | |
CORONA DANESA | 7,526230 | 7,391970 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,849510 | 0,836870 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,735620 | 8,579780 | |
FORINT HUNGARO | 409,593460 | 402,286540 | |
YEN JAPONES | 165,633000 | 163,167000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,457070 | 10,270530 | |
PESO MEXICANO | 22,016970 | 21,366230 | |
CORONA NORUEGA | 11,688560 | 11,480040 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,906810 | 1,872790 | |
ZLOTY POLACO | 4,278770 | 4,202430 | |
CORONA SUECA | 10,977820 | 10,781980 | |
DOLAR USA | 1,118420 | 1,103980 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/05/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,722240 | |
LEV BULGARO | 1,925972 | |
BOLIVIANO | 9,111215 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,539120 | |
FRANCO SUIZO | 0,929440 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,928400 | |
CORONA CHECA | 24,740310 | |
CORONA DANESA | 7,391970 | |
PESO DOMINICANO | 62,533760 | |
DINAR ARGELINO | 142,583500 | |
LIBRA EGIPCIA | 53,633485 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,836870 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,579780 | |
FORINT HUNGARO | 402,286540 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,854133 | |
RUPIA INDIA | 91,689250 | |
YEN JAPONES | 163,167000 | |
WON SURCOREANO | 1.532,041300 | |
DINAR KUWAITI | 0,334867 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,270530 | |
PESO MEXICANO | 21,366230 | |
CORONA NORUEGA | 11,480040 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,850103 | |
NUEVO SOL PERUANO | 3,881197 | |
ZLOTY POLACO | 4,202430 | |
LEU RUMANO | 5,024651 | |
RIAL SAUDÍ | 4,086963 | |
CORONA SUECA | 10,781980 | |
DOLAR SINGAPUR | 1,419318 | |
BAHT THAILANDES | 36,246855 | |
DINAR TUNECINO | 3,261610 | |
LIRA TURCA | 42,046511 | |
DOLAR TAIWANES | 32,381280 | |
DOLAR USA | 1,103980 | |
RAND SUDAFRICANO | 19,765775 |