| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/09/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,701600 | 1,401800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,692200 | 1,450400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,993600 | 0,899000 | |
| CORONA CHECA | 25,617900 | 21,104300 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,900700 | 0,814900 | |
| FORINT HUNGARO | 386,074500 | 318,051900 | |
| YEN JAPONES | 187,488000 | 160,704000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,509300 | 8,878600 | |
| PESO MEXICANO | 21,229600 | 17,489200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,108900 | 1,737400 | |
| ZLOTY POLACO | 4,592200 | 3,783100 | |
| DOLAR USA | 1,194300 | 1,080600 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/09/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,635130 | 1,605970 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,626110 | 1,597110 | |
| FRANCO SUIZO | 0,953410 | 0,939210 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,706340 | 7,568860 | |
| CORONA CHECA | 24,617580 | 24,178420 | |
| CORONA DANESA | 7,542480 | 7,407920 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,864210 | 0,851350 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,003210 | 8,842590 | |
| FORINT HUNGARO | 370,999210 | 364,380790 | |
| YEN JAPONES | 179,899200 | 177,220800 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,059850 | 10,862550 | |
| PESO MEXICANO | 20,521980 | 19,915420 | |
| CORONA NORUEGA | 10,902950 | 10,708450 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,026580 | 1,990420 | |
| ZLOTY POLACO | 4,412860 | 4,334140 | |
| CORONA SUECA | 11,425510 | 11,221690 | |
| DOLAR USA | 1,144820 | 1,130040 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/09/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,605970 | |
| BOLIVIANO | 12,524065 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,597110 | |
| FRANCO SUIZO | 0,939210 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,568860 | |
| CORONA CHECA | 24,178420 | |
| CORONA DANESA | 7,407920 | |
| PESO DOMINICANO | 64,517790 | |
| DINAR ARGELINO | 146,663000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 55,866265 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,851350 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,842590 | |
| FORINT HUNGARO | 364,380790 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,392851 | |
| RUPIA INDIA | 106,086602 | |
| YEN JAPONES | 177,220800 | |
| WON SURCOREANO | 1.501,654000 | |
| DINAR KUWAITI | 0,343026 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,862550 | |
| PESO MEXICANO | 19,915420 | |
| CORONA NORUEGA | 10,708450 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,957265 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,724484 | |
| ZLOTY POLACO | 4,334140 | |
| LEU RUMANO | 5,166737 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,174324 | |
| CORONA SUECA | 11,221690 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,418472 | |
| BAHT THAILANDES | 37,282650 | |
| DINAR TUNECINO | 3,266585 | |
| LIRA TURCA | 54,487096 | |
| DOLAR TAIWANES | 34,785200 | |
| DOLAR USA | 1,130040 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,163725 |