i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/03/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,797500 | 1,480800 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,620000 | 1,388600 | |
FRANCO SUIZO | 0,998900 | 0,903800 | |
CORONA CHECA | 26,223800 | 21,603400 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,874800 | 0,791500 | |
FORINT HUNGARO | 423,696000 | 349,044800 | |
YEN JAPONES | 170,593500 | 146,223000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,940200 | 8,439600 | |
PESO MEXICANO | 22,978700 | 18,930100 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,978900 | 1,630300 | |
ZLOTY POLACO | 4,392500 | 3,618600 | |
DOLAR USA | 1,132700 | 1,024900 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/03/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,727340 | 1,696520 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,556750 | 1,528970 | |
FRANCO SUIZO | 0,958480 | 0,944200 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,908950 | 7,767850 | |
CORONA CHECA | 25,199780 | 24,750220 | |
CORONA DANESA | 7,528860 | 7,394540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,839410 | 0,826910 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,456630 | 8,305770 | |
FORINT HUNGARO | 407,151680 | 399,888320 | |
YEN JAPONES | 163,688530 | 161,251470 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,512970 | 10,325430 | |
PESO MEXICANO | 22,212770 | 21,556230 | |
CORONA NORUEGA | 11,417540 | 11,213860 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,901660 | 1,867740 | |
ZLOTY POLACO | 4,220950 | 4,145650 | |
CORONA SUECA | 10,932010 | 10,736990 | |
DOLAR USA | 1,085810 | 1,071790 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/03/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,696520 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,528970 | |
FRANCO SUIZO | 0,944200 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,767850 | |
CORONA CHECA | 24,750220 | |
CORONA DANESA | 7,394540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,826910 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,305770 | |
FORINT HUNGARO | 399,888320 | |
YEN JAPONES | 161,251470 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,325430 | |
PESO MEXICANO | 21,556230 | |
CORONA NORUEGA | 11,213860 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,867740 | |
ZLOTY POLACO | 4,145650 | |
CORONA SUECA | 10,736990 | |
DOLAR USA | 1,071790 |