| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/03/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,738000 | 1,431800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,666600 | 1,428500 | |
| FRANCO SUIZO | 0,958100 | 0,866900 | |
| CORONA CHECA | 25,714500 | 21,183900 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,908800 | 0,822300 | |
| FORINT HUNGARO | 411,883500 | 339,313600 | |
| YEN JAPONES | 192,874500 | 165,321000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,338100 | 8,746500 | |
| PESO MEXICANO | 21,687300 | 17,866200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,088300 | 1,720400 | |
| ZLOTY POLACO | 4,484600 | 3,694400 | |
| DOLAR USA | 1,219000 | 1,102900 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/03/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,670130 | 1,640330 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,601480 | 1,572920 | |
| FRANCO SUIZO | 0,919330 | 0,905650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,046780 | 7,903220 | |
| CORONA CHECA | 24,710410 | 24,269590 | |
| CORONA DANESA | 7,539150 | 7,404650 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872040 | 0,859060 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,134580 | 8,971620 | |
| FORINT HUNGARO | 395,800430 | 388,739570 | |
| YEN JAPONES | 185,067680 | 182,312320 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,895380 | 10,701020 | |
| PESO MEXICANO | 20,964420 | 20,344780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,350540 | 11,148060 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,006800 | 1,971000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,309440 | 4,232560 | |
| CORONA SUECA | 10,957740 | 10,762260 | |
| DOLAR USA | 1,168500 | 1,153400 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/03/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,640330 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,572920 | |
| FRANCO SUIZO | 0,905650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,903220 | |
| CORONA CHECA | 24,269590 | |
| CORONA DANESA | 7,404650 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859060 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,971620 | |
| FORINT HUNGARO | 388,739570 | |
| YEN JAPONES | 182,312320 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,701020 | |
| PESO MEXICANO | 20,344780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,148060 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,971000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,232560 | |
| CORONA SUECA | 10,762260 | |
| DOLAR USA | 1,153400 |