| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/02/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,778100 | 1,464800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,695000 | 1,452800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,961300 | 0,869700 | |
| CORONA CHECA | 25,523400 | 21,026400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,912400 | 0,825500 | |
| FORINT HUNGARO | 398,853000 | 328,578900 | |
| YEN JAPONES | 194,439000 | 166,662000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,367000 | 8,768800 | |
| PESO MEXICANO | 21,552100 | 17,754800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,067600 | 1,703300 | |
| DOLAR USA | 1,238800 | 1,120800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/02/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,708650 | 1,678170 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,628770 | 1,599710 | |
| FRANCO SUIZO | 0,922390 | 0,908650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,259880 | 8,112520 | |
| CORONA CHECA | 24,526770 | 24,089230 | |
| CORONA DANESA | 7,533400 | 7,399000 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,875490 | 0,862450 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,296620 | 9,130780 | |
| FORINT HUNGARO | 383,278740 | 376,441260 | |
| YEN JAPONES | 186,568850 | 183,791150 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,923130 | 10,728270 | |
| PESO MEXICANO | 20,833690 | 20,217910 | |
| CORONA NORUEGA | 11,580390 | 11,373810 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,986820 | 1,951380 | |
| ZLOTY POLACO | 4,256370 | 4,180430 | |
| CORONA SUECA | 10,737170 | 10,545630 | |
| DOLAR USA | 1,187470 | 1,172130 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/02/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,678170 | |
| BOLIVIANO | 7,886370 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,599710 | |
| FRANCO SUIZO | 0,908650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,112520 | |
| CORONA CHECA | 24,089230 | |
| CORONA DANESA | 7,399000 | |
| PESO DOMINICANO | 71,261900 | |
| DINAR ARGELINO | 147,558500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 52,608635 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,862450 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,130780 | |
| FORINT HUNGARO | 376,441260 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,582000 | |
| RUPIA INDIA | 103,524775 | |
| YEN JAPONES | 183,791150 | |
| WON SURCOREANO | 1.684,952900 | |
| DINAR KUWAITI | 0,353872 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,728270 | |
| PESO MEXICANO | 20,217910 | |
| CORONA NORUEGA | 11,373810 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,933285 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,776722 | |
| ZLOTY POLACO | 4,180430 | |
| LEU RUMANO | 4,987637 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,319594 | |
| CORONA SUECA | 10,545630 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,467277 | |
| BAHT THAILANDES | 36,567245 | |
| DINAR TUNECINO | 3,268575 | |
| LIRA TURCA | 50,203720 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,881690 | |
| DOLAR USA | 1,172130 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,646300 |