i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/11/2024 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,703800 | 1,403600 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,549900 | 1,328500 | |
FRANCO SUIZO | 0,980800 | 0,887400 | |
CORONA CHECA | 26,555600 | 21,876700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,875300 | 0,791900 | |
FORINT HÚNGARO | 430,216500 | 354,416500 | |
YEN JAPONÉS | 172,662000 | 147,996000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,073700 | 8,542600 | |
PESO MEJICANO | 22,362300 | 18,422300 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,884800 | 1,552700 | |
ZLOTY POLACO | 4,547700 | 3,746400 | |
DÓLAR USA | 1,108800 | 1,003200 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/11/2024 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,637220 | 1,608020 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,489430 | 1,462850 | |
FRANCO SUIZO | 0,941150 | 0,927130 | |
YUAN RENMINBI | 7,724600 | 7,586800 | |
CORONA CHECA | 25,518620 | 25,063380 | |
CORONA DANESA | 7,526130 | 7,391870 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,839850 | 0,827350 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,293480 | 8,145520 | |
FORINT HÚNGARO | 413,417570 | 406,042430 | |
YEN JAPONÉS | 165,673300 | 163,206700 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,641320 | 10,451480 | |
PESO MEJICANO | 21,616860 | 20,977940 | |
CORONA NORUEGA | 11,747280 | 11,537720 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,811160 | 1,778840 | |
ZLOTY POLACO | 4,370080 | 4,292120 | |
CORONA SUECA | 11,709850 | 11,500950 | |
DÓLAR USA | 1,062860 | 1,049140 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 21/11/2024 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,608020 | |
LEV BÚLGARO | 1,926270 | |
EL BOLIVIANO | 7,094350 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,462850 | |
FRANCO SUIZO | 0,927130 | |
YUAN RENMINBI | 7,586800 | |
CORONA CHECA | 25,063380 | |
CORONA DANESA | 7,391870 | |
PESO DOMINICANO | 61,448215 | |
DINAR ARGELINO | 136,812500 | |
LIBRA EGIPCIA | 50,237550 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,827350 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,145520 | |
FORINT HÚNGARO | 406,042430 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,845377 | |
RUPIA INDIA | 86,796338 | |
YEN JAPONÉS | 163,206700 | |
WON SURCOREANO | 1.437,406850 | |
DINAR KUWAITI | 0,318350 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,451480 | |
PESO MEJICANO | 20,977940 | |
CORONA NORUEGA | 11,537720 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,756076 | |
SOL PERUANO | 3,831845 | |
ZLOTY POLACO | 4,292120 | |
LEU RUMANO | 4,900873 | |
RIAL SAUDI | 3,889256 | |
CORONA SUECA | 11,500950 | |
DÓLAR SINGAPUR | 1,388224 | |
BAHT TAILANDES | 35,751345 | |
DINAR TUNECINO | 3,214845 | |
LIRA TURCA | 35,689158 | |
DOLAR TAIWANES | 33,151410 | |
DÓLAR USA | 1,049140 | |
RAND SUDAFRICANO | 18,653166 |