| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/03/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,753700 | 1,444700 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,675400 | 1,436100 | |
| FRANCO SUIZO | 0,963700 | 0,871900 | |
| CORONA CHECA | 25,775400 | 21,234000 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,909500 | 0,822900 | |
| FORINT HUNGARO | 409,678500 | 337,497100 | |
| YEN JAPONES | 193,158000 | 165,564000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,291500 | 8,710600 | |
| PESO MEXICANO | 21,785400 | 17,947000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,097300 | 1,727800 | |
| ZLOTY POLACO | 4,500100 | 3,707200 | |
| DOLAR USA | 1,209200 | 1,094000 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/03/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,685180 | 1,655120 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,610010 | 1,581290 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924720 | 0,910960 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,035980 | 7,892620 | |
| CORONA CHECA | 24,768930 | 24,327070 | |
| CORONA DANESA | 7,539150 | 7,404650 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872680 | 0,859680 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,096640 | 8,934360 | |
| FORINT HUNGARO | 393,681530 | 386,658470 | |
| YEN JAPONES | 185,339700 | 182,580300 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,850580 | 10,657020 | |
| PESO MEXICANO | 21,059220 | 20,436780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,258320 | 11,057480 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,015380 | 1,979420 | |
| ZLOTY POLACO | 4,324370 | 4,247230 | |
| CORONA SUECA | 10,961570 | 10,766030 | |
| DOLAR USA | 1,159090 | 1,144110 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/03/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,655120 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,581290 | |
| FRANCO SUIZO | 0,910960 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,892620 | |
| CORONA CHECA | 24,327070 | |
| CORONA DANESA | 7,404650 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859680 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,934360 | |
| FORINT HUNGARO | 386,658470 | |
| YEN JAPONES | 182,580300 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,657020 | |
| PESO MEXICANO | 20,436780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,057480 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,979420 | |
| ZLOTY POLACO | 4,247230 | |
| CORONA SUECA | 10,766030 | |
| DOLAR USA | 1,144110 |