i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,865400 | 1,536700 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,703200 | 1,459900 | |
FRANCO SUIZO | 0,979300 | 0,886000 | |
CORONA CHECA | 25,547600 | 21,046300 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,909300 | 0,822700 | |
FORINT HUNGARO | 412,996500 | 340,230500 | |
YEN JAPONES | 180,925500 | 155,079000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,092600 | 8,557200 | |
PESO MEXICANO | 22,968000 | 18,921300 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,072300 | 1,707200 | |
ZLOTY POLACO | 4,468000 | 3,680700 | |
DOLAR USA | 1,233000 | 1,115600 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,792540 | 1,760560 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,636700 | 1,607500 | |
FRANCO SUIZO | 0,939620 | 0,925640 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,432210 | 8,281790 | |
CORONA CHECA | 24,549980 | 24,112020 | |
CORONA DANESA | 7,533900 | 7,399500 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,872500 | 0,859500 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,226800 | 9,062200 | |
FORINT HUNGARO | 396,869970 | 389,790030 | |
YEN JAPONES | 173,602330 | 171,017670 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,659480 | 10,469320 | |
PESO MEXICANO | 22,202410 | 21,546190 | |
CORONA NORUEGA | 11,817910 | 11,607090 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,991360 | 1,955840 | |
ZLOTY POLACO | 4,293500 | 4,216900 | |
CORONA SUECA | 11,102730 | 10,904670 | |
DOLAR USA | 1,181930 | 1,166670 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,760560 | |
LEV BULGARO | 1,926469 | |
BOLIVIANO | 8,471430 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,607500 | |
FRANCO SUIZO | 0,925640 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,281790 | |
CORONA CHECA | 24,112020 | |
CORONA DANESA | 7,399500 | |
PESO DOMINICANO | 71,828055 | |
DINAR ARGELINO | 147,160500 | |
LIBRA EGIPCIA | 53,469310 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,859500 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,062200 | |
FORINT HUNGARO | 389,790030 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,822790 | |
RUPIA INDIA | 100,609425 | |
YEN JAPONES | 171,017670 | |
WON SURCOREANO | 1.579,124700 | |
DINAR KUWAITI | 0,350489 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,469320 | |
PESO MEXICANO | 21,546190 | |
CORONA NORUEGA | 11,607090 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,929703 | |
NUEVO SOL PERUANO | 3,910450 | |
ZLOTY POLACO | 4,216900 | |
LEU RUMANO | 4,990622 | |
RIAL SAUDÍ | 4,307654 | |
CORONA SUECA | 10,904670 | |
DOLAR SINGAPUR | 1,470859 | |
BAHT THAILANDES | 36,337400 | |
DINAR TUNECINO | 3,293450 | |
LIRA TURCA | 47,323693 | |
DOLAR TAIWANES | 34,269790 | |
DOLAR USA | 1,166670 | |
RAND SUDAFRICANO | 20,008953 |