i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/06/03ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,849800 | 1,523900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,642700 | 1,408000 | |
FRANCO SUIZO | 0,980100 | 0,886800 | |
CORONA CHECA | 26,149200 | 21,542000 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,885600 | 0,801200 | |
FORINT HUNGARO | 423,181500 | 348,621000 | |
YEN JAPONES | 171,076500 | 146,637000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,033700 | 8,511700 | |
PESO MEXICANO | 23,142100 | 19,064700 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,993100 | 1,641900 | |
ZLOTY POLACO | 4,472800 | 3,684700 | |
DOLAR USA | 1,198500 | 1,084300 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/06/03ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,777550 | 1,745830 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,578520 | 1,550360 | |
FRANCO SUIZO | 0,940440 | 0,926440 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,305790 | 8,157610 | |
CORONA CHECA | 25,128140 | 24,679860 | |
CORONA DANESA | 7,527750 | 7,393450 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,849720 | 0,837060 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,033580 | 8,872420 | |
FORINT HUNGARO | 406,657270 | 399,402730 | |
YEN JAPONES | 164,151980 | 161,708020 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,602870 | 10,413730 | |
PESO MEXICANO | 22,370700 | 21,709500 | |
CORONA NORUEGA | 11,618640 | 11,411360 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,915280 | 1,881120 | |
ZLOTY POLACO | 4,298140 | 4,221460 | |
CORONA SUECA | 10,956230 | 10,760770 | |
DOLAR USA | 1,148820 | 1,133980 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/06/03ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,745830 | |
LEV BULGARO | 1,926270 | |
BOLIVIANO | 9,403745 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,550360 | |
FRANCO SUIZO | 0,926440 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,157610 | |
CORONA CHECA | 24,679860 | |
CORONA DANESA | 7,393450 | |
PESO DOMINICANO | 65,261055 | |
DINAR ARGELINO | 146,663000 | |
LIBRA EGIPCIA | 54,498140 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,837060 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,872420 | |
FORINT HUNGARO | 399,402730 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,932240 | |
RUPIA INDIA | 95,373238 | |
YEN JAPONES | 161,708020 | |
WON SURCOREANO | 1.530,628400 | |
DINAR KUWAITI | 0,344469 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,413730 | |
PESO MEXICANO | 21,709500 | |
CORONA NORUEGA | 11,411360 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,851496 | |
NUEVO SOL PERUANO | 3,965175 | |
ZLOTY POLACO | 4,221460 | |
LEU RUMANO | 4,979279 | |
RIAL SAUDÍ | 4,218502 | |
CORONA SUECA | 10,760770 | |
DOLAR SINGAPUR | 1,441904 | |
BAHT THAILANDES | 36,420980 | |
DINAR TUNECINO | 3,317330 | |
LIRA TURCA | 43,758210 | |
DOLAR TAIWANES | 33,065840 | |
DOLAR USA | 1,133980 | |
RAND SUDAFRICANO | 19,945173 |