| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,734600 | 1,429000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,697800 | 1,455300 | |
| FRANCO SUIZO | 0,968000 | 0,875800 | |
| CORONA CHECA | 25,475100 | 20,986600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,905600 | 0,819400 | |
| FORINT HUNGARO | 372,015000 | 306,469500 | |
| YEN JAPONES | 193,483500 | 165,843000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,226000 | 8,660000 | |
| PESO MEXICANO | 20,964900 | 17,271100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,119000 | 1,745700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,501500 | 3,708300 | |
| DOLAR USA | 1,196800 | 1,082800 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,666870 | 1,637130 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,631520 | 1,602420 | |
| FRANCO SUIZO | 0,928780 | 0,914960 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,826910 | 7,687290 | |
| CORONA CHECA | 24,480360 | 24,043640 | |
| CORONA DANESA | 7,541870 | 7,407330 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,868970 | 0,856030 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,018850 | 8,857950 | |
| FORINT HUNGARO | 357,488700 | 351,111300 | |
| YEN JAPONES | 185,652030 | 182,887970 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,787620 | 10,595180 | |
| PESO MEXICANO | 20,266100 | 19,667100 | |
| CORONA NORUEGA | 11,400290 | 11,196910 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,036260 | 1,999940 | |
| ZLOTY POLACO | 4,325680 | 4,248520 | |
| CORONA SUECA | 11,176690 | 10,977310 | |
| DOLAR USA | 1,147210 | 1,132390 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,637130 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,602420 | |
| FRANCO SUIZO | 0,914960 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,687290 | |
| CORONA CHECA | 24,043640 | |
| CORONA DANESA | 7,407330 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,856030 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,857950 | |
| FORINT HUNGARO | 351,111300 | |
| YEN JAPONES | 182,887970 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,595180 | |
| PESO MEXICANO | 19,667100 | |
| CORONA NORUEGA | 11,196910 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,999940 | |
| ZLOTY POLACO | 4,248520 | |
| CORONA SUECA | 10,977310 | |
| DOLAR USA | 1,132390 |