| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/20ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,713800 | 1,411900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,677400 | 1,437800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,960700 | 0,869200 | |
| CORONA CHECA | 25,508700 | 21,014300 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,910000 | 0,823400 | |
| FORINT HUNGARO | 378,829500 | 312,083400 | |
| YEN JAPONES | 194,113500 | 166,383000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,256000 | 8,683200 | |
| PESO MEXICANO | 21,156300 | 17,428800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,087100 | 1,719400 | |
| ZLOTY POLACO | 4,455600 | 3,670500 | |
| DOLAR USA | 1,219900 | 1,103700 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/20ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,646890 | 1,617510 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,611900 | 1,583140 | |
| FRANCO SUIZO | 0,921780 | 0,908060 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,982000 | 7,839600 | |
| CORONA CHECA | 24,512650 | 24,075350 | |
| CORONA DANESA | 7,540260 | 7,405740 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873190 | 0,860190 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,181900 | 9,018100 | |
| FORINT HUNGARO | 364,037110 | 357,542890 | |
| YEN JAPONES | 186,256530 | 183,483470 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,816480 | 10,623520 | |
| PESO MEXICANO | 20,451130 | 19,846670 | |
| CORONA NORUEGA | 10,855830 | 10,662170 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,005590 | 1,969810 | |
| ZLOTY POLACO | 4,281590 | 4,205210 | |
| CORONA SUECA | 11,012830 | 10,816370 | |
| DOLAR USA | 1,169350 | 1,154250 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/20ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,617510 | |
| BOLIVIANO | 8,369940 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,583140 | |
| FRANCO SUIZO | 0,908060 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,839600 | |
| CORONA CHECA | 24,075350 | |
| CORONA DANESA | 7,405740 | |
| PESO DOMINICANO | 64,941660 | |
| DINAR ARGELINO | 149,051000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 58,106010 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,860190 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,018100 | |
| FORINT HUNGARO | 357,542890 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,284595 | |
| RUPIA INDIA | 109,061950 | |
| YEN JAPONES | 183,483470 | |
| WON SURCOREANO | 1.700,037100 | |
| DINAR KUWAITI | 0,350489 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,623520 | |
| PESO MEXICANO | 19,846670 | |
| CORONA NORUEGA | 10,662170 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,935673 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,785677 | |
| ZLOTY POLACO | 4,205210 | |
| LEU RUMANO | 5,111315 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,256411 | |
| CORONA SUECA | 10,816370 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,451407 | |
| BAHT THAILANDES | 36,915495 | |
| DINAR TUNECINO | 3,242705 | |
| LIRA TURCA | 51,728657 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,320510 | |
| DOLAR USA | 1,154250 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,811371 |