i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/18ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,862200 | 1,534100 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,709900 | 1,465700 | |
FRANCO SUIZO | 0,978000 | 0,884900 | |
CORONA CHECA | 25,543400 | 21,042900 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,910900 | 0,824200 | |
FORINT HUNGARO | 409,573500 | 337,410600 | |
YEN JAPONES | 181,912500 | 155,925000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,157800 | 8,607500 | |
PESO MEXICANO | 22,745600 | 18,738100 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,078300 | 1,712100 | |
ZLOTY POLACO | 4,466500 | 3,679500 | |
DOLAR USA | 1,243200 | 1,124800 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/18ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,789480 | 1,757560 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,643170 | 1,613850 | |
FRANCO SUIZO | 0,938440 | 0,924460 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,479430 | 8,328170 | |
CORONA CHECA | 24,545940 | 24,108060 | |
CORONA DANESA | 7,531580 | 7,397220 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,874040 | 0,861020 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,289560 | 9,123840 | |
FORINT HUNGARO | 393,580630 | 386,559370 | |
YEN JAPONES | 174,549380 | 171,950620 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,722140 | 10,530860 | |
PESO MEXICANO | 21,987440 | 21,337560 | |
CORONA NORUEGA | 11,735280 | 11,525920 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,997110 | 1,961490 | |
ZLOTY POLACO | 4,292080 | 4,215520 | |
CORONA SUECA | 11,060150 | 10,862850 | |
DOLAR USA | 1,191700 | 1,176300 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/09/18ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,757560 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,613850 | |
FRANCO SUIZO | 0,924460 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,328170 | |
CORONA CHECA | 24,108060 | |
CORONA DANESA | 7,397220 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,861020 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,123840 | |
FORINT HUNGARO | 386,559370 | |
YEN JAPONES | 171,950620 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,530860 | |
PESO MEXICANO | 21,337560 | |
CORONA NORUEGA | 11,525920 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,961490 | |
ZLOTY POLACO | 4,215520 | |
CORONA SUECA | 10,862850 | |
DOLAR USA | 1,176300 |