| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/07/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,713400 | 1,411500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,683400 | 1,442900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,978200 | 0,885100 | |
| CORONA CHECA | 25,398500 | 20,923500 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,898800 | 0,813200 | |
| FORINT HUNGARO | 379,375500 | 312,533200 | |
| YEN JAPONES | 195,657000 | 167,706000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,196500 | 8,637300 | |
| PESO MEXICANO | 20,866400 | 17,190000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,068500 | 1,704100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,544000 | 3,743400 | |
| DOLAR USA | 1,193500 | 1,079900 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/07/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,646470 | 1,617090 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,617680 | 1,588820 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938630 | 0,924650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,767690 | 7,629110 | |
| CORONA CHECA | 24,406700 | 23,971300 | |
| CORONA DANESA | 7,542580 | 7,408020 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,862400 | 0,849560 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,994020 | 8,833580 | |
| FORINT HUNGARO | 364,561790 | 358,058210 | |
| YEN JAPONES | 187,737550 | 184,942450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,759270 | 10,567330 | |
| PESO MEXICANO | 20,170890 | 19,574710 | |
| CORONA NORUEGA | 11,104650 | 10,906550 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,987730 | 1,952270 | |
| ZLOTY POLACO | 4,366550 | 4,288650 | |
| CORONA SUECA | 11,166200 | 10,967000 | |
| DOLAR USA | 1,144090 | 1,129310 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/07/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,617090 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,588820 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924650 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,629110 | |
| CORONA CHECA | 23,971300 | |
| CORONA DANESA | 7,408020 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,849560 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,833580 | |
| FORINT HUNGARO | 358,058210 | |
| YEN JAPONES | 184,942450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,567330 | |
| PESO MEXICANO | 19,574710 | |
| CORONA NORUEGA | 10,906550 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,952270 | |
| ZLOTY POLACO | 4,288650 | |
| CORONA SUECA | 10,967000 | |
| DOLAR USA | 1,129310 |