i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/04/01ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,818100 | 1,497800 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,630600 | 1,397700 | |
FRANCO SUIZO | 1,001000 | 0,905700 | |
CORONA CHECA | 26,213300 | 21,594700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,877100 | 0,793600 | |
FORINT HUNGARO | 422,278500 | 347,877100 | |
YEN JAPONES | 169,753500 | 145,503000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,944700 | 8,443000 | |
PESO MEXICANO | 23,161200 | 19,080400 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,998000 | 1,646000 | |
ZLOTY POLACO | 4,392400 | 3,618500 | |
DOLAR USA | 1,136300 | 1,028100 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/04/01ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,747100 | 1,715940 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,566970 | 1,539010 | |
FRANCO SUIZO | 0,960510 | 0,946210 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,928020 | 7,786580 | |
CORONA CHECA | 25,189690 | 24,740310 | |
CORONA DANESA | 7,528050 | 7,393750 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,841620 | 0,829080 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,493960 | 8,342440 | |
FORINT HUNGARO | 405,789530 | 398,550470 | |
YEN JAPONES | 162,882530 | 160,457470 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,517310 | 10,329690 | |
PESO MEXICANO | 22,389170 | 21,727430 | |
CORONA NORUEGA | 11,510370 | 11,305030 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,920030 | 1,885770 | |
ZLOTY POLACO | 4,220850 | 4,145550 | |
CORONA SUECA | 10,945130 | 10,749870 | |
DOLAR USA | 1,089230 | 1,075170 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/04/01ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,715940 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,539010 | |
FRANCO SUIZO | 0,946210 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,786580 | |
CORONA CHECA | 24,740310 | |
CORONA DANESA | 7,393750 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,829080 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,342440 | |
FORINT HUNGARO | 398,550470 | |
YEN JAPONES | 160,457470 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,329690 | |
PESO MEXICANO | 21,727430 | |
CORONA NORUEGA | 11,305030 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,885770 | |
ZLOTY POLACO | 4,145550 | |
CORONA SUECA | 10,749870 | |
DOLAR USA | 1,075170 |