| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/10/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,864900 | 1,536300 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,708900 | 1,464800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,972500 | 0,879900 | |
| CORONA CHECA | 25,537100 | 21,037700 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,915900 | 0,828700 | |
| FORINT HUNGARO | 408,691500 | 336,684000 | |
| YEN JAPONES | 186,658500 | 159,993000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,281000 | 8,702500 | |
| PESO MEXICANO | 22,503700 | 18,538800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,120400 | 1,746800 | |
| ZLOTY POLACO | 4,447000 | 3,663400 | |
| DOLAR USA | 1,222300 | 1,105900 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/10/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,792110 | 1,760130 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,642210 | 1,612910 | |
| FRANCO SUIZO | 0,933160 | 0,919260 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,347860 | 8,198940 | |
| CORONA CHECA | 24,539890 | 24,102110 | |
| CORONA DANESA | 7,536730 | 7,402270 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,878830 | 0,865750 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,127510 | 8,964690 | |
| FORINT HUNGARO | 392,733070 | 385,726930 | |
| YEN JAPONES | 179,103280 | 176,436720 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,840490 | 10,647110 | |
| PESO MEXICANO | 21,753580 | 21,110620 | |
| CORONA NORUEGA | 11,745160 | 11,535640 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,037570 | 2,001230 | |
| ZLOTY POLACO | 4,273320 | 4,197080 | |
| CORONA SUECA | 11,010710 | 10,814290 | |
| DOLAR USA | 1,171670 | 1,156530 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/10/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,760130 | |
| LEV BULGARO | 1,916519 | |
| BOLIVIANO | 8,401780 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,612910 | |
| FRANCO SUIZO | 0,919260 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,198940 | |
| CORONA CHECA | 24,102110 | |
| CORONA DANESA | 7,402270 | |
| PESO DOMINICANO | 71,789250 | |
| DINAR ARGELINO | 145,469000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 52,518090 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,865750 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,964690 | |
| FORINT HUNGARO | 385,726930 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,693241 | |
| RUPIA INDIA | 99,870638 | |
| YEN JAPONES | 176,436720 | |
| WON SURCOREANO | 1.617,491900 | |
| DINAR KUWAITI | 0,348947 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,647110 | |
| PESO MEXICANO | 21,110620 | |
| CORONA NORUEGA | 11,535640 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,964230 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,753538 | |
| ZLOTY POLACO | 4,197080 | |
| LEU RUMANO | 4,978085 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,269844 | |
| CORONA SUECA | 10,814290 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,473197 | |
| BAHT THAILANDES | 37,062755 | |
| DINAR TUNECINO | 3,305390 | |
| LIRA TURCA | 47,708957 | |
| DOLAR TAIWANES | 34,382225 | |
| DOLAR USA | 1,156530 | |
| RAND SUDAFRICANO | 19,513642 |