| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/09/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,703000 | 1,402900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,693600 | 1,451600 | |
| FRANCO SUIZO | 0,991900 | 0,897400 | |
| CORONA CHECA | 25,557000 | 21,054100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,903600 | 0,817500 | |
| FORINT HUNGARO | 383,491500 | 315,924000 | |
| YEN JAPONES | 188,653500 | 161,703000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,492000 | 8,865300 | |
| PESO MEXICANO | 21,179800 | 17,448100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,111300 | 1,739300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,590200 | 3,781400 | |
| DOLAR USA | 1,197400 | 1,083400 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/09/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,636470 | 1,607270 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,627440 | 1,598400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,951730 | 0,937570 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,734690 | 7,596710 | |
| CORONA CHECA | 24,559060 | 24,120940 | |
| CORONA DANESA | 7,542680 | 7,408120 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,867000 | 0,854100 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,025300 | 8,864300 | |
| FORINT HUNGARO | 368,517070 | 361,942930 | |
| YEN JAPONES | 181,017530 | 178,322470 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,043300 | 10,846300 | |
| PESO MEXICANO | 20,473770 | 19,868630 | |
| CORONA NORUEGA | 10,940180 | 10,745020 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,028900 | 1,992700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,410940 | 4,332260 | |
| CORONA SUECA | 11,395850 | 11,192550 | |
| DOLAR USA | 1,147780 | 1,132960 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/09/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,607270 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,598400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,937570 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,596710 | |
| CORONA CHECA | 24,120940 | |
| CORONA DANESA | 7,408120 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,854100 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,864300 | |
| FORINT HUNGARO | 361,942930 | |
| YEN JAPONES | 178,322470 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,846300 | |
| PESO MEXICANO | 19,868630 | |
| CORONA NORUEGA | 10,745020 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,992700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,332260 | |
| CORONA SUECA | 11,192550 | |
| DOLAR USA | 1,132960 |