i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2024/12/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,703000 | 1,403000 | |
DOLAR KANADARRA | 1,549400 | 1,328100 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,977200 | 0,884200 | |
KOROA TXEKIARRA | 26,482100 | 21,816200 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,872600 | 0,789500 | |
FORINT HUNGARIARRA | 435,498000 | 358,767400 | |
YEN JAPONIARRA | 165,175500 | 141,579000 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 11,036000 | 8,513500 | |
MEXIKOKO PESO | 22,468600 | 18,509900 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,876100 | 1,545600 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,511500 | 3,716600 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,103600 | 0,998500 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2024/12/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,636510 | 1,607310 | |
DOLAR KANADARRA | 1,488940 | 1,462380 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,937690 | 0,923730 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,740750 | 7,602650 | |
KOROA TXEKIARRA | 25,447990 | 24,994010 | |
KOROA DANIARRA | 7,526030 | 7,391770 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,837320 | 0,824860 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,254430 | 8,107170 | |
FORINT HUNGARIARRA | 418,492840 | 411,027160 | |
YEN JAPONIARRA | 158,489830 | 156,130170 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 10,605090 | 10,415910 | |
MEXIKOKO PESO | 21,719680 | 21,077720 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,730630 | 11,521370 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,802880 | 1,770720 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,335370 | 4,258030 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,682810 | 11,474390 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,057830 | 1,044170 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2024/12/04ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,607310 | |
LEV BULGARIARRA | 1,926270 | |
BOLIVIANOA | 7,069475 | |
DOLAR KANADARRA | 1,462380 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,923730 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,602650 | |
KOROA TXEKIARRA | 24,994010 | |
KOROA DANIARRA | 7,391770 | |
PESO DOMINIKARRA | 61,442245 | |
DINAR ALJERIARRA | 137,111000 | |
LIBERA EGIPTOARRA | 50,119145 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,824860 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,107170 | |
FORINT HUNGARIARRA | 411,027160 | |
SHEKEL ISRAELDARRA | 3,710057 | |
ERRUPIA INDIARRA | 86,813750 | |
YEN JAPONIARRA | 156,130170 | |
WON HEGOKOREARRA | 1.449,237400 | |
KUWAITI DINAR | 0,317057 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 10,415910 | |
MEXIKOKO PESO | 21,077720 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,521370 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,749011 | |
SOL PERUTARRA | 3,757518 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,258030 | |
LEU ERRUMANIARRA | 4,899878 | |
RIAL SAUDITARRA | 3,878908 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,474390 | |
DOLAR SINGAPURTARRA | 1,385936 | |
BAHT THAILANDIARRA | 35,309565 | |
DINAR TUNISIARRA | 3,239720 | |
LIRA TURKIARRA | 35,829055 | |
DOLAR TAIWANDARRA | 33,088725 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,044170 | |
RAND HEGOAFRIKARRA | 18,552273 |