| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/10/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,673600 | 1,378700 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,644800 | 1,409800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,968500 | 0,876300 | |
| CORONA CHECA | 25,539200 | 21,039400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,878800 | 0,795100 | |
| FORINT HUNGARO | 384,940500 | 317,117700 | |
| YEN JAPONES | 184,317000 | 157,986000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,546200 | 8,907100 | |
| PESO MEXICANO | 22,088900 | 18,197000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,066500 | 1,702400 | |
| ZLOTY POLACO | 4,612900 | 3,800100 | |
| DOLAR USA | 1,174800 | 1,063000 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/10/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,608210 | 1,579530 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,580550 | 1,552350 | |
| FRANCO SUIZO | 0,929300 | 0,915460 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,530070 | 7,395730 | |
| CORONA CHECA | 24,541910 | 24,104090 | |
| CORONA DANESA | 7,541970 | 7,407430 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,843220 | 0,830660 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,855190 | 8,697210 | |
| FORINT HUNGARO | 369,909490 | 363,310510 | |
| YEN JAPONES | 176,856550 | 174,223450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,095370 | 10,897430 | |
| PESO MEXICANO | 21,352560 | 20,721440 | |
| CORONA NORUEGA | 10,561400 | 10,373000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,985810 | 1,950390 | |
| ZLOTY POLACO | 4,432740 | 4,353660 | |
| CORONA SUECA | 11,227340 | 11,027060 | |
| DOLAR USA | 1,126170 | 1,111630 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/10/26ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,579530 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,552350 | |
| FRANCO SUIZO | 0,915460 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,395730 | |
| CORONA CHECA | 24,104090 | |
| CORONA DANESA | 7,407430 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,830660 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,697210 | |
| FORINT HUNGARO | 363,310510 | |
| YEN JAPONES | 174,223450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,897430 | |
| PESO MEXICANO | 20,721440 | |
| CORONA NORUEGA | 10,373000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,950390 | |
| ZLOTY POLACO | 4,353660 | |
| CORONA SUECA | 11,027060 | |
| DOLAR USA | 1,111630 |