| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/02/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,756500 | 1,447000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,696300 | 1,454000 | |
| FRANCO SUIZO | 0,957600 | 0,866400 | |
| CORONA CHECA | 25,436300 | 20,954600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,917100 | 0,829700 | |
| FORINT HUNGARO | 398,107500 | 327,964800 | |
| YEN JAPONES | 192,790500 | 165,249000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,344700 | 8,751600 | |
| PESO MEXICANO | 21,377000 | 17,610500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,078200 | 1,712000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,431500 | 3,650700 | |
| DOLAR USA | 1,236900 | 1,119100 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/02/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,687880 | 1,657760 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,630040 | 1,600960 | |
| FRANCO SUIZO | 0,918850 | 0,905170 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,175930 | 8,030070 | |
| CORONA CHECA | 24,443030 | 24,006970 | |
| CORONA DANESA | 7,538440 | 7,403960 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,879950 | 0,866850 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,297830 | 9,131970 | |
| FORINT HUNGARO | 382,562350 | 375,737650 | |
| YEN JAPONES | 184,987080 | 182,232920 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,901740 | 10,707260 | |
| PESO MEXICANO | 20,664390 | 20,053610 | |
| CORONA NORUEGA | 11,368600 | 11,165800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,997010 | 1,961390 | |
| ZLOTY POLACO | 4,258480 | 4,182520 | |
| CORONA SUECA | 10,783590 | 10,591210 | |
| DOLAR USA | 1,185660 | 1,170340 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/02/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,657760 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,600960 | |
| FRANCO SUIZO | 0,905170 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,030070 | |
| CORONA CHECA | 24,006970 | |
| CORONA DANESA | 7,403960 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,866850 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,131970 | |
| FORINT HUNGARO | 375,737650 | |
| YEN JAPONES | 182,232920 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,707260 | |
| PESO MEXICANO | 20,053610 | |
| CORONA NORUEGA | 11,165800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,961390 | |
| ZLOTY POLACO | 4,182520 | |
| CORONA SUECA | 10,591210 | |
| DOLAR USA | 1,170340 |