| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,705400 | 1,404900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,698400 | 1,455800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,985100 | 0,891300 | |
| CORONA CHECA | 25,288200 | 20,832700 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,899000 | 0,813400 | |
| FORINT HUNGARO | 378,262500 | 311,616300 | |
| YEN JAPONES | 194,922000 | 167,076000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,319400 | 8,732100 | |
| PESO MEXICANO | 20,747500 | 17,092000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,057000 | 1,694500 | |
| ZLOTY POLACO | 4,510800 | 3,716000 | |
| DOLAR USA | 1,225200 | 1,108500 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,638820 | 1,609580 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,632130 | 1,603010 | |
| FRANCO SUIZO | 0,945240 | 0,931160 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,911770 | 7,770630 | |
| CORONA CHECA | 24,300760 | 23,867240 | |
| CORONA DANESA | 7,542880 | 7,408320 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,862600 | 0,849760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,228410 | 9,063790 | |
| FORINT HUNGARO | 363,492250 | 357,007750 | |
| YEN JAPONES | 187,032300 | 184,247700 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,877420 | 10,683380 | |
| PESO MEXICANO | 20,055890 | 19,463110 | |
| CORONA NORUEGA | 10,982460 | 10,786540 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,976630 | 1,941370 | |
| ZLOTY POLACO | 4,334660 | 4,257340 | |
| CORONA SUECA | 11,179110 | 10,979690 | |
| DOLAR USA | 1,174420 | 1,159260 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/27ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,609580 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,603010 | |
| FRANCO SUIZO | 0,931160 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,770630 | |
| CORONA CHECA | 23,867240 | |
| CORONA DANESA | 7,408320 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,849760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,063790 | |
| FORINT HUNGARO | 357,007750 | |
| YEN JAPONES | 184,247700 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,683380 | |
| PESO MEXICANO | 19,463110 | |
| CORONA NORUEGA | 10,786540 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,941370 | |
| ZLOTY POLACO | 4,257340 | |
| CORONA SUECA | 10,979690 | |
| DOLAR USA | 1,159260 |