| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,713200 | 1,411300 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,690100 | 1,448700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,961000 | 0,869400 | |
| CORONA CHECA | 25,506600 | 21,012600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,909500 | 0,822900 | |
| FORINT HUNGARO | 372,676500 | 307,014500 | |
| YEN JAPONES | 194,785500 | 166,959000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,213900 | 8,650700 | |
| PESO MEXICANO | 21,149300 | 17,423000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,076300 | 1,710500 | |
| ZLOTY POLACO | 4,448600 | 3,664800 | |
| DOLAR USA | 1,221700 | 1,105300 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,646290 | 1,616930 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,624120 | 1,595140 | |
| FRANCO SUIZO | 0,922070 | 0,908350 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,963330 | 7,821270 | |
| CORONA CHECA | 24,510630 | 24,073370 | |
| CORONA DANESA | 7,539650 | 7,405150 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872680 | 0,859680 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,197840 | 9,033760 | |
| FORINT HUNGARO | 358,124370 | 351,735630 | |
| YEN JAPONES | 186,901330 | 184,118670 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,776020 | 10,583780 | |
| PESO MEXICANO | 20,444330 | 19,840070 | |
| CORONA NORUEGA | 10,892960 | 10,698640 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,995200 | 1,959600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,274930 | 4,198670 | |
| CORONA SUECA | 10,888220 | 10,693980 | |
| DOLAR USA | 1,171060 | 1,155940 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/05/28ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,616930 | |
| BOLIVIANO | 8,375910 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,595140 | |
| FRANCO SUIZO | 0,908350 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,821270 | |
| CORONA CHECA | 24,073370 | |
| CORONA DANESA | 7,405150 | |
| PESO DOMINICANO | 64,429235 | |
| DINAR ARGELINO | 148,553500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 56,090140 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,859680 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,033760 | |
| FORINT HUNGARO | 351,735630 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,185990 | |
| RUPIA INDIA | 107,838100 | |
| YEN JAPONES | 184,118670 | |
| WON SURCOREANO | 1.688,584650 | |
| DINAR KUWAITI | 0,351185 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,583780 | |
| PESO MEXICANO | 19,840070 | |
| CORONA NORUEGA | 10,698640 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,918261 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,778811 | |
| ZLOTY POLACO | 4,198670 | |
| LEU RUMANO | 5,136389 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,258998 | |
| CORONA SUECA | 10,693980 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,448024 | |
| BAHT THAILANDES | 36,904550 | |
| DINAR TUNECINO | 3,248675 | |
| LIRA TURCA | 52,070838 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,065790 | |
| DOLAR USA | 1,155940 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,463917 |