| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/12/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,846500 | 1,521200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,692900 | 1,451000 | |
| FRANCO SUIZO | 0,974700 | 0,881900 | |
| CORONA CHECA | 25,483500 | 20,993600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,916500 | 0,829200 | |
| FORINT HUNGARO | 409,290000 | 337,177000 | |
| YEN JAPONES | 192,990000 | 165,420000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,282800 | 8,703900 | |
| PESO MEXICANO | 22,156700 | 18,252900 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,120500 | 1,746900 | |
| ZLOTY POLACO | 4,424200 | 3,644700 | |
| DOLAR USA | 1,237500 | 1,119700 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/12/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,774410 | 1,742750 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,626750 | 1,597730 | |
| FRANCO SUIZO | 0,935280 | 0,921360 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,333730 | 8,185070 | |
| CORONA CHECA | 24,488430 | 24,051570 | |
| CORONA DANESA | 7,536420 | 7,401980 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,879360 | 0,866260 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,247080 | 9,082120 | |
| FORINT HUNGARO | 393,308200 | 386,291800 | |
| YEN JAPONES | 185,178500 | 182,421500 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,842210 | 10,648790 | |
| PESO MEXICANO | 21,418120 | 20,785080 | |
| CORONA NORUEGA | 11,903880 | 11,691520 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,037680 | 2,001320 | |
| ZLOTY POLACO | 4,251420 | 4,175580 | |
| CORONA SUECA | 10,898410 | 10,703990 | |
| DOLAR USA | 1,186260 | 1,170940 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/12/29ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,742750 | |
| LEV BULGARO | 1,918161 | |
| BOLIVIANO | 7,883385 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,597730 | |
| FRANCO SUIZO | 0,921360 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,185070 | |
| CORONA CHECA | 24,051570 | |
| CORONA DANESA | 7,401980 | |
| PESO DOMINICANO | 70,772360 | |
| DINAR ARGELINO | 147,260000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 53,385730 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,866260 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,082120 | |
| FORINT HUNGARO | 386,291800 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,611054 | |
| RUPIA INDIA | 102,733750 | |
| YEN JAPONES | 182,421500 | |
| WON SURCOREANO | 1.647,899100 | |
| DINAR KUWAITI | 0,353424 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,648790 | |
| PESO MEXICANO | 20,785080 | |
| CORONA NORUEGA | 11,691520 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,970299 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,776423 | |
| ZLOTY POLACO | 4,175580 | |
| LEU RUMANO | 4,974801 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,318400 | |
| CORONA SUECA | 10,703990 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,476431 | |
| BAHT THAILANDES | 35,702590 | |
| DINAR TUNECINO | 3,330265 | |
| LIRA TURCA | 49,386825 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,572245 | |
| DOLAR USA | 1,170940 | |
| RAND SUDAFRICANO | 19,089374 |