i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/07/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,882100 | 1,550500 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,680900 | 1,440700 | |
FRANCO SUIZO | 0,981900 | 0,888400 | |
CORONA CHECA | 25,882500 | 21,322300 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,906700 | 0,820400 | |
FORINT HUNGARO | 419,422500 | 345,524300 | |
YEN JAPONES | 180,442500 | 154,665000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,081800 | 8,548800 | |
PESO MEXICANO | 22,955400 | 18,910900 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,047100 | 1,686400 | |
ZLOTY POLACO | 4,456400 | 3,671200 | |
DOLAR USA | 1,230900 | 1,113700 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/07/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,808640 | 1,776380 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,615220 | 1,586400 | |
FRANCO SUIZO | 0,942150 | 0,928130 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,491340 | 8,339860 | |
CORONA CHECA | 24,871850 | 24,428150 | |
CORONA DANESA | 7,528250 | 7,393950 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,870020 | 0,857060 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,285420 | 9,119780 | |
FORINT HUNGARO | 403,045050 | 395,854950 | |
YEN JAPONES | 173,138880 | 170,561120 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,649090 | 10,459110 | |
PESO MEXICANO | 22,190230 | 21,534370 | |
CORONA NORUEGA | 11,933540 | 11,720660 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,967150 | 1,932050 | |
ZLOTY POLACO | 4,282400 | 4,206000 | |
CORONA SUECA | 11,267700 | 11,066700 | |
DOLAR USA | 1,179920 | 1,164680 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 09/07/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,776380 | |
LEV BULGARO | 1,926320 | |
BOLIVIANO | 9,619660 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,586400 | |
FRANCO SUIZO | 0,928130 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,339860 | |
CORONA CHECA | 24,428150 | |
CORONA DANESA | 7,393950 | |
PESO DOMINICANO | 67,994320 | |
DINAR ARGELINO | 147,260000 | |
LIBRA EGIPCIA | 55,413540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,857060 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,119780 | |
FORINT HUNGARO | 395,854950 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,826571 | |
RUPIA INDIA | 98,017450 | |
YEN JAPONES | 170,561120 | |
WON SURCOREANO | 1.564,388750 | |
DINAR KUWAITI | 0,351136 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,459110 | |
PESO MEXICANO | 21,534370 | |
CORONA NORUEGA | 11,720660 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,910798 | |
NUEVO SOL PERUANO | 3,973533 | |
ZLOTY POLACO | 4,206000 | |
LEU RUMANO | 4,991915 | |
RIAL SAUDÍ | 4,314320 | |
CORONA SUECA | 11,066700 | |
DOLAR SINGAPUR | 1,469018 | |
BAHT THAILANDES | 37,375185 | |
DINAR TUNECINO | 3,265590 | |
LIRA TURCA | 45,820845 | |
DOLAR TAIWANES | 32,781270 | |
DOLAR USA | 1,164680 | |
RAND SUDAFRICANO | 20,341183 |