i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/03/2023 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,698700 | 1,399400 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,554300 | 1,332200 | |
FRANCO SUIZO | 1,037100 | 0,938400 | |
CORONA CHECA | 24,876600 | 20,493600 | |
CORONA DANESA | 7,823700 | 7,078500 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,922800 | 0,834900 | |
FORINT HÚNGARO | 407,463000 | 335,671900 | |
YEN JAPONÉS | 146,538000 | 125,604000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,602800 | 8,950700 | |
PESO MEJICANO | 21,128900 | 17,406200 | |
CORONA NORUEGA | 11,900300 | 10,766900 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,815700 | 1,495800 | |
ZLOTY POLACO | 4,924100 | 4,056500 | |
CORONA SUECA | 11,772600 | 10,651400 | |
DÓLAR USA | 1,128600 | 1,021200 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/03/2023 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,632360 | 1,603240 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,493590 | 1,466950 | |
FRANCO SUIZO | 0,995170 | 0,980350 | |
YUAN RENMINBI | 7,448640 | 7,315760 | |
CORONA CHECA | 23,905230 | 23,478770 | |
CORONA DANESA | 7,518160 | 7,384040 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,885410 | 0,872230 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,503650 | 8,351950 | |
FORINT HÚNGARO | 391,552540 | 384,567460 | |
YEN JAPONÉS | 140,606700 | 138,513300 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,149750 | 10,950850 | |
PESO MEJICANO | 20,424640 | 19,820960 | |
CORONA NORUEGA | 11,435600 | 11,231600 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,744760 | 1,713640 | |
ZLOTY POLACO | 4,731810 | 4,647390 | |
CORONA SUECA | 11,312910 | 11,111090 | |
DÓLAR USA | 1,081890 | 1,067910 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/03/2023 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,603240 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,466950 | |
FRANCO SUIZO | 0,980350 | |
YUAN RENMINBI | 7,315760 | |
CORONA CHECA | 23,478770 | |
CORONA DANESA | 7,384040 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,872230 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,351950 | |
FORINT HÚNGARO | 384,567460 | |
YEN JAPONÉS | 138,513300 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,950850 | |
PESO MEJICANO | 19,820960 | |
CORONA NORUEGA | 11,231600 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,713640 | |
ZLOTY POLACO | 4,647390 | |
CORONA SUECA | 11,111090 | |
DÓLAR USA | 1,067910 |