i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 07/10/2024 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,693400 | 1,395100 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,570000 | 1,345700 | |
FRANCO SUIZO | 0,986300 | 0,892400 | |
CORONA CHECA | 26,615400 | 21,926000 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,879600 | 0,795900 | |
FORINT HÚNGARO | 421,480500 | 347,219700 | |
YEN JAPONÉS | 169,785000 | 145,530000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,330200 | 8,740500 | |
PESO MEJICANO | 22,329900 | 18,395600 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,866900 | 1,538000 | |
ZLOTY POLACO | 4,530100 | 3,732000 | |
DÓLAR USA | 1,158300 | 1,047900 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 07/10/2024 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,627300 | 1,598260 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,508680 | 1,481760 | |
FRANCO SUIZO | 0,946390 | 0,932290 | |
YUAN RENMINBI | 7,864150 | 7,723850 | |
CORONA CHECA | 25,576130 | 25,119870 | |
CORONA DANESA | 7,524720 | 7,390480 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,844020 | 0,831460 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,641480 | 8,487320 | |
FORINT HÚNGARO | 405,022690 | 397,797310 | |
YEN JAPONÉS | 162,912750 | 160,487250 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,887820 | 10,693580 | |
PESO MEJICANO | 21,585600 | 20,947600 | |
CORONA NORUEGA | 11,789760 | 11,579440 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,794000 | 1,762000 | |
ZLOTY POLACO | 4,353230 | 4,275570 | |
CORONA SUECA | 11,440140 | 11,236060 | |
DÓLAR USA | 1,110270 | 1,095930 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 07/10/2024 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,598260 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,481760 | |
FRANCO SUIZO | 0,932290 | |
YUAN RENMINBI | 7,723850 | |
CORONA CHECA | 25,119870 | |
CORONA DANESA | 7,390480 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,831460 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,487320 | |
FORINT HÚNGARO | 397,797310 | |
YEN JAPONÉS | 160,487250 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,693580 | |
PESO MEJICANO | 20,947600 | |
CORONA NORUEGA | 11,579440 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,762000 | |
ZLOTY POLACO | 4,275570 | |
CORONA SUECA | 11,236060 | |
DÓLAR USA | 1,095930 |