i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/06/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,872400 | 1,542500 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,671300 | 1,432500 | |
FRANCO SUIZO | 0,985700 | 0,891800 | |
CORONA CHECA | 26,034800 | 21,447700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,895200 | 0,810000 | |
FORINT HUNGARO | 422,299500 | 347,894400 | |
YEN JAPONES | 176,683500 | 151,443000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,088000 | 8,553600 | |
PESO MEXICANO | 23,205100 | 19,116600 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,020400 | 1,664400 | |
ZLOTY POLACO | 4,469900 | 3,682300 | |
DOLAR USA | 1,218700 | 1,102700 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/06/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,799270 | 1,767170 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,606040 | 1,577380 | |
FRANCO SUIZO | 0,945760 | 0,931680 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,400830 | 8,250970 | |
CORONA CHECA | 25,018160 | 24,571840 | |
CORONA DANESA | 7,526640 | 7,392360 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,859000 | 0,846220 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,193500 | 9,029500 | |
FORINT HUNGARO | 405,809710 | 398,570290 | |
YEN JAPONES | 169,532030 | 167,007970 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,655040 | 10,464960 | |
PESO MEXICANO | 22,431600 | 21,768600 | |
CORONA NORUEGA | 11,815590 | 11,604810 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,941520 | 1,906880 | |
ZLOTY POLACO | 4,295310 | 4,218690 | |
CORONA SUECA | 11,162570 | 10,963430 | |
DOLAR USA | 1,168240 | 1,153160 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 25/06/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,767170 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,577380 | |
FRANCO SUIZO | 0,931680 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,250970 | |
CORONA CHECA | 24,571840 | |
CORONA DANESA | 7,392360 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,846220 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,029500 | |
FORINT HUNGARO | 398,570290 | |
YEN JAPONES | 167,007970 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,464960 | |
PESO MEXICANO | 21,768600 | |
CORONA NORUEGA | 11,604810 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,906880 | |
ZLOTY POLACO | 4,218690 | |
CORONA SUECA | 10,963430 | |
DOLAR USA | 1,153160 |