| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/04/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,722700 | 1,419200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,683500 | 1,443000 | |
| FRANCO SUIZO | 0,963400 | 0,871600 | |
| CORONA CHECA | 25,566500 | 21,061900 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,912600 | 0,825700 | |
| FORINT HUNGARO | 383,218500 | 315,699100 | |
| YEN JAPONES | 196,224000 | 168,192000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,390100 | 8,786600 | |
| PESO MEXICANO | 21,338900 | 17,579200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,086500 | 1,718800 | |
| ZLOTY POLACO | 4,459500 | 3,673700 | |
| DOLAR USA | 1,232100 | 1,114700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/04/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,655430 | 1,625890 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,617760 | 1,588900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924360 | 0,910600 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,084410 | 7,940190 | |
| CORONA CHECA | 24,568140 | 24,129860 | |
| CORONA DANESA | 7,540860 | 7,406340 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,875640 | 0,862600 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,272910 | 9,107490 | |
| FORINT HUNGARO | 368,254730 | 361,685270 | |
| YEN JAPONES | 188,281600 | 185,478400 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,945330 | 10,750070 | |
| PESO MEXICANO | 20,627640 | 20,017960 | |
| CORONA NORUEGA | 11,003350 | 10,807050 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,004980 | 1,969220 | |
| ZLOTY POLACO | 4,285320 | 4,208880 | |
| CORONA SUECA | 10,872280 | 10,678320 | |
| DOLAR USA | 1,181030 | 1,165770 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/04/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,625890 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,588900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,910600 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,940190 | |
| CORONA CHECA | 24,129860 | |
| CORONA DANESA | 7,406340 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,862600 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,107490 | |
| FORINT HUNGARO | 361,685270 | |
| YEN JAPONES | 185,478400 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,750070 | |
| PESO MEXICANO | 20,017960 | |
| CORONA NORUEGA | 10,807050 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,969220 | |
| ZLOTY POLACO | 4,208880 | |
| CORONA SUECA | 10,678320 | |
| DOLAR USA | 1,165770 |