| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 15/01/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,831500 | 1,508800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,698200 | 1,455600 | |
| FRANCO SUIZO | 0,979800 | 0,886500 | |
| CORONA CHECA | 25,458300 | 20,972800 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,910000 | 0,823300 | |
| FORINT HUNGARO | 406,056000 | 334,512800 | |
| YEN JAPONES | 194,050500 | 166,329000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,276400 | 8,698900 | |
| PESO MEXICANO | 21,809000 | 17,966500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,131500 | 1,756000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,428500 | 3,648200 | |
| DOLAR USA | 1,223900 | 1,107300 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 15/01/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,759960 | 1,728560 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,631880 | 1,602760 | |
| FRANCO SUIZO | 0,940180 | 0,926180 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,199740 | 8,053460 | |
| CORONA CHECA | 24,464210 | 24,027790 | |
| CORONA DANESA | 7,539550 | 7,405050 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873180 | 0,860180 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,169990 | 9,006410 | |
| FORINT HUNGARO | 390,200480 | 383,239520 | |
| YEN JAPONES | 186,196080 | 183,423920 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,836050 | 10,642750 | |
| PESO MEXICANO | 21,082060 | 20,458940 | |
| CORONA NORUEGA | 11,837390 | 11,626210 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,048270 | 2,011730 | |
| ZLOTY POLACO | 4,255560 | 4,179640 | |
| CORONA SUECA | 10,815570 | 10,622630 | |
| DOLAR USA | 1,173180 | 1,158020 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 15/01/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,728560 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,602760 | |
| FRANCO SUIZO | 0,926180 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,053460 | |
| CORONA CHECA | 24,027790 | |
| CORONA DANESA | 7,405050 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,860180 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,006410 | |
| FORINT HUNGARO | 383,239520 | |
| YEN JAPONES | 183,423920 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,642750 | |
| PESO MEXICANO | 20,458940 | |
| CORONA NORUEGA | 11,626210 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,011730 | |
| ZLOTY POLACO | 4,179640 | |
| CORONA SUECA | 10,622630 | |
| DOLAR USA | 1,158020 |