i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/04/2021 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,625400 | 1,339100 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,578300 | 1,352900 | |
FRANCO SUIZO | 1,154800 | 1,044800 | |
CORONA CHECA | 27,200300 | 22,407800 | |
CORONA DANESA | 7,808000 | 7,064400 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,907300 | 0,820900 | |
FORINT HÚNGARO | 378,304500 | 311,650900 | |
YEN JAPONÉS | 136,626000 | 117,108000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,265500 | 8,690500 | |
PESO MEJICANO | 25,081100 | 20,662100 | |
CORONA NORUEGA | 10,476100 | 9,478300 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,757700 | 1,448000 | |
ZLOTY POLACO | 4,772400 | 3,931500 | |
CORONA SUECA | 10,604000 | 9,594100 | |
DÓLAR USA | 1,263600 | 1,143300 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/04/2021 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,561970 | 1,534110 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,516700 | 1,489640 | |
FRANCO SUIZO | 1,108080 | 1,091580 | |
YUAN RENMINBI | 7,900870 | 7,759930 | |
CORONA CHECA | 26,138150 | 25,671850 | |
CORONA DANESA | 7,503130 | 7,369270 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,870560 | 0,857600 | |
DÓLAR HONG-KONG | 9,431220 | 9,262980 | |
FORINT HÚNGARO | 363,532610 | 357,047390 | |
YEN JAPONÉS | 131,095900 | 129,144100 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,825560 | 10,632440 | |
PESO MEJICANO | 24,245100 | 23,528500 | |
CORONA NORUEGA | 10,066990 | 9,887410 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,689070 | 1,658930 | |
ZLOTY POLACO | 4,586010 | 4,504190 | |
CORONA SUECA | 10,189890 | 10,008110 | |
DÓLAR USA | 1,211270 | 1,195630 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/04/2021 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,534110 | |
LEV BÚLGARO | 1,912629 | |
EL BOLIVIANO | 8,009750 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,489640 | |
FRANCO SUIZO | 1,091580 | |
YUAN RENMINBI | 7,759930 | |
CORONA CHECA | 25,671850 | |
CORONA DANESA | 7,369270 | |
PESO DOMINICANO | 66,268990 | |
DINAR ARGELINO | 154,822000 | |
LIBRA EGIPCIA | 18,049300 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,857600 | |
DÓLAR HONG-KONG | 9,262980 | |
KUNA CROATA | 7,400313 | |
FORINT HÚNGARO | 354,220000 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,829258 | |
YEN JAPONÉS | 129,144100 | |
WON SURCOREANO | 1.305,449950 | |
DINAR KUWAITI | 0,355135 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,632440 | |
PESO MEJICANO | 23,528500 | |
CORONA NORUEGA | 9,887410 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,636576 | |
SOL PERUANO | 4,229745 | |
ZLOTY POLACO | 4,504190 | |
LEU RUMANO | 4,838785 | |
RIAL SAUDI | 4,432626 | |
CORONA SUECA | 10,008110 | |
DÓLAR SINGAPUR | 1,568846 | |
BAHT TAILANDES | 36,774205 | |
DINAR TUNECINO | 3,156140 | |
LIRA TURCA | 9,499663 | |
DOLAR TAIWANES | 32,825050 | |
DÓLAR USA | 1,195630 | |
RAND SUDAFRICANO | 16,719781 |