| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/07/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,727300 | 1,423000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,698900 | 1,456200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,968400 | 0,876200 | |
| CORONA CHECA | 25,468800 | 20,981400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,894000 | 0,808900 | |
| FORINT HUNGARO | 374,062500 | 308,156300 | |
| YEN JAPONES | 194,260500 | 166,509000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,196500 | 8,637300 | |
| PESO MEXICANO | 21,030600 | 17,325200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,080100 | 1,713600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,564600 | 3,760300 | |
| DOLAR USA | 1,200200 | 1,085900 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/07/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,659840 | 1,630220 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,632600 | 1,603480 | |
| FRANCO SUIZO | 0,929250 | 0,915410 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,818740 | 7,679260 | |
| CORONA CHECA | 24,474300 | 24,037700 | |
| CORONA DANESA | 7,542380 | 7,407820 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,857820 | 0,845040 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,041140 | 8,879860 | |
| FORINT HUNGARO | 359,456250 | 353,043750 | |
| YEN JAPONES | 186,397580 | 183,622420 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,759270 | 10,567330 | |
| PESO MEXICANO | 20,329540 | 19,728660 | |
| CORONA NORUEGA | 11,246520 | 11,045880 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,998830 | 1,963170 | |
| ZLOTY POLACO | 4,386320 | 4,308080 | |
| CORONA SUECA | 11,113430 | 10,915170 | |
| DOLAR USA | 1,150480 | 1,135620 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/07/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,630220 | |
| BOLIVIANO | 10,962910 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,603480 | |
| FRANCO SUIZO | 0,915410 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,679260 | |
| CORONA CHECA | 24,037700 | |
| CORONA DANESA | 7,407820 | |
| PESO DOMINICANO | 63,628260 | |
| DINAR ARGELINO | 146,464000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 53,027530 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,845040 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,879860 | |
| FORINT HUNGARO | 353,043750 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,309370 | |
| RUPIA INDIA | 105,912079 | |
| YEN JAPONES | 183,622420 | |
| WON SURCOREANO | 1.656,744650 | |
| DINAR KUWAITI | 0,344718 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,567330 | |
| PESO MEXICANO | 19,728660 | |
| CORONA NORUEGA | 11,045880 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,927912 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,681998 | |
| ZLOTY POLACO | 4,308080 | |
| LEU RUMANO | 5,120867 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,183876 | |
| CORONA SUECA | 10,915170 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,438422 | |
| BAHT THAILANDES | 37,033900 | |
| DINAR TUNECINO | 3,268575 | |
| LIRA TURCA | 52,421675 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,293645 | |
| DOLAR USA | 1,135620 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,118652 |