i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/08/2022 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,540300 | 1,268900 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,380700 | 1,183500 | |
FRANCO SUIZO | 1,024500 | 0,926900 | |
CORONA CHECA | 25,759700 | 21,221000 | |
CORONA DANESA | 7,812500 | 7,068500 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,887000 | 0,802600 | |
FORINT HÚNGARO | 417,921000 | 344,287300 | |
YEN JAPONÉS | 144,973500 | 124,263000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,016000 | 8,498000 | |
PESO MEJICANO | 21,721400 | 17,894300 | |
CORONA NORUEGA | 10,428800 | 9,435600 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,710100 | 1,408800 | |
ZLOTY POLACO | 4,944600 | 4,073400 | |
CORONA SUECA | 10,903600 | 9,865200 | |
DÓLAR USA | 1,073300 | 0,971100 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/08/2022 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,480190 | 1,453790 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,326790 | 1,303130 | |
FRANCO SUIZO | 0,983010 | 0,968370 | |
YUAN RENMINBI | 6,969470 | 6,845130 | |
CORONA CHECA | 24,753800 | 24,312200 | |
CORONA DANESA | 7,507460 | 7,373540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,851130 | 0,838450 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,096320 | 7,951880 | |
FORINT HÚNGARO | 401,602180 | 394,437820 | |
YEN JAPONÉS | 139,105530 | 137,034470 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,585820 | 10,396980 | |
PESO MEJICANO | 20,997310 | 20,376690 | |
CORONA NORUEGA | 10,021590 | 9,842810 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,643360 | 1,614040 | |
ZLOTY POLACO | 4,751480 | 4,666720 | |
CORONA SUECA | 10,477860 | 10,290940 | |
DÓLAR USA | 1,028840 | 1,015560 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/08/2022 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,453790 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,303130 | |
FRANCO SUIZO | 0,968370 | |
YUAN RENMINBI | 6,845130 | |
CORONA CHECA | 24,312200 | |
CORONA DANESA | 7,373540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,838450 | |
DÓLAR HONG-KONG | 7,951880 | |
FORINT HÚNGARO | 394,437820 | |
YEN JAPONÉS | 137,034470 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,396980 | |
PESO MEJICANO | 20,376690 | |
CORONA NORUEGA | 9,842810 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,614040 | |
ZLOTY POLACO | 4,666720 | |
CORONA SUECA | 10,290940 | |
DÓLAR USA | 1,015560 |