i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2023 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,744800 | 1,437400 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,508900 | 1,293400 | |
FRANCO SUIZO | 1,010900 | 0,914600 | |
CORONA CHECA | 25,658900 | 21,138000 | |
CORONA DANESA | 7,827500 | 7,082100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,910400 | 0,823700 | |
FORINT HÚNGARO | 406,906500 | 335,213500 | |
YEN JAPONÉS | 165,238500 | 141,633000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,487700 | 8,862000 | |
PESO MEJICANO | 19,121700 | 15,752600 | |
CORONA NORUEGA | 12,102200 | 10,949600 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,890300 | 1,557300 | |
ZLOTY POLACO | 4,857400 | 4,001600 | |
CORONA SUECA | 12,519500 | 11,327100 | |
DÓLAR USA | 1,116800 | 1,010400 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2023 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,676710 | 1,646790 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,450010 | 1,424150 | |
FRANCO SUIZO | 0,969990 | 0,955550 | |
YUAN RENMINBI | 7,848300 | 7,708300 | |
CORONA CHECA | 24,656930 | 24,217070 | |
CORONA DANESA | 7,521890 | 7,387710 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,873540 | 0,860540 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,393770 | 8,244030 | |
FORINT HÚNGARO | 391,017770 | 384,042230 | |
YEN JAPONÉS | 158,550280 | 156,189720 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,039170 | 10,842230 | |
PESO MEJICANO | 18,484270 | 17,937930 | |
CORONA NORUEGA | 11,629630 | 11,422170 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,816500 | 1,784100 | |
ZLOTY POLACO | 4,667730 | 4,584470 | |
CORONA SUECA | 12,030610 | 11,815990 | |
DÓLAR USA | 1,070510 | 1,056690 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 22/09/2023 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,646790 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,424150 | |
FRANCO SUIZO | 0,955550 | |
YUAN RENMINBI | 7,708300 | |
CORONA CHECA | 24,217070 | |
CORONA DANESA | 7,387710 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,860540 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,244030 | |
FORINT HÚNGARO | 384,042230 | |
YEN JAPONÉS | 156,189720 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,842230 | |
PESO MEJICANO | 17,937930 | |
CORONA NORUEGA | 11,422170 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,784100 | |
ZLOTY POLACO | 4,584470 | |
CORONA SUECA | 11,815990 | |
DÓLAR USA | 1,056690 |