i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/01/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,747300 | 1,439500 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,559800 | 1,337000 | |
FRANCO SUIZO | 0,986500 | 0,892500 | |
CORONA CHECA | 26,532500 | 21,857700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,886900 | 0,802400 | |
FORINT HÚNGARO | 433,408500 | 357,046100 | |
YEN JAPONÉS | 168,325500 | 144,279000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,869700 | 8,385200 | |
PESO MEJICANO | 22,471800 | 18,512500 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,935300 | 1,594300 | |
ZLOTY POLACO | 4,472400 | 3,684400 | |
DÓLAR USA | 1,081000 | 0,978000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/01/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,679090 | 1,649130 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,498940 | 1,472200 | |
FRANCO SUIZO | 0,946570 | 0,932470 | |
YUAN RENMINBI | 7,641660 | 7,505340 | |
CORONA CHECA | 25,496420 | 25,041580 | |
CORONA DANESA | 7,528150 | 7,393850 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,851020 | 0,838340 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,089050 | 7,944750 | |
FORINT HÚNGARO | 416,484930 | 409,055070 | |
YEN JAPONÉS | 161,512330 | 159,107670 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,445270 | 10,258930 | |
PESO MEJICANO | 21,722730 | 21,080670 | |
CORONA NORUEGA | 11,853930 | 11,642470 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,859690 | 1,826510 | |
ZLOTY POLACO | 4,297730 | 4,221070 | |
CORONA SUECA | 11,605920 | 11,398880 | |
DÓLAR USA | 1,036190 | 1,022810 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/01/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,649130 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,472200 | |
FRANCO SUIZO | 0,932470 | |
YUAN RENMINBI | 7,505340 | |
CORONA CHECA | 25,041580 | |
CORONA DANESA | 7,393850 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,838340 | |
DÓLAR HONG-KONG | 7,944750 | |
FORINT HÚNGARO | 409,055070 | |
YEN JAPONÉS | 159,107670 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,258930 | |
PESO MEJICANO | 21,080670 | |
CORONA NORUEGA | 11,642470 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,826510 | |
ZLOTY POLACO | 4,221070 | |
CORONA SUECA | 11,398880 | |
DÓLAR USA | 1,022810 |