i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/07/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,882600 | 1,550900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,683600 | 1,443100 | |
FRANCO SUIZO | 0,978800 | 0,885600 | |
CORONA CHECA | 25,886700 | 21,325700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,902800 | 0,816800 | |
FORINT HUNGARO | 419,044500 | 345,212900 | |
YEN JAPONES | 177,901500 | 152,487000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,086800 | 8,552700 | |
PESO MEXICANO | 23,142200 | 19,064800 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,035700 | 1,677100 | |
ZLOTY POLACO | 4,462600 | 3,676300 | |
DOLAR USA | 1,233900 | 1,116300 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/07/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,809090 | 1,776810 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,617820 | 1,588960 | |
FRANCO SUIZO | 0,939200 | 0,925220 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,499920 | 8,348280 | |
CORONA CHECA | 24,875890 | 24,432110 | |
CORONA DANESA | 7,528050 | 7,393750 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,866230 | 0,853330 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,307420 | 9,141380 | |
FORINT HUNGARO | 402,681810 | 395,498190 | |
YEN JAPONES | 170,700730 | 168,159270 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,653930 | 10,463870 | |
PESO MEXICANO | 22,370800 | 21,709600 | |
CORONA NORUEGA | 11,981880 | 11,768120 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,956250 | 1,921350 | |
ZLOTY POLACO | 4,288350 | 4,211850 | |
CORONA SUECA | 11,303020 | 11,101380 | |
DOLAR USA | 1,182740 | 1,167460 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/07/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,776810 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,588960 | |
FRANCO SUIZO | 0,925220 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,348280 | |
CORONA CHECA | 24,432110 | |
CORONA DANESA | 7,393750 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,853330 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,141380 | |
FORINT HUNGARO | 395,498190 | |
YEN JAPONES | 168,159270 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,463870 | |
PESO MEXICANO | 21,709600 | |
CORONA NORUEGA | 11,768120 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,921350 | |
ZLOTY POLACO | 4,211850 | |
CORONA SUECA | 11,101380 | |
DOLAR USA | 1,167460 |