i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/09/2024 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,738000 | 1,431700 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,581600 | 1,355600 | |
FRANCO SUIZO | 0,985900 | 0,892000 | |
CORONA CHECA | 26,400200 | 21,748700 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,887100 | 0,802600 | |
FORINT HÚNGARO | 415,285500 | 342,116200 | |
YEN JAPONÉS | 163,915500 | 140,499000 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 11,351900 | 8,757200 | |
PESO MEJICANO | 22,644400 | 18,654700 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,888100 | 1,555400 | |
ZLOTY POLACO | 4,505000 | 3,711300 | |
DÓLAR USA | 1,163800 | 1,053000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/09/2024 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,670090 | 1,640290 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,519820 | 1,492700 | |
FRANCO SUIZO | 0,945970 | 0,931890 | |
YUAN RENMINBI | 7,944770 | 7,803030 | |
CORONA CHECA | 25,369290 | 24,916710 | |
CORONA DANESA | 7,529860 | 7,395540 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,851160 | 0,838480 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,721190 | 8,565610 | |
FORINT HÚNGARO | 399,069590 | 391,950410 | |
YEN JAPONÉS | 157,280830 | 154,939170 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,908600 | 10,714000 | |
PESO MEJICANO | 21,889590 | 21,242610 | |
CORONA NORUEGA | 11,949890 | 11,736710 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,814380 | 1,782020 | |
ZLOTY POLACO | 4,329110 | 4,251890 | |
CORONA SUECA | 11,463550 | 11,259050 | |
DÓLAR USA | 1,115600 | 1,101200 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/09/2024 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DÓLAR AUSTRALIANO | 1,640290 | |
LEV BÚLGARO | 1,926320 | |
EL BOLIVIANO | 7,458520 | |
DÓLAR CANADIENSE | 1,492700 | |
FRANCO SUIZO | 0,931890 | |
YUAN RENMINBI | 7,803030 | |
CORONA CHECA | 24,916710 | |
CORONA DANESA | 7,395540 | |
PESO DOMINICANO | 64,337695 | |
DINAR ARGELINO | 142,185500 | |
LIBRA EGIPCIA | 51,510155 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,838480 | |
DÓLAR HONG-KONG | 8,565610 | |
FORINT HÚNGARO | 391,950410 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,962986 | |
RUPIA INDIA | 90,706688 | |
YEN JAPONÉS | 154,939170 | |
WON SURCOREANO | 1.443,764900 | |
DINAR KUWAITI | 0,332081 | |
DIRHAM MARROQUÍ | 10,714000 | |
PESO MEJICANO | 21,242610 | |
CORONA NORUEGA | 11,736710 | |
DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,761349 | |
SOL PERUANO | 4,007263 | |
ZLOTY POLACO | 4,251890 | |
LEU RUMANO | 4,898584 | |
RIAL SAUDI | 4,088654 | |
CORONA SUECA | 11,259050 | |
DÓLAR SINGAPUR | 1,411308 | |
BAHT TAILANDES | 36,080690 | |
DINAR TUNECINO | 3,281510 | |
LIRA TURCA | 36,916192 | |
DOLAR TAIWANES | 34,290685 | |
DÓLAR USA | 1,101200 | |
RAND SUDAFRICANO | 19,196535 |