| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/07ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,721200 | 1,417900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,695900 | 1,453600 | |
| FRANCO SUIZO | 0,981500 | 0,888100 | |
| CORONA CHECA | 25,418400 | 20,939900 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,900100 | 0,814400 | |
| FORINT HUNGARO | 382,189500 | 314,851400 | |
| YEN JAPONES | 191,362500 | 164,025000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,286800 | 8,706900 | |
| PESO MEXICANO | 20,908300 | 17,224500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,060600 | 1,697600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,514100 | 3,718700 | |
| DOLAR USA | 1,212100 | 1,096600 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/07ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,653990 | 1,624490 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,629700 | 1,600620 | |
| FRANCO SUIZO | 0,941800 | 0,927780 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,860510 | 7,720290 | |
| CORONA CHECA | 24,425870 | 23,990130 | |
| CORONA DANESA | 7,542680 | 7,408120 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,863660 | 0,850800 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,137000 | 8,974000 | |
| FORINT HUNGARO | 367,265910 | 360,714090 | |
| YEN JAPONES | 183,616880 | 180,883120 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,846040 | 10,652560 | |
| PESO MEXICANO | 20,211390 | 19,614010 | |
| CORONA NORUEGA | 11,096580 | 10,898620 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,980160 | 1,944840 | |
| ZLOTY POLACO | 4,337790 | 4,260410 | |
| CORONA SUECA | 11,028070 | 10,831330 | |
| DOLAR USA | 1,161850 | 1,146850 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/08/07ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,624490 | |
| BOLIVIANO | 12,725055 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,600620 | |
| FRANCO SUIZO | 0,927780 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,720290 | |
| CORONA CHECA | 23,990130 | |
| CORONA DANESA | 7,408120 | |
| PESO DOMINICANO | 64,143670 | |
| DINAR ARGELINO | 148,354500 | |
| LIBRA EGIPCIA | 53,506125 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,850800 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,974000 | |
| FORINT HUNGARO | 360,714090 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,374045 | |
| RUPIA INDIA | 106,619822 | |
| YEN JAPONES | 180,883120 | |
| WON SURCOREANO | 1.594,935250 | |
| DINAR KUWAITI | 0,347753 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,652560 | |
| PESO MEXICANO | 19,614010 | |
| CORONA NORUEGA | 10,898620 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,911395 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,715231 | |
| ZLOTY POLACO | 4,260410 | |
| LEU RUMANO | 5,143752 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,229049 | |
| CORONA SUECA | 10,831330 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,443297 | |
| BAHT THAILANDES | 37,156285 | |
| DINAR TUNECINO | 3,280515 | |
| LIRA TURCA | 53,662539 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,746370 | |
| DOLAR USA | 1,146850 | |
| RAND SUDAFRICANO | 18,301035 |