i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/03/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,698700 | 1,399400 | |
DOLAR KANADARRA | 1,554300 | 1,332200 | |
FRANKO SUITZARRA | 1,037100 | 0,938400 | |
KOROA TXEKIARRA | 24,876600 | 20,493600 | |
KOROA DANIARRA | 7,823700 | 7,078500 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,922800 | 0,834900 | |
FORINT HUNGARIARRA | 407,463000 | 335,671900 | |
YEN JAPONIARRA | 146,538000 | 125,604000 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 11,602800 | 8,950700 | |
MEXIKOKO PESO | 21,128900 | 17,406200 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,900300 | 10,766900 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,815700 | 1,495800 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,924100 | 4,056500 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,772600 | 10,651400 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,128600 | 1,021200 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/03/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,632360 | 1,603240 | |
DOLAR KANADARRA | 1,493590 | 1,466950 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,995170 | 0,980350 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,448640 | 7,315760 | |
KOROA TXEKIARRA | 23,905230 | 23,478770 | |
KOROA DANIARRA | 7,518160 | 7,384040 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,885410 | 0,872230 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,503650 | 8,351950 | |
FORINT HUNGARIARRA | 391,552540 | 384,567460 | |
YEN JAPONIARRA | 140,606700 | 138,513300 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 11,149750 | 10,950850 | |
MEXIKOKO PESO | 20,424640 | 19,820960 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,435600 | 11,231600 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,744760 | 1,713640 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,731810 | 4,647390 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,312910 | 11,111090 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,081890 | 1,067910 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/03/25ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,603240 | |
DOLAR KANADARRA | 1,466950 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,980350 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,315760 | |
KOROA TXEKIARRA | 23,478770 | |
KOROA DANIARRA | 7,384040 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,872230 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,351950 | |
FORINT HUNGARIARRA | 384,567460 | |
YEN JAPONIARRA | 138,513300 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 10,950850 | |
MEXIKOKO PESO | 19,820960 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,231600 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,713640 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,647390 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,111090 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,067910 |