i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/07/11ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,876900 | 1,546200 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,682800 | 1,442400 | |
FRANCO SUIZO | 0,978200 | 0,885100 | |
CORONA CHECA | 25,869900 | 21,311900 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,905700 | 0,819400 | |
FORINT HUNGARO | 418,929000 | 345,117700 | |
YEN JAPONES | 179,875500 | 154,179000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,067900 | 8,538100 | |
PESO MEXICANO | 22,936900 | 18,895700 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,045500 | 1,685100 | |
ZLOTY POLACO | 4,460800 | 3,674900 | |
DOLAR USA | 1,229600 | 1,112500 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/07/11ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,803600 | 1,771420 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,617050 | 1,588210 | |
FRANCO SUIZO | 0,938640 | 0,924660 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,482360 | 8,331040 | |
CORONA CHECA | 24,859740 | 24,416260 | |
CORONA DANESA | 7,528350 | 7,394050 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,869020 | 0,856080 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,275130 | 9,109670 | |
FORINT HUNGARO | 402,570820 | 395,389180 | |
YEN JAPONES | 172,594830 | 170,025170 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,635770 | 10,446030 | |
PESO MEXICANO | 22,172370 | 21,517030 | |
CORONA NORUEGA | 11,906200 | 11,693800 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,965630 | 1,930570 | |
ZLOTY POLACO | 4,286640 | 4,210160 | |
CORONA SUECA | 11,247020 | 11,046380 | |
DOLAR USA | 1,178610 | 1,163390 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2025/07/11ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,771420 | |
LEV BULGARO | 1,926320 | |
BOLIVIANO | 9,602745 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,588210 | |
FRANCO SUIZO | 0,924660 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,331040 | |
CORONA CHECA | 24,416260 | |
CORONA DANESA | 7,394050 | |
PESO DOMINICANO | 67,935615 | |
DINAR ARGELINO | 147,260000 | |
LIBRA EGIPCIA | 55,441400 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,856080 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,109670 | |
FORINT HUNGARO | 395,389180 | |
SHEKEL ISRAELI | 3,772145 | |
RUPIA INDIA | 97,781138 | |
YEN JAPONES | 170,025170 | |
WON SURCOREANO | 1.562,886300 | |
DINAR KUWAITI | 0,350539 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,446030 | |
PESO MEXICANO | 21,517030 | |
CORONA NORUEGA | 11,693800 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,892192 | |
NUEVO SOL PERUANO | 3,965971 | |
ZLOTY POLACO | 4,210160 | |
LEU RUMANO | 4,987736 | |
RIAL SAUDÍ | 4,306858 | |
CORONA SUECA | 11,046380 | |
DOLAR SINGAPUR | 1,466182 | |
BAHT THAILANDES | 37,297575 | |
DINAR TUNECINO | 3,265590 | |
LIRA TURCA | 45,690798 | |
DOLAR TAIWANES | 32,954400 | |
DOLAR USA | 1,163390 | |
RAND SUDAFRICANO | 20,240191 |