i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/12/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,714800 | 1,412700 | |
DOLAR KANADARRA | 1,536700 | 1,317200 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,990500 | 0,896100 | |
KOROA TXEKIARRA | 25,569600 | 21,064500 | |
KOROA DANIARRA | 7,828700 | 7,083100 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,900100 | 0,814400 | |
FORINT HUNGARIARRA | 400,984500 | 330,334900 | |
YEN JAPONIARRA | 163,401000 | 140,058000 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 11,486100 | 8,860700 | |
MEXIKOKO PESO | 19,732300 | 16,255700 | |
KOROA NORVEGIARRA | 12,312500 | 11,139900 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,841400 | 1,517000 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,546800 | 3,745700 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,813600 | 10,688500 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,131700 | 1,023900 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/12/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,647850 | 1,618450 | |
DOLAR KANADARRA | 1,476700 | 1,450360 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,950360 | 0,936220 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,800070 | 7,660930 | |
KOROA TXEKIARRA | 24,571170 | 24,132830 | |
KOROA DANIARRA | 7,523000 | 7,388800 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,863700 | 0,850840 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,495780 | 8,344220 | |
FORINT HUNGARIARRA | 385,327010 | 378,452990 | |
YEN JAPONIARRA | 156,787150 | 154,452850 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 11,037550 | 10,840650 | |
MEXIKOKO PESO | 19,074590 | 18,510810 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,831740 | 11,620660 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,769480 | 1,737920 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,369270 | 4,291330 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,352260 | 11,149740 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,084810 | 1,070790 |
i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2023/12/10ko euro baten arabera kalkulatu da |
Dibisak | Trukaneurria | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIARRA | 1,618450 | |
DOLAR KANADARRA | 1,450360 | |
FRANKO SUITZARRA | 0,936220 | |
YUAN RENMINBI-A | 7,660930 | |
KOROA TXEKIARRA | 24,132830 | |
KOROA DANIARRA | 7,388800 | |
LIBERA ESTERLINA | 0,850840 | |
DOLAR HONG-KONGDARRA | 8,344220 | |
FORINT HUNGARIARRA | 378,452990 | |
YEN JAPONIARRA | 154,452850 | |
DIRHAM MAROKOARRA | 10,840650 | |
MEXIKOKO PESO | 18,510810 | |
KOROA NORVEGIARRA | 11,620660 | |
DOLAR ZEELANDABERRITARRA | 1,737920 | |
ZLOTY POLANIARRA | 4,291330 | |
KOROA SUEDIARRA | 11,149740 | |
DOLAR ESTATUBATUARRA | 1,070790 |