Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Los fondos de inversión son un buen instrumento para poder diversificar, ya que te permiten acceder a distintos mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones, gestionando todos los riesgos inherentes a la inversión.
Información en materia de sostenibilidad
La inversión Socialmente Responsable es una firme apuesta de la entidad, incorpora los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la toma de decisiones de inversión, tanto en su proceso de selección como en la gestión del riesgo. En el apartado Información en materia de sostenibilidad de la tabla que se muestra a continuación, dispone del detalle de la gestión en este sentido que corresponde a cada fondo de inversión.
Con todo, contamos con:
Política de Riesgos de Sostenibilidad
Política de Incidencias Adversas
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 27/03/2025 | 7,58 | 0,59% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 27/03/2025 | 7,15 | 0,65% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 27/03/2025 | 10,01 | 0,53% | 1 bajo | |
kutxabank monetario ahorro fi | 27/03/2025 | 6,23 | 0,55% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 27/03/2025 | 10,49 | 0,37% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 27/03/2025 | 974,74 | -0,51% | 2 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 27/03/2025 | 6,17 | -1,80% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 26/03/2025 | 20,64 | -0,76% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 26/03/2025 | 10,07 | -0,05% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 26/03/2025 | 24,25 | -0,40% | 3 medio | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 27/03/2025 | 7,32 | -2,14% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 26/03/2025 | 10,18 | -0,02% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 26/03/2025 | 10,33 | 0,03% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 26/03/2025 | 24,60 | -0,35% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 26/03/2025 | 24,95 | -0,30% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 26/03/2025 | 6,62 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 26/03/2025 | 6,56 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 26/03/2025 | 6,58 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 26/03/2025 | 6,87 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 26/03/2025 | 6,56 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 26/03/2025 | 6,06 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 27/03/2025 | 6,16 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 27/03/2025 | 6,04 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 27/03/2025 | 5,94 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 27/03/2025 | 6,17 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 27/03/2025 | 6,24 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 27/03/2025 | 6,19 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 27/03/2025 | 6,19 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 27/03/2025 | 6,06 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 27/03/2025 | 6,04 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.