- InicioSeleccione en la Tabla de Planes aquel para el que desee conocer su Declaración de Principios de Inversión.
| Nombre del plan | Ficha mensual | Documentacion | Categoría | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Baskepensiones horizonte 2025 | info | Rentabilidad objetivo | Bajo | |
| Baskepensiones horizonte 2025 mixto | info | Rentabilidad objetivo | Bajo | |
| Baskepensiones horizonte julio 2025 | info | Rentabilidad objetivo | Bajo | |
| Baskepensiones Euribor Julio 2025 | info | Rentabilidad objetivo | Bajo | |
| Baskepensiones Horizonte 2026 | info | Rentabilidad objetivo | Bajo |
© Kutxabank