Información económico-financiera
Análisis balance
El Volumen de Negocio se ha situado en los 114.694 millones
El Activo Total del Grupo Kutxabank ha ascendido a 66.707 millones de euros, lo cual supone un 3,9% de reducción respecto al balance proforma del Grupo Kutxabank al inicio de su actividad. Tres cuartas partes de dicho balance corresponden, por el lado del activo, a inversiones crediticias y, por el pasivo, a recursos de clientes. El Volumen de Negocio, por su parte, ha alcanzado los 114.694 millones de euros.
(Miles de €) | 2012 | 2011 (*) | % |
---|---|---|---|
Caja y depósitos en bancos centrales | 448.506 | 914.756 | (51,0) |
Cartera de negociación | 423.706 | 309.484 | 36,9 |
Otros activos financieros valor razonable cambios en pérdidas y ganancias | 100.000 | 102.928 | |
Activos financieros disponibles para la venta | 7.673.853 | 6.997.220 | 9,7 |
Inversiones crediticias | 50.460.318 | 53.280.297 | (5,3) |
. Depósitos en entidades de crédito | 1.288.487 | 884.380 | 45,7 |
. Crédito a la clientela | 49.171.831 | 52.395.917 | (6,2) |
. Resto | 0 | 0 | |
Cartera de inversión a vencimiento | 0 | 0 | |
Derivados de cobertura | 690.506 | 567.137 | 21,8 |
Activos no corrientes en venta | 1.352.993 | 1.006.044 | 34,5 |
Participaciones | 594.943 | 843.650 | (29,5) |
Contratos de seguros vinculados a pensiones | 0 | 89.780 | (100,0) |
Activos por reaseguros | 21.411 | ||
Activo material | 1.477.579 | 1.626.328 | (9,1) |
Activo intangible | 372.178 | 304.125 | 22,4 |
Activos fiscales | 2.199.224 | 2.042.611 | 7,7 |
Resto de activos | 892.218 | 1.321.767 | (32,5) |
TOTAL ACTIVO | 66.707.435 | 69.406.127 | (3,9) |
Cartera de negociación | 184.401 | 200.351 | (8,0) |
Pasivos financieros a coste amortizado | 59.574.254 | 62.883.319 | (5,3) |
. Depósitos de bancos centrales | 4.330.924 | 2.060.786 | 110,2 |
. Depósitos de entidades de crédito | 2.173.887 | 2.931.445 | (25,8) |
. Depósitos de la clientela | 46.596.573 | 50.486.207 | (7,7) |
. Débitos representados por valores negociables | 5.306.585 | 6.030.284 | (12,0) |
. Pasivos subordinados | 325.584 | 585.526 | (44,4) |
. Otro pasivos financieros | 840.701 | 789.071 | 6,5 |
Derivados de cobertura | 62.090 | 35.079 | 77,0 |
Pasivos por contratos de seguros | 682.628 | ||
Provisiones | 634.618 | 647.295 | (2,0) |
Pasivos fiscales | 432.535 | 349.159 | 23,9 |
Fondo de la Obra Social | 218.852 | 212.713 | 2,9 |
Resto de pasivos | 88.562 | 99.895 | (11,3) |
TOTAL PASIVO | 61.877.940 | 64.427.811 | (4,0) |
Fondos propios | 4.602.213 | 4.545.763 | 1,2 |
Ajustes por valoración | 143.384 | 275.200 | (47,9) |
Intereses minoritarios | 83.898 | 157.353 | (46,7) |
TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.829.495 | 4.978.316 | (3,0) |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 66.707.435 | 69.406.127 | (3,9) |
(*) Saldos al 01.01.2012, inicio de la actividad de Kutxabank