Erakundearen profila
Erakundearen izena
Kutxabank S.A.
Marka, produktu eta/edo zerbitzu nagusiak
2013an, Kutxabank bezeroarenganako espezialitatean hobetzen jarraitu du eta aurrezki aukera katalogo osoa aurkeztu du.
2013an nabarmendu beharreko produktuak honako hauek dira:
- Aurrezki-produktuak:
- Kutxabankek aurrezki aukerei buruzko katalogo osoa du, errentagarritasun erakargarriak erabilgarritasuna batzen dutenak. 2013an Kutxabankek joera positiboa mantendu du gordailuak erakartzeari dagokionez
- Baskepensiones aurreikuspen-planak
- Inbertsio-fondoak, bereziki, errentagarritasun helburua duten fondoak
- Aurrezki-kontuak, esaterako Gaztedi kontua, Kontu erraza, Etxebizitza-kontua, eta abar
- Finantzaketa-produktuak:
- Hipoteka-maileguak: Kutxabankek zabaldu egin du jatorrizko lurraldetan hipoteka-maileguetan duen lidergoa, eta %40 inguruko kuota du Euskadin
- Kontsumorako maileguak
- Finantzaketa lerro berdea produktu/zerbitzu ekologikoetarako edo energetikoki eraginkorretarako
- Txartelak:
- Zordunketa eta kreditu txartelak
- Aseguruak:
- Etxebizitza aseguruak, auto aseguruak, bizitza aseguruak, eta abar
Erakundearen egitura operatiboa, atal, erakunde operatibo, filial eta negozio bateratuak barne
KARTERA-4, S.A. | GESFINOR ADMINISTRACION, S.A. |
KUTXABANK GESTION,S.A.U,S.G.I.I.C. | FINECO SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
KARTERA-1, S.L. | FINECO PREVISION E.G.F.P., S.A.U. |
GIIC FINECO S.G.I.I.C.,S.A.U. | KUTXABANK ASEGURADORA, S.A. |
FINECO PATRIMONIOS S.G.I.I.C., S.A.U. | BINARIA 21, S.A. |
GABINETE EGIA, S.A. | NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES,S.A. |
KUTXABANK VIDA Y PENSIONES, S.A. | SERINOR SOCIEDAD CIVIL |
NEINOR, S.A. | NEINOR INMUEBLES, S.A.U. |
NEINOR IBERICA, S.A. | HARRI 1, S.L.U. |
NEINOR IBERICA DE INVERSIONES, S.A.U | KARTERA 2, S.L. |
NEINOR BARRIA, S.A.U | GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFICE, S.L. |
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A. | ALQUILER DE METROS, A.I.E. |
IKEI RESEARCH AND CONSULTANCY, S.A. | A.C. INFRAESTRUCTURAS 2, SCR, S.A. |
CAJASUR BANCO, S.A. | GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.A.U |
CAJASUR SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES,S.A. | FUNDACION CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS CONVISUR, E.B.C. |
CAJASUR INMOBILIARIA, S.A.U | SILENE ACTIVOS INMOBILIARIOS,S.A.U |
Ñ XXI PERCHEL MÁLAGA ,S.L.U | SGA CAJASUR, S.A.U. |
CAJASUR INMOBILIARIA, S.A. | GRUPO INMOB.CAÑADA XXI,S.L. |
Ñ XXI PERCHEL,S.L. | SERMANSUR,S.A. |
PROMOTORA INMOBILIARIA PRIENESUR,S.A.U | GRUPO INMOBILIARIO CAÑADA XXI,S.L.U |
GPS MAIRENA DEL SOTO,S.L.U | ATIRSUR,S.A.U |
COLUMBA 2010,S.L.U | AGENCIA VIAJES SUR 92, S.A.U |
ROFISUR 2003,S.L. | PARKING ZOCO CORDOBA,S.L. |
SPE KUTXA, S.A. | SENDOGI CAPITAL FCR |
ASESORAMIENTO INMOBILIARIO KUTXA, S.A.U. | INVERLUR LAS LOMAS, S.L. |
INVERLUR 3003, S.L. | FUENGIMAR S.I.,S.L. |
PROMOCIONES COSTA ARGIA, S.L. | BENALMAR, S.L. |
MIJASMAR II SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. | MIJASMAR I SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. |
AEDIS PROMOCIONES URBANISTICAS, S.L. | SERVICIOS INMOBILIARIOS LOIZAGA II, S.L. |
YERECIAL, S.L. | ZIHURKO, S.A. |
VIAJES GANTOUR, S.A. | KUFINEX, S.L. |
ALQUILER DE TRENES A.I.E. | INVERLUR 2002, S.A.U |
INVERLUR 6006, S.A. | INVERLUR GESTION INMOBILIARIA I, S.L. |
INVERLUR GESTION INMOBILIARIA, II, S.L. | INVERLUR ENCOMIENDA, I, S.L. |
INVERLUR ENCOMIENDA, II, S.L. | INVERLUR CAN BALASCH, S.L. |
INVERLUR DEL TEBRE, S.L. | INVERLUR CANTAMILANOS, S.L. |
INVERLUR GESTION INMOBILIARIA, IV, | INVERLUR ESTEMAR, S.L. |
INVERLUR GUADAIRA I, S.L. | GOILUR GUADAIRA I, S.L. |
GOILUR SERVICIOS INMOBILIARIOS I, S.L. | LURRALIA I, S.L. |
SEKILUR, S.A | NYESA INVERSIONES, S.L |
INVAR NUEVO JEREZ, S.L | COMPAÑÍA PROMOTORA Y DE COMERCIO DEL ESTRECHO, S.L. |
CASA CLUB VALLE ROMANO GOLF & RESORT, S.L. | GOLF VALLE ROMANO GOLF & RESORT, S.L. |
SEALAN REAL STATE, S.A. | ARABA GERTU, S.A. |
CAJA VITAL FINANCE B.V. | DINERO ACTIVO, S.A. |
ESTACIONAMIENTOS URBANOS DEL NORTE, S.A. | INICIATIVA ALAVESA DEL COMERCIO, S.A |
LASGARRE, S.A.U | MAIL INVESTMENT, S.A.U |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALAVESAS, S.A. | PROMOCIONES URBANISTICAS LA ALBERICIA, S.L. |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria Bateratua 2013.12.31n
TALDE PROMOCION Y DESARROLLO SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. | LUZARO, E.F.C., S.A. |
BASERRI, S.A. | EUSKALTEL, S.A. |
INFORMATICA DE EUSKADI, S.L. | INGETEAM, S.A. |
TUNELES DE ARTXANDA, S.A. | ORUBIDE, S.A. |
TALDE GESTION, S.G.E.C.R., S.A. | AGUAS DE BILBAO, S.A. |
MEDIASAL 2000, S.A. | MECANO DEL MEDITERRANEO, S.L. |
PROMEGA RESIDENCIAL, S.L. | SAN MAMES BARRIA, S.L. |
FIUNA, S.A. | EKARPEN SPE , S.A. |
TORRE IBERDROLA, A.I.E. | SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO GAS HUB, S.L. |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, S.G.E.C.R., S.A. | VIACAJAS, S.A. |
ZIERBENA BIZKAIA 2002, A.I.E. | PROMOTORA INMOBILIARIA SARASUR,S.A. |
Ñ XXI SELWO ESTEPONA,S.L. | GESTORA DEL NUEVO POLIG.INDUSTRIAL,S.A. |
GABIALSUR 2006,S.L. | ALTIA PROYECTOS Y DESARROLLOS,S.A. |
DESARROLLOS URBANISTICOS VENECIOLA, S.A. | CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE, S.A. |
CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA NORTE ,S.A. | CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA SUR ,S.A. |
CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA OCCIDENTAL ,S.A. | CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE ,S.A. |
UNIVERSAL LEASE IBERIA PROPERTIES,S.L. | VITALIA ANDALUS,S.L. |
ECOURBE GESTION,S.L | AUREA SUR FOTOVOLTAICA, S.L. |
INICIATIVAS SUBBETICAS,S.A. | IBERICO DE BELLOTA,S.A. |
PLASTIENVASE,S.L. | APARCAMIENTOS GRAN CAPITAN,A.I.E. |
CORDOBA LANGUAGE CENTRE, S.L. | INICIATIVAS DESARROLLOS INDUSTRIALES DE JAEN,S.A. |
SOCIEDAD DE GESTIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | AGUA Y GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES,S.A. |
DE CÓRDOBA ,S.A. | ANDALUCIA ECONOMICA,S.A. |
URBASUR,S.L. | |
CAMPOS DE CORDOBA, S.A. | ANDALUCIA ECONOMICA,S.A. |
EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL SUR , S.L. | M-CAPITAL,S.A. |
INVERLUR AGUILAS I, S.L. | INVERLUR AGUILAS II, S.L. |
INVERSIONES ZUBIATZU, S.A. | AEROVISION VEHICULOS AEREOS, S.L. |
NEOS SURGERY, S.L. | ALTUN BERRI, S.L. |
PROMOCIONES AMES BERTAN, S.L. | SOTO DEL PILAR DESARROLLO, S.L.U |
PROMOCION LOS MELANCOLICOS, S.L. | LOS JARDINES DE GUADAIRA, S.L. |
LOS JARDINES DE GUADAIRA II, S.L. | CIENPOZUELOS SERVICIOS INMOBILIARIOS I, S.L. |
CIENPOZUELOS SERVICIOS INMOBILIARIOS II, S.L. | CIENPOZUELOS SERVICIOS INMOBILIARIOS III, S.L. |
CIENPOZUELOS SERVICIOS INMOBILIARIOS IV, S.L. | CIENPOZUELOS SERVICIOS INMOBILIARIOS V, S.L. |
DISTRITO INMOBILIARIO DEL NORDESTE, S.L. | CASCADA BEACH, S.L. |
APARCAMIENTOS DE GETXO EN ROMO Y LAS ARENAS-LAS MERCEDES, SOCIEDAD CONCESIONARIA | CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. |
PAISAJES DEL VINO, S.L. | VITALQUILER S.L. |
HAZIBIDE, S.A. |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria bateratua 2013.12.31n
UNION SANYRES,S.L. | NORAPEX, S.A. |
ARABA LOGISTICA S.A. | NUMZAAN, S.L. |
PERI 3 GESTION S.L. |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria bateratua 2013.12.31n
Egoitza nagusiaren helbidea
Kale Nagusia, 30 - 48.009 Bilbo
Erakundeak zenbat herrialdetan jarduten duen
Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Halaber, Kutxabankek beste herrialde batzuetan ere jarduten du, hainbat erakunderekin lankidetza-hitzarmenak baititu (esaterako, JP Morgan erakundearekin, bezero dituen enpresei laguntza eskaintzeko).
Jabetzaren izaera eta forma juridikoa
Kutxabank, S.A. kreditu-erakunde talde bateragarri baten buru den kreditu-erakundea da.
Talde horretako kide dira: Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián -Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava -Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, den-denak Sozietatearen akziodunak.
Taldearen egitura akziodunak diren kutxen finantza-negozioa Sozietateari egoztean dago oinarrituta, hauek zeharka dihardutelako, bere bitartez, 2012ko urtarrilaren 1etik.
Zerbitzatzen dituen merkatuak
Negozioen osaera portzentajearen arabera
- Bizkaia: 26,6
- Gipuzkoa: 18,4
- Araba: 8,7
- Kutxa Banque: 0,3
- Hedapena: 19
- Enpresak eta Banak Korporatiboa: 11,5
- Instituzioak: 3,9
- Finantza-merkatuak: 11,6
- Bizkaia: 27,3
- Gipuzkoa: 19
- Araba: 9
- Gainontzeko gutxiengoduna: 0,3
- Hedapena: 17,6
- Enpresak eta Banak Korporatiboa: 9,7
- Instituzioak: 3,6
- Finantza-merkatuak: 13,6
Erakunde berri emailearen dimentsioak
KUTXABANK datuak (*) | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 53.907 | 49.331 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.198 | 1.220 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan)(**) | 4.597 | 4.613 |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan)(***) | 49.310 | 44.717 |
Bulego kopurua | 820 | 679 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 791 | 557 |
Rating | Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P),BBB (Fitch) | Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P),BBB (Fitch) |
BBKri dagokion jabetza % | %57 | %57 |
KUTXAri dagokion jabetza % | %32 | %32 |
VITALi dagokion jabetza % | %11 | %11 |
Langile kopurua orotara | 5.038 | 4.547 |
(*)Kutxabank indibidualaren datuak
(**)Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan
Txostenak hartzen duen epealdian izandako aldaketa garrantzitsuak
2013an, integrazio operatiboa eta funtzionalean egin da lan. Jarduera hori da gertaera esanguratsuena da txostenak hartzen duen epealdian.
Txostenak hartzen duen epealdian jasotako sariak
Citywire agentzia, inbertsio-fondoen kudeatzaileen jarraipenean aditua, aitortu egin zuen 2013an Kutxabank Gestión SGIICko talde kudeatzaileak egiten duen lana, Kutxabank Errenta Finkoa Luzea IF fondoari "AA" kalifikazioa eman zionean. Horrela, "Kutxabank Gestión SGIIC" Espainiako errenta finkoko sektorean kalifikazio hori duen kudeatzaile bakarretarikoa bihurtu da. "Capital" aldizkari ekonomikoak, era berean, BBKren ibilbidea saritu zuen, finantza-erakundeak hiriak azken hamarkada bietan egin duen eraldaketa urbano, sozial eta ekonomiko sakonean izan duen protagonismoarengatik. "Capital" aldikariak BBK izendatu zuen enpresa-ibilbide onena duen hiriko enpresa.
Beste alde batetik, "Bilbao BBK Live" musika jaialdia, bosgarren urtez jarraian, Europako musika ekitaldi onenen saria jasotzeko izendatua agertu zen. "European Festival Awards" kontinenteko musika hitzordu handien sari prestigiotsuenak dira. 2012ko ekitalditik, "Bilbao BBK Live" jaialdiak kategoria garrantzitsuenean lehiatzen du, hau da, "Edukiera Handiko Jaialdirik Onena", 40.000 pertsonatik gora biltzen dituzten jaialdiei dagokiona