K símbolo de la marca Kutxabank

Datos relevantes del ejercicio



Datos relevantes del ejercicio - Resultados
RESULTADOS (miles de €) 2014 2013 2013 aj Δ% Δ% aj
Margen de Intereses 620.605 716.041 713.850. (13,3) (13,1)
Margen de Clientes 966.196 1.037.649 1.035.458 (6,9) (6,7)
Margen Bruto 1.250.402 1.322.025 1.267.146 (5,4) (1,3)
Margen de Explotación 478.512 481.575 426.695 (0,6) 12,1
Resultado de Explotación 146.761 394.697 339.818 (62,8) (56,8)
Resultado del Ejercicio 150.325 108.319 69.034 38,8 117,8
Datos relevantes del ejercicio - Balance
BALANCE (miles de €) 2014 2013 2013 aj Δ% Δ% aj
Activo Total 59.413.331 60.761.614 60.744.331 (2,2) (2,2)
Crédito a la Clientela bruto 46.167.217 48.720.613 48.720.613 (5,2) (5,2)
Recursos de Clientes Gestionados 63.132.273 62.471.141 62.471.141 1,1 1,1
Volumen de Negocio 109.299.490 111.191.754 111.191.754 (1,7) (1,7)

 

Ratios financieros 2014

MOROSIDAD
%
Tasa Morosidad 10,68
Tasa Cobertura 57,23
RENTABILIDAD NETA
%
ROA (Rentabilidad sobre Activos) 0,25
EFICIENCIA
%
Gastos de explotación s/ATMs 1,29
Índice de eficiencia 61,73
COEFICIENTE DE SOLVENCIA
13,1%
CET 1 phased-in 12,7%
CET 1 full y loaded 12,5%
OTROS DATOS
GRUPO KB CajaSur
Nº Empleados 6.454 4.437 2.017
Nº Oficinas 1.025 661 364
Nº Cajeros 2.041 1.626 415
RATINGS
Largo plazo Corto plazo
Fitch BBB F3
Moody's Ba1 NP
Standard & Poor's BBB- A3