Red de sucursales
El Grupo Kutxabank cuenta a 31 de diciembre de 2018 con una red de 906 oficinas, de las que 581 pertenecen a Kutxabank y 325 a Cajasur. La distribución geográfica es la siguiente:
| CCAA | GRUPO Kutxabank |
|---|---|
| C.A. País Vasco | 353 |
| Bizkaia | 180 |
| Gipuzkoa | 111 |
| Araba | 62 |
| C.A. Andalucía | 325 |
| Córdoba | 137 |
| Jaén | 56 |
| Resto de Andalucia | 132 |
| C.A. Madrid | 84 |
| C.A. Valenciana | 37 |
| C.A. Cataluña | 34 |
| C.A. Castilla León | 14 |
| C.A. Cantabria | 13 |
| C.A. Aragón | 7 |
| C.A. Navarra | 10 |
| C.A. Galicia | 9 |
| C.A. La Rioja | 7 |
| C.A. Castilla La Mancha | 6 |
| C.A. Murcia | 4 |
| C.A. Asturias | 3 |
| Francia | 0 |
| TOTAL | 906 |
