Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Fecha publicación | Fondo | Tipo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
22/12/2021 | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero | Documento |
22/12/2021 | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero | Documento |
17/12/2021 | TODOS LOS FONDOS DE KUTXABANK GESTION SGIIC, SAU | Otros hechos relevantes | Modificación hora de corte 24 y 31 de diciembre de 2021 | Documento |
02/09/2021 | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero IIC 1991 | Documento |
02/09/2021 | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero IIC 3221 | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI clase ESTANDAR | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI clase CARTERA | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
29/06/2021 | KUTXABANK RF CARTERAS, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión de depositaría | Documento |
10/06/2021 | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% | Reembolsos superiores al 20% del patrimonio | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK TRÁNSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
21/05/2021 | KUTXABANK RF HORIZONTE, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4794), KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4817), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4906), KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4940), KUTXABANK RF HORIZONTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5018), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
30/04/2021 | KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisiones de gestión y depósito IIC 4794 | Documento |
30/04/2021 | KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisiones de gestión y depósito IIC 4817 | Documento |
30/04/2021 | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisiones de gestión y depósito IIC 4906 | Documento |
30/04/2021 | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisiones de gestión y depósito IIC 4940 | Documento |
30/04/2021 | KUTXABANK RF HORIZONTE, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisiones de gestión y depósito IIC 5018 | Documento |
19/02/2021 | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero IIC 3221 | Documento |
16/02/2021 | KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI | Superación del objetivo de rentabilidad a vencimiento por el VL |
El valor liquidativo ha superado el objetivo de rentabilidad a vencimiento |
Documento |
07/01/2021 | KUTXABANK BOLSA EUROZONA FI | Otros hechos relevantes |
Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero IIC 1991 |
Documento |