Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Los fondos de inversión son un buen instrumento para poder diversificar tu ahorro, ya que te permiten acceder a todo tipo de mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones.
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 19/01/2021 | 7,18 | -0,06% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 19/01/2021 | 6,72 | -0,05% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 19/01/2021 | 9,52 | -0,05% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 19/01/2021 | 10,30 | -0,05% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 19/01/2021 | 1.015,84 | -0,02% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 18/01/2021 | 21,98 | -0,12% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 18/01/2021 | 10,00 | 0,35% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 18/01/2021 | 23,46 | 1,14% | 4 medio | |
kutxabank fondo solidario FI | 18/01/2021 | 7,93 | 0,44% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 18/01/2021 | 10,05 | 0,36% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 18/01/2021 | 10,11 | 0,37% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 18/01/2021 | 23,60 | 1,15% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 18/01/2021 | 23,74 | 1,16% | 4 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/01/2021 | 6,05 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/01/2021 | 6,44 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/01/2021 | 5,97 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/01/2021 | 6,19 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/01/2021 | 6,42 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/01/2021 | 6,47 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/01/2021 | 6,24 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/01/2021 | 6,35 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/01/2021 | 6,50 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/01/2021 | 6,43 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado rf fi | 19/01/2021 | 6,34 | (2) | 3 medio | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 18/01/2021 | 6,37 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 18/01/2021 | 6,25 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 18/01/2021 | 6,22 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 19/01/2021 | 6,55 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 19/01/2021 | 6,50 | (2) | 4 medio | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/01/2021 | 6,02 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/01/2021 | 6,23 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 19/01/2021 | 6,51 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 19/01/2021 | 6,38 | (2) | 4 medio | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 19/01/2021 | 6,05 | (2) | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte | 19/01/2021 | 6,05 | 0,00% | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 19/01/2021 | 6,38 | 0,00% | 4 medio | |
kutxabank euribor FI | 18/01/2021 | 6,09 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/01/2021 | 6,17 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/01/2021 | 6,15 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 19/01/2021 | 6,01 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 19/01/2021 | 6,08 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 19/01/2021 | 6,09 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 19/01/2021 | 6,12 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 19/01/2021 | 6,20 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 19/01/2021 | 6,01 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 19/01/2021 | 6,09 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 19/01/2021 | 6,05 | 0,00% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 19/01/2021 | -0,06% | -0,17% | -0,18% | -0,12% | -0,24% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 19/01/2021 | -0,05% | -0,05% | -0,00% | 0,19% | -0,59% | |
kutxabank renta fija corto FI | 19/01/2021 | -0,05% | -0,04% | 0,01% | 0,29% | -0,65% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 19/01/2021 | -0,05% | 0,55% | 0,86% | 1,76% | -2,64% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 19/01/2021 | -0,02% | 2,21% | 1,76% | 3,40% | -4,20% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 18/01/2021 | -0,12% | 0,96% | -0,42% | 3,73% | -3,51% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 18/01/2021 | 0,35% | 2,14% | 0,89% | 4,27% | -5,09% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 18/01/2021 | 1,14% | 5,17% | 1,99% | 10,73% | -11,37% | |
kutxabank fondo solidario FI | 18/01/2021 | 0,44% | 2,40% | 1,46% | 5,44% | -7,27% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 18/01/2021 | 0,36% | 2,18% | 0,93% | 4,31% | -5,05% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 18/01/2021 | 0,37% | 2,23% | 0,98% | 4,36% | -5,01% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 18/01/2021 | 1,15% | 5,22% | 2,04% | 10,78% | -11,32% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 18/01/2021 | 1,16% | 5,28% | 2,09% | 10,84% | -11,28% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 18/01/2021 | 6,23% | 14,26% | 4,97% | 18,75% | -23,21% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 18/01/2021 | 2,03% | 9,24% | 4,74% | 20,21% | -18,95% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 19/01/2021 | 1,24% | 21,86% | -5,70% | 11,41% | -29,60% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 19/01/2021 | 1,61% | 8,23% | 0,19% | 19,52% | -24,88% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 19/01/2021 | 0,66% | 8,86% | 1,23% | 20,61% | -21,50% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 18/01/2021 | 4,14% | 11,25% | 1,87% | 18,86% | -22,27% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 18/01/2021 | 2,74% | 16,94% | 4,37% | 23,50% | -18,82% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 18/01/2021 | 1,91% | 12,70% | 4,51% | 20,86% | -25,61% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 19/01/2021 | 2,13% | 12,11% | 6,16% | 32,18% | -16,07% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 18/01/2021 | 2,26% | 9,17% | 2,86% | 16,74% | -18,08% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 19/01/2021 | 2,30% | 14,68% | 3,46% | 21,66% | -26,14% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 18/01/2021 | 2,26% | 9,21% | 2,90% | 16,79% | -18,06% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 18/01/2021 | 2,28% | 9,30% | 2,98% | 16,87% | -17,99% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado rf fi | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2021 | Trimestre 4-2020 | Trimestre 3-2020 | Trimestre 2-2020 | Trimestre 1-2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 19/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
Kutxabank RF Horizonte | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/01/2021 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 19/01/2021 | -0,72% | -0,65% | -0,69% | -0,61% | -0,37% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 19/01/2021 | -0,46% | -0,19% | -0,52% | -0,37% | -0,10% | |
kutxabank renta fija corto FI | 19/01/2021 | -0,41% | -0,28% | -0,56% | -0,39% | -0,08% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 19/01/2021 | 0,45% | 0,77% | -1,49% | -0,52% | -0,66% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 19/01/2021 | 3,05% | 4,04% | -2,64% | 0,93% | 1,49% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 18/01/2021 | 0,96% | 7,01% | -2,41% | -3,44% | 0,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 18/01/2021 | 1,58% | 4,52% | -4,50% | 0,49% | -0,67% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 18/01/2021 | 3,99% | 11,67% | -8,14% | 3,42% | -0,18% | |
kutxabank fondo solidario FI | 18/01/2021 | 0,88% | 5,26% | -5,04% | 1,48% | 1,84% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 18/01/2021 | 1,73% | 4,68% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 18/01/2021 | 1,94% | 4,88% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 18/01/2021 | 4,19% | 11,89% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 18/01/2021 | 4,40% | 12,12% | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 18/01/2021 | 7,29% | 18,89% | -13,88% | 16,31% | 8,39% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 18/01/2021 | 8,37% | 22,91% | -12,04% | 11,67% | 1,16% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 19/01/2021 | -12,58% | 8,83% | -13,94% | 9,69% | -1,33% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 19/01/2021 | -6,06% | 20,63% | -15,62% | 7,03% | 0,88% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 19/01/2021 | 1,31% | 26,70% | -17,49% | 7,21% | 0,03% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 18/01/2021 | 2,16% | 27,28% | -8,95% | 5,13% | -1,27% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 18/01/2021 | 16,05% | 17,26% | -12,94% | 16,71% | -0,11% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 18/01/2021 | 4,10% | 25,30% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 19/01/2021 | 28,22% | 28,49% | -3,27% | 25,60% | 3,57% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 18/01/2021 | 4,97% | 19,49% | -12,35% | 8,38% | 2,43% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 19/01/2021 | 1,27% | 17,89% | -8,88% | 15,16% | 10,35% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 18/01/2021 | 5,12% | 19,67% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 18/01/2021 | 5,44% | 20,02% | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 19/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/01/2021 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 19/01/2021 | 0,00% | 0,00% | (1) | (1) | (1) |
(2) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 19/01/2021 | 1 bajo | -0,17% | 0,00% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 19/01/2021 | 1 bajo | -0,10% | 0,15% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 19/01/2021 | 1 bajo | -0,10% | 0,18% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 19/01/2021 | 2 bajo | -0,02% | 0,95% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 19/01/2021 | 3 medio | 0,36% | 1,85% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 18/01/2021 | 3 medio | 0,59% | 1,78% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 18/01/2021 | 3 medio | 0,15% | 2,03% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 18/01/2021 | 4 medio | 0,66% | 4,70% |
|
kutxabank fondo solidario FI | 18/01/2021 | 3 medio | 0,12% | 2,85% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 18/01/2021 | 3 medio | 0,19% | 2,03% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 18/01/2021 | 3 medio | 0,24% | 2,03% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 18/01/2021 | 4 medio | 0,71% | 4,71% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 18/01/2021 | 4 medio | 0,76% | 4,71% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas enero 2022 FI | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf enero 2022 FI | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF Octubre 2020 | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 19/01/2021 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 18/01/2021 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 6 FI | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 7 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 9 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 12 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 13 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 14 fi | 19/01/2021 | 3 medio | (1) | (1) |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
kutxabank fondo solidario FI | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | |||||
kutxabank garantizado bolsa 2021 | |||||
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | |||||
kutxabank garantizado bolsa | |||||
kutxabank garantizado bolsa 2 | |||||
kutxabank garantizado bolsa 3 | |||||
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | |||||
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | |||||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | |||||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | |||||
kutxabank garantizado rf fi | |||||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | |||||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | |||||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi |