Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Inbertsio-fondoak tresna egokiak dira dauzkazun aurrezkiak hainbat helburutara bideratu ahal izateko; izan ere, lantalde baten eskutik era guztietako merkatuetan sartzeko aukera eskaintzen dizute, gure profesionalen eskarmentuari, ezagutzei, kudeaketari eta inbertsioen etengabeko kontrolari esker.
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2021/01/19 | 7,18 | %-0,06 | 1 baxua | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2021/01/19 | 6,72 | %-0,05 | 1 baxua | |
kutxabank renta fija corto FI | 2021/01/19 | 9,52 | %-0,05 | 1 baxua |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2021/01/19 | 10,30 | %-0,05 | 2 baxua | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2021/01/19 | 1.015,84 | %-0,02 | 3 ertaina |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2021/01/18 | 21,98 | %-0,12 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2021/01/18 | 10,00 | %0,35 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2021/01/18 | 23,46 | %1,14 | 4 ertaina | |
kutxabank fondo solidario FI | 2021/01/18 | 7,93 | %0,44 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2021/01/18 | 10,05 | %0,36 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2021/01/18 | 10,11 | %0,37 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2021/01/18 | 23,60 | %1,15 | 4 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2021/01/18 | 23,74 | %1,16 | 4 ertaina |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 2021/01/18 | 6,05 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 2021/01/18 | 6,44 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 2021/01/18 | 5,97 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa | 2021/01/18 | 6,19 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2021/01/18 | 6,42 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2021/01/18 | 6,47 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2021/01/18 | 6,24 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2021/01/18 | 6,35 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2021/01/18 | 6,50 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2021/01/18 | 6,43 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado rf fi | 2021/01/19 | 6,34 | (2) | 3 ertaina | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2021/01/18 | 6,37 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2021/01/18 | 6,25 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2021/01/18 | 6,22 | (2) | 1 baxua |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 2021/01/19 | 6,55 | (2) | 4 ertaina | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 2021/01/19 | 6,50 | (2) | 4 ertaina | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 2021/01/18 | 6,02 | %0,00 | 1 baxua | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 2021/01/18 | 6,23 | %0,00 | 1 baxua | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 2021/01/19 | 6,51 | (2) | 4 ertaina | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 2021/01/19 | 6,38 | (2) | 4 ertaina | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 2021/01/19 | 6,05 | (2) | 4 ertaina | |
Kutxabank RF Horizonte | 2021/01/19 | 6,05 | %0,00 | 4 ertaina | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2021/01/19 | 6,38 | %0,00 | 4 ertaina | |
kutxabank euribor FI | 2021/01/18 | 6,09 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank euribor 2 FI | 2021/01/18 | 6,17 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank euribor 3 FI | 2021/01/18 | 6,15 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 2021/01/19 | 6,01 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 2021/01/19 | 6,08 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2021/01/19 | 6,09 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2021/01/19 | 6,12 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2021/01/19 | 6,20 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2021/01/19 | 6,01 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2021/01/19 | 6,09 | %0,00 | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 2021/01/19 | 6,05 | %0,00 | 3 ertaina |
(1) Balorazio-data honi dagokion urteko honetako errentagarritasun urteratu gabea.
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2021/01/19 | %-0,06 | %-0,17 | %-0,18 | %-0,12 | %-0,24 | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2021/01/19 | %-0,05 | %-0,05 | %-0,00 | %0,19 | %-0,59 | |
kutxabank renta fija corto FI | 2021/01/19 | %-0,05 | %-0,04 | %0,01 | %0,29 | %-0,65 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2021/01/19 | %-0,05 | %0,55 | %0,86 | %1,76 | %-2,64 | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2021/01/19 | %-0,02 | %2,21 | %1,76 | %3,40 | %-4,20 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2021/01/18 | %-0,12 | %0,96 | %-0,42 | %3,73 | %-3,51 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2021/01/18 | %0,35 | %2,14 | %0,89 | %4,27 | %-5,09 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2021/01/18 | %1,14 | %5,17 | %1,99 | %10,73 | %-11,37 | |
kutxabank fondo solidario FI | 2021/01/18 | %0,44 | %2,40 | %1,46 | %5,44 | %-7,27 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2021/01/18 | %0,36 | %2,18 | %0,93 | %4,31 | %-5,05 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2021/01/18 | %0,37 | %2,23 | %0,98 | %4,36 | %-5,01 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2021/01/18 | %1,15 | %5,22 | %2,04 | %10,78 | %-11,32 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2021/01/18 | %1,16 | %5,28 | %2,09 | %10,84 | %-11,28 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2021/01/18 | %6,23 | %14,26 | %4,97 | %18,75 | %-23,21 | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2021/01/18 | %2,03 | %9,24 | %4,74 | %20,21 | %-18,95 | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 2021/01/19 | %1,24 | %21,86 | %-5,70 | %11,41 | %-29,60 | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 2021/01/19 | %1,61 | %8,23 | %0,19 | %19,52 | %-24,88 | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2021/01/19 | %0,66 | %8,86 | %1,23 | %20,61 | %-21,50 | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 2021/01/18 | %4,14 | %11,25 | %1,87 | %18,86 | %-22,27 | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2021/01/18 | %2,74 | %16,94 | %4,37 | %23,50 | %-18,82 | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 2021/01/18 | %1,91 | %12,70 | %4,51 | %20,86 | %-25,61 | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2021/01/19 | %2,13 | %12,11 | %6,16 | %32,18 | %-16,07 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2021/01/18 | %2,26 | %9,17 | %2,86 | %16,74 | %-18,08 | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2021/01/19 | %2,30 | %14,68 | %3,46 | %21,66 | %-26,14 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2021/01/18 | %2,26 | %9,21 | %2,90 | %16,79 | %-18,06 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2021/01/18 | %2,28 | %9,30 | %2,98 | %16,87 | %-17,99 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado rf fi | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2021 metatua | 2020-4 hiruhilekoa | 2020-3 hiruhilekoa | 2020-2 hiruhilekoa | 2020-1 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 2021/01/18 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 2021/01/18 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 2021/01/19 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
Kutxabank RF Horizonte | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank euribor FI | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank euribor 2 FI | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank euribor 3 FI | 2021/01/18 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2021/01/19 | %-0,72 | %-0,65 | %-0,69 | %-0,61 | %-0,37 | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2021/01/19 | %-0,46 | %-0,19 | %-0,52 | %-0,37 | %-0,10 | |
kutxabank renta fija corto FI | 2021/01/19 | %-0,41 | %-0,28 | %-0,56 | %-0,39 | %-0,08 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2021/01/19 | %0,45 | %0,77 | %-1,49 | %-0,52 | %-0,66 | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2021/01/19 | %3,05 | %4,04 | %-2,64 | %0,93 | %1,49 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2021/01/18 | %0,96 | %7,01 | %-2,41 | %-3,44 | %0,73 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2021/01/18 | %1,58 | %4,52 | %-4,50 | %0,49 | %-0,67 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2021/01/18 | %3,99 | %11,67 | %-8,14 | %3,42 | %-0,18 | |
kutxabank fondo solidario FI | 2021/01/18 | %0,88 | %5,26 | %-5,04 | %1,48 | %1,84 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2021/01/18 | %1,73 | %4,68 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2021/01/18 | %1,94 | %4,88 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2021/01/18 | %4,19 | %11,89 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2021/01/18 | %4,40 | %12,12 | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2021/01/18 | %7,29 | %18,89 | %-13,88 | %16,31 | %8,39 | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2021/01/18 | %8,37 | %22,91 | %-12,04 | %11,67 | %1,16 | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 2021/01/19 | %-12,58 | %8,83 | %-13,94 | %9,69 | %-1,33 | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 2021/01/19 | %-6,06 | %20,63 | %-15,62 | %7,03 | %0,88 | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2021/01/19 | %1,31 | %26,70 | %-17,49 | %7,21 | %0,03 | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 2021/01/18 | %2,16 | %27,28 | %-8,95 | %5,13 | %-1,27 | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2021/01/18 | %16,05 | %17,26 | %-12,94 | %16,71 | %-0,11 | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 2021/01/18 | %4,10 | %25,30 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2021/01/19 | %28,22 | %28,49 | %-3,27 | %25,60 | %3,57 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2021/01/18 | %4,97 | %19,49 | %-12,35 | %8,38 | %2,43 | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2021/01/19 | %1,27 | %17,89 | %-8,88 | %15,16 | %10,35 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2021/01/18 | %5,12 | %19,67 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2021/01/18 | %5,44 | %20,02 | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | 2017 urtea | 2016 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 2021/01/18 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 2021/01/18 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 2021/01/19 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | |
kutxabank euribor FI | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 2021/01/18 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 14 fi | 2021/01/19 | %0,00 | %0,00 | (1) | (1) | (1) |
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2021/01/19 | 1 baxua | %-0,17 | %0,00 |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 2021/01/19 | 1 baxua | %-0,10 | %0,15 |
|
kutxabank renta fija corto FI | 2021/01/19 | 1 baxua | %-0,10 | %0,18 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2021/01/19 | 2 baxua | %-0,02 | %0,95 |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2021/01/19 | 3 ertaina | %0,36 | %1,85 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2021/01/18 | 3 ertaina | %0,59 | %1,78 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2021/01/18 | 3 ertaina | %0,15 | %2,03 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2021/01/18 | 4 ertaina | %0,66 | %4,70 |
|
kutxabank fondo solidario FI | 2021/01/18 | 3 ertaina | %0,12 | %2,85 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2021/01/18 | 3 ertaina | %0,19 | %2,03 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2021/01/18 | 3 ertaina | %0,24 | %2,03 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2021/01/18 | 4 ertaina | %0,71 | %4,71 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2021/01/18 | 4 ertaina | %0,76 | %4,71 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa plus FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas enero 2022 FI | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf enero 2022 FI | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank RF Octubre 2020 | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2021/01/19 | 4 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 2021/01/18 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 6 FI | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 7 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 14 fi | 2021/01/19 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtekotu gabeko errentagarritasunaren datuak.
Hiru hileko aldiak ezagututako azken balio likidagarriaren arabera zehaztu dira.
Batez besteko errentagarritasuna: Hiru urteko batez besteko hiruhileko errentagarritasuna
Hegazkortasuna: Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
Inbertsio-fondoak | IOD | Hiruhileko txostena | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Inbertsio-fondoak | IOD | Hiruhileko txostena | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
