Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Inbertsio-fondoak tresna egokiak dira dauzkazun aurrezkiak hainbat helburutara bideratu ahal izateko; izan ere, lantalde baten eskutik era guztietako merkatuetan sartzeko aukera eskaintzen dizute, gure profesionalen eskarmentuari, ezagutzei, kudeaketari eta inbertsioen etengabeko kontrolari esker, inbertsioen berezko arrisku guztiak une bakoitzean kudeatzen ditugu. Gure finantza-erakundeak Gizarte Ikuspegi Arduratsuko Inbertsioaren aldeko hautu sendoa egin du eta, ildo horretan, ESG irizpideak (ingurumen, gizarte eta gobernantza arlokoak) txertatu ditu inbertsioei buruzko erabakiak hartzerakoan, bai hautatzeko prozesuan, bai arriskuaren kudeaketan. Horretarako, Jasangarritasun Arriskuen Politika eta Kontrako Gertakarien Politika ezarri ditu.
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2023/06/06 | 7,16 | %0,90 | 1 baxua | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2023/06/06 | 6,72 | %1,05 | 1 baxua | |
kutxabank renta fija corto FI | 2023/06/06 | 9,47 | %0,80 | 1 baxua |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2023/06/06 | 9,82 | %1,26 | 2 ertaina | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2023/06/06 | 910,63 | %1,94 | 2 ertaina | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | 5,97 | %-0,85 | 2 ertaina |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2023/06/05 | 19,98 | %1,33 | 2 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2023/06/05 | 9,47 | %2,34 | 2 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2023/06/05 | 22,42 | %5,59 | 3 ertaina | |
kutxabank fondo solidario FI | 2023/06/05 | 6,98 | %1,25 | 2 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2023/06/05 | 9,55 | %2,40 | 2 ertaina | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2023/06/05 | 9,65 | %2,49 | 2 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2023/06/05 | 22,66 | %5,68 | 3 ertaina | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2023/06/05 | 22,91 | %5,77 | 3 ertaina |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2023/06/06 | 6,43 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2023/06/06 | 6,18 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2023/06/06 | 6,17 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2023/06/06 | 6,11 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2023/06/06 | 6,16 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2023/06/06 | 6,15 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado rf fi | 2023/06/06 | 6,27 | (2) | 3 ertaina | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2023/06/06 | 6,12 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2023/06/06 | 5,76 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2023/06/06 | 5,64 | (2) | 1 baxua |
Inbertsio-fondoak | Data | Likidazio-balioa | Errentagarrit (1) | Arrisku- maila | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2023/06/06 | 5,86 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank euribor FI | 2023/06/06 | 6,11 | (2) | 1 baxua | |
kutxabank euribor 2 FI | 2023/06/06 | 6,02 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank euribor 3 FI | 2023/06/06 | 6,00 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2023/06/06 | 6,07 | (2) | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2023/06/06 | 5,89 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2023/06/06 | 5,72 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2023/06/06 | 6,02 | (2) | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2023/06/06 | 6,05 | (2) | 3 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 2023/06/06 | 5,56 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 2023/06/06 | 5,86 | (2) | 3 ertaina | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 2023/06/06 | 5,97 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 2023/06/06 | 5,98 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 2023/06/06 | 6,06 | (2) | 2 ertaina | |
kutxabank RF horizonte 20 FI | 2023/06/06 | 6,16 | (2) | 2 ertaina |
(1) Balorazio-data honi dagokion urteko honetako errentagarritasun urteratu gabea.
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2023/06/06 | %0,90 | %0,48 | %0,16 | %-0,18 | %-0,22 | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2023/06/06 | %1,05 | %0,58 | %0,29 | %-0,52 | %-0,40 | |
kutxabank renta fija corto FI | 2023/06/06 | %0,80 | %0,44 | %0,16 | %-0,71 | %-0,34 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2023/06/06 | %1,26 | %0,92 | %0,27 | %-1,72 | %-2,18 | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2023/06/06 | %1,94 | %1,58 | %0,39 | %-3,34 | %-5,11 | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | %-0,85 | (1) | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2023/06/05 | %1,33 | %1,50 | %-3,23 | %-1,29 | %-3,57 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2023/06/05 | %2,34 | %1,86 | %0,58 | %-2,30 | %-4,21 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2023/06/05 | %5,59 | %4,32 | %2,15 | %-3,72 | %-8,16 | |
kutxabank fondo solidario FI | 2023/06/05 | %1,25 | %1,32 | %0,57 | %-3,13 | %-7,28 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2023/06/05 | %2,40 | %1,90 | %0,62 | %-2,27 | %-4,18 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2023/06/05 | %2,49 | %1,95 | %0,67 | %-2,22 | %-4,13 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2023/06/05 | %5,68 | %4,37 | %2,20 | %-3,67 | %-8,11 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2023/06/05 | %5,77 | %4,42 | %2,25 | %-3,63 | %-8,06 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2023/06/05 | %2,48 | %2,19 | %0,69 | %-6,03 | %-7,86 | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2023/06/05 | %10,32 | %6,76 | %2,80 | %-2,47 | %-13,79 | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 2023/06/06 | %13,40 | %10,89 | %10,75 | %-9,04 | %-2,72 | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 2023/06/06 | %11,79 | %10,82 | %11,93 | %-6,41 | %-10,27 | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2023/06/06 | %12,25 | %11,04 | %9,31 | %-4,48 | %-10,19 | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 2023/06/05 | %10,19 | %9,12 | %10,62 | %-4,73 | %-11,97 | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2023/06/05 | %22,24 | %7,25 | %-0,55 | %-0,73 | %-7,20 | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 2023/06/05 | %6,51 | %6,17 | %11,25 | %-8,45 | %-13,63 | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2023/06/06 | %14,55 | %11,77 | %4,26 | %-5,02 | %-20,00 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2023/06/05 | %9,56 | %7,18 | %5,11 | %-4,48 | %-11,26 | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2023/06/06 | %5,48 | %4,25 | %9,51 | %-7,55 | %-13,13 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2023/06/05 | %9,63 | %7,22 | %5,15 | %-4,44 | %-11,22 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2023/06/05 | %9,77 | %7,30 | %5,23 | %-4,37 | %-11,16 | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | %3,36 | (1) | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2023 metatua | 2023-1 hiruhilekoa | 2022-4 hiruhilekoa | 2022-3 hiruhilekoa | 2022-2 hiruhilekoa | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 20 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2023/06/06 | %-0,44 | %-0,82 | %-0,72 | %-0,65 | %-0,69 | |
kutxabank renta fija empresas FI | 2023/06/06 | %-0,72 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 2023/06/06 | %-0,92 | %-0,44 | %-0,41 | %-0,28 | %-0,56 |
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2023/06/06 | %-4,99 | %-0,91 | %0,45 | %0,77 | %-1,49 | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2023/06/06 | %-11,04 | %-1,17 | %3,05 | %4,04 | %-2,64 | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2023/06/05 | %-10,96 | %0,64 | %0,96 | %7,01 | %-2,41 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2023/06/05 | %-8,56 | %1,51 | %1,58 | %4,52 | %-4,50 | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2023/06/05 | %-14,49 | %7,07 | %3,99 | %11,67 | %-8,14 | |
kutxabank fondo solidario FI | 2023/06/05 | %-14,56 | %2,17 | %0,88 | %5,26 | %-5,04 | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2023/06/05 | %-8,42 | %1,66 | %1,73 | %4,68 | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2023/06/05 | %-8,24 | %1,87 | %1,94 | %4,88 | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2023/06/05 | %-14,32 | %7,28 | %4,19 | %11,89 | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2023/06/05 | %-14,15 | %7,50 | %4,40 | %12,12 | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 2023/06/05 | %-19,54 | %1,00 | %7,29 | %18,89 | %-13,88 | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 2023/06/05 | %-20,79 | %19,16 | %8,37 | %22,91 | %-12,04 | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 2023/06/06 | %-5,56 | %8,67 | %-12,58 | %8,83 | %-13,94 | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 2023/06/06 | %-15,08 | %21,46 | %-6,06 | %20,63 | %-15,62 | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 2023/06/06 | %-16,85 | %19,09 | %1,31 | %26,70 | %-17,49 | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 2023/06/05 | %-16,72 | %18,95 | %2,16 | %27,28 | %-8,95 | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 2023/06/05 | %-13,17 | %2,52 | %16,05 | %17,26 | %-12,94 | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 2023/06/05 | %-20,83 | %18,59 | %4,10 | %25,30 | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 2023/06/06 | %-27,42 | %16,93 | %28,22 | %28,49 | %-3,27 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 2023/06/05 | %-17,43 | %14,71 | %4,97 | %19,49 | %-12,35 | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 2023/06/06 | %-13,76 | %21,47 | %1,27 | %17,89 | %-8,88 | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 2023/06/05 | %-17,31 | %14,88 | %5,12 | %19,67 | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 2023/06/05 | %-17,06 | %15,22 | %5,44 | %20,02 | (1) | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Inbertsio-fondoak | Data | 2022 urtea | 2021 urtea | 2020 urtea | 2019 urtea | 2018 urtea | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 18 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 20 FI | 2023/06/06 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 2023/06/06 | 1 baxua | %-0,09 | %0,20 |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 2023/06/06 | 1 baxua | %0,00 | %0,62 |
|
kutxabank renta fija corto FI | 2023/06/06 | 1 baxua | %-0,08 | %0,61 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 2023/06/06 | 2 ertaina | %-0,36 | %2,37 |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 2023/06/06 | 2 ertaina | %-0,71 | %4,98 |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 2023/06/06 | 2 ertaina | %0,00 | %5,94 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 2023/06/05 | 2 ertaina | %-0,80 | %5,54 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 2023/06/05 | 2 ertaina | %-0,27 | %3,29 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 2023/06/05 | 3 ertaina | %0,16 | %7,34 |
|
kutxabank fondo solidario FI | 2023/06/05 | 2 ertaina | %-0,81 | %5,23 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 2023/06/05 | 2 ertaina | %-0,24 | %3,29 |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 2023/06/05 | 2 ertaina | %-0,19 | %3,29 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 2023/06/05 | 3 ertaina | %0,21 | %7,34 |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 2023/06/05 | 3 ertaina | %0,26 | %7,34 |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 2023/06/06 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
Inbertsio-fondoak | Data | Arrisku- maila | Batez besteko errentag. | Hegazkor-tasuna | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 2023/06/06 | 1 baxua | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 2023/06/06 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 9 fi | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 12 fi | 2023/06/06 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 13 fi | 2023/06/06 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 2023/06/06 | 3 ertaina | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 18 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 19 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 20 FI | 2023/06/06 | 2 ertaina | (1) | (1) |
|
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtekotu gabeko errentagarritasunaren datuak.
Hiru hileko aldiak ezagututako azken balio likidagarriaren arabera zehaztu dira.
Batez besteko errentagarritasuna: Hiru urteko batez besteko hiruhileko errentagarritasuna
Hegazkortasuna: Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | ||||||
kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
kutxabank renta fija corto FI |
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
kutxabank fondo solidario FI | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa FI clase estándar | ||||||
kutxabank dividendo FI clase estandar | ||||||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | ||||||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | ||||||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar |
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 2 | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 3 | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | ||||||
kutxabank garantizado rf fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
Inbertsio-fondoak | IOD | Errentagarritasun-agertokiak | Errentagarritasun historikoak | Urterdiko txostena | Urteko txostena | Kontratatu |
---|---|---|---|---|---|---|
