Erakundearen profila
Erakundearen izena
Kutxabank S.A.
Marka, produktu eta/edo zerbitzu nagusiak
2012an, Kutxabank bezeroarenganako espezialitatean hobetzen jarraitu du eta aurrezki aukera katalogo osoa aurkeztu du. Aukera horiek erabilgarritasuna eta errentagarritasuna batu dituzte.
2012an nabarmendu beharreko produktuak honako hauek dira:
- Aurrezki-produktuak:
- Gordailuak, esaterako, Bikain Gordailua, Segurolas, Crecientes
- Aurreikuspen-planak, esaterako, Baskepensiones
- Inbertsio-fondoak
- Aurrezki-kontuak, esaterako Gaztedi kontua, Kontu erraza, Etxebizitza-kontua, eta abar.
- Finantzaketa-produktuak:
- Hipoteka-maileguak: Produktu hauekiko merkatu-kuota mantendu egin da, eta pixka bat altuagoa izan da eta bezeroekiko lotura handiagoa lortu da
- Kontsumorako maileguak
- Finantzaketa lerro berdea produktu /zerbitzu ekologikoetarako edo energetikoki eraginkorretarako
- Txartelak:
- Zordunketa eta kreditu txartelak.
- Aseguruak:
- Etxebizitza aseguruak, auto aseguruak, bizitza aseguruak, eta abar.
Erakundearen egitura operatiboa, atal, erakunde operatibo, filial eta negozio bateratuak barne
KARTERA-4, S.A. | BBKGE KREDIT, E.F.C., S. A. |
KUTXABANK GESTION,S.A.,S.G.I.I.C. | GESFINOR ADMINISTRACION |
KARTERA-1, S.L. | FINECO SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
FINECO S.G.I.I.C.,S.A.U. | FINECO PREVISION E.G.F.P., S.A.U. |
FINECO PATRIMONIOS S.G.I.I.C., S.A.U. | KUTXABANK ASEGURADORA |
GABINETE EGIA | NORBOLSA |
KUTXABANK VIDA Y PENSIONES | SERINOR SOCIEDAD CIVIL |
NEINOR SUBGRUPO | NEINOR INVERSIONES, S.A. |
NEINOR IBERICA INVERSIONES, S.A. | NEINOR INMUEBLES, S.A.U. |
NEINOR BARRIA, S.A. | HARRI 1, S.L. |
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A. | KARTERA 2, S.L. |
IKEI RESEARCH AND CONSULTANCY, S.A. | GESFIR SERVICIOS BACK OFFICE, S.L. |
A.C. INFRAESTRUCTURAS 2, SCR, S.A. | ALQUILER DE METROS, AIE |
BBK BANK | GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.A. |
CAJASUR PARTICIPACIONES PREFERENTES,S.A. | FUNDACION CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS CONVISUR, E.B.C. |
DATASUR SERVICIOS TECNOLOGICOS,S.A. | SILENE ACTIVOS INMOBILIARIOS,S.A. |
TEJARES ACTIVOS SINGULARES | SGA CAJASUR, S.A.U. |
CAJASUR INMOBILIARIA, S.A. | GRUPO INMOB.CAÑADA XXI,S.L. |
Ñ XXI PERCHEL,S.L. | SERMANSUR,S.A. |
PROMOTORA INMOBILIARIA PRIENESUR,S.A. | TIRSUR,S.A. |
GPS MAIRENA DEL SOTO,S.L. | AGENCIA VIAJES SUR 92, S.A. |
COLUMBA 2010,S.L. | PARKING ZOCO CORDOBA,S.L. |
ROFISUR 2003,S.L. | CK CORPORACION KUTXA-KUTXA K. |
SPE KUTXA | SENDOGI CAPITAL FCR REG.SIMPL. |
AIKSA | GRUPO INMOBILIARIO INVERLUR |
INVERLUR 3003, S.L. | I LAS LOMAS |
FUENGIMAR S.I.,S.L | PROMOCIONES COSTA ARGIA, S.L |
BENALMAR, S.L | MIJASMAR II SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L |
MIJASMAR I SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L | ACTIVOS HORIZONTALES |
LOIZAGA II | YERECIAL, S.L |
ZIHURKO SOCIEDAD CORREDURIA DE SEGUROS SA | GANTOUR SA |
KUFINEX, S.L. | ALQUILER DE TRENES A.I.E, S.A |
INVERLUR 2002, S.A | INVERLUR 6006 |
INVERLUR GI, I | INVERLUR GI, II |
I . ENCOMIENDA, I | I . ENCOMIENDA, II |
I CAN BALASCH | I DEL TEBRE |
I CANTAMILANOS | INVERLUR GI, IV |
I ESTEMAR | I GUADAIRA |
GOILUR GUADAIRA I | GOILUR SI, I |
LURRALIA I | SEKILUR, S.A |
NYESA INVERSIONES, S.L | INVAR NUEVO JEREZ, S.L |
CIA PROMOTORA DEL ESTRECHO | CASA CLUB VALLE ROMANO GOLF & RESORT |
GOLF VALLE ROMANO GOLF & RESORT | SEALAN REAL STATE |
ARABA GERTU, S.A | CAJA VITAL FINANCE BV |
DINERO ACTIVO, S.A | ESTACIONAMIENTOS URBANOS DEL NORTE, S.A |
INICIATIVA ALAVESA DEL COMERCIO, S.A | LASGARRE, S.A |
MAIL INVESTMENT, S.A. | PROMOCIONES INMOBILIARIAS ALAVESAS, S.A |
PROMOCIONES JUNGUITU, S.L | VIUC PROMOCIONES, S.A |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria bateratua 2012.12.31n
TALDE | LUZARO |
SERVICIOS VIZCAINOS DE COBROS | BASERRI |
EUSKALTEL | GRUPO IE |
INGETEAM, S.A. | TUNELES DE ARTXANDA,C.D.F.B.,S.A. |
ORUBIDE, S.A. | TALDE GESTION, S.G.E.C.R., S.A. |
AGUAS DE BILBAO, S.A. | MEDIASAL, S.A. |
MECANO DEL MEDITERRANEO | PROMEGA RESIDENCIAL, S.L. |
SAN MAMES BARRIA, S.L. | FIUNA, S.A. |
EKARPEN, S.A. | TORRE IBERDROLA |
SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO GAS HUB, S.L. | GEST. CAPITAL RIESGO PAIS VASCO |
PROMOTORA INMOB. SARASUR,S.A. | Ñ SELWO ESTEPONA,S.L. |
GESTORA DEL NUEVO POLIG.INDUSTRIAL,S.A. | GABIALSUR 2006,S.L. |
ALTIA PROYECTOS Y DESARROLLOS,S.A. | DESARROLLO URBANISTICO VENECIOLA,S.A. |
CINCORES,S.A. | CINCONOR,S.A. |
CINCOSUR,S.A. | CINCOROC,S.A. |
CINCOSUREST,S.A. | PROMOCION RESID.VEGA DEL CARRASCAL,S.L. |
UNIVERSAL LEASE IBERIA PROPERTIES,S.L. | VITALIA ANDALUS,S.L. |
ECOURBE GESTION,S.L. | AUREA SUR FOTOVOLTAICA, S.L. |
INICIATIVAS SUBBETICAS,S.A. | IBERICO DE BELLOTA,S.A. |
PLASTIENVASE,S.L. | APARCAMIENTOS GRAN CAPITAN,A.I.E. |
CORDOBA LANGUAGE CENTRE,S.L. | INICIATIVAS DESARROLLOS INDUST.DE JAEN,S.A. |
SOGITUR,S.A. | AGUA Y GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES,S.A. |
CAMPOS DE CORDOBA, S.A. | ANDALUCIA ECONOMICA,S.A. |
URBASUR,S.L. | DIARIO CORDOBA,S.A. |
DIARIO JAEN,S.A. | INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION,S.L. |
M-CAPITAL,S.A. | IBERMATICA S.A |
I AGUILAS I | I AGUILAS II |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS SA | OBAREMA 1, S.L |
OBAREMA 2, S.L | RESIDENCIAL IPAR MADRID, S.A |
INVERSIONES ZUBIATZU, S.A | AEROVISION VEHICULOS AEREOS, S.L |
NEOS SURGERY, S.L | OSETECH, S.L |
ALTUN BERRI | PROMOCIONES AMES BERTAN, S.L |
INVERSIONES CRILUR, S.L | PROM. URB. LA ALBERICIA, S.L |
SOTO DEL PILAR DESARROLLO, S.L.U | PROMOCION LOS MELANCOLICOS, S.L |
LOS JARDINES DE GUADAIRA, S.L | LOS JARDINES DE GUADAIRA II, S.L |
PARQUE BRENAN I, S.L | PARQUE BRENAN II, S.L |
PARQUE BRENAN III, S.L | CIENPOZUELOS I |
CIENPOZUELOS II | CIENPOZUELOS III |
CIENPOZUELOS IV | CIENPOZUELOS V |
DISTRITO INMOBILIARIO DEL NORDESTE | CASCADA BEACH |
DE GETXO EN ROMO Y LAS ARENAS-LAS MERCEDES, S.L | CENTRO SERVICIOS Y TRANSPORTE JUNDIZ |
MARTIODA PROMOCIONES, S.L | PAISAJES DEL VINO, S.L |
VITALQUILER S.L | HAZIBIDE, S.A |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria bateratua 2012.12.31n
UNION SANYRES,S.L. | NORAPEX, S.A. |
ARABA LOGISTICA S.A | NUMZAAN, S.L |
PERI 3 GESTION S.L |
Informazio-iturria: Kutxabank. Memoria bateratua 2012.12.31n
Egoitza nagusiaren helbidea
Kale Nagusia, 30 - 48.009 Bilbo
Erakundeak zenbat herrialdetan jarduten duen
Kutxabank S.A.k Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabank S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Halaber, Kutxabank S.A.k beste herrialde batzuetan ere jarduten du, hainbat erakunderekin lankidetza-hitzarmenak baititu (esaterako, JP Morgan erakundearekin, bezero dituen enpresei laguntza eskaintzeko).
Jabetzaren izaera eta forma juridikoa
Kutxabank, S.A. kreditu-erakunde talde bateragarri baten buru den kreditu-erakundea da.
Talde horretako kide dira: Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián -Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava -Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, den-denak Sozietatearen akziodunak.
Taldearen egitura akziodunak diren kutxen finantza-negozioa Sozietateari egoztean dago oinarrituta, hauek zeharka dihardutelako, bere bitartez, 2012ko urtarrilaren 1etik.
Zerbitzatzen dituen merkatuak
Negozioen osaera portzentajearen arabera

- Bizkaia: 26,6
- Gipuzkoa: 18,4
- Araba: 8,7
- Kutxa Banque: 0,3
- Hedapena: 19
- Enpresak eta Banak Korporatiboa: 11,5
- Instituzioak: 3,9
- Finantza-merkatuak:11,6
Erakunde berri emailearen dimentsioak
KUTXABANK datuak (*) | 2012 |
---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 53.907 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.198 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) | 4.597 (**) |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) | 49.310 |
Bulego kopurua | 820 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 791 |
Rating | Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
BBKri dagokion jabetza % | %57 |
KUTXAri dagokion jabetza % | %32 |
VITALi dagokion jabetza % | %11 |
Langile kopurua orotara | 5.038 |
(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
Txostenak hartzen duen epealdian izandako aldaketa garrantzitsuak
Goiko 2.6 atalean deskribatutako eragiketa, 2012ko urtarrilaren 1ean gauzatu zena, gertaera esanguratsuena da txostenak hartzen duen epealdian.
2012an, integrazio operatiboa eta komertzialean egin da lan, eta 2013ko lehenengo lauhilekoan burutuko dela aurreikusi da.
Txostenak hartzen duen epealdian jasotako sariak
Actualidad Económica aldizkariak Epaimahaiaren Sari Berezia eman dio BBK-k, KUTXAk eta VITALek burutzen duten Gizarte Ekintzari, bereziki, Hirugarren Sektoreari eta enplegua sortzea eta, besteak beste, bazterketa arriskuan dauden kolektiboen gizarteratzea nahiz laneratzea bultzatzen duten GKEei bideratutako proiektuak aztertu ondoren.
Beste alde batetik, 2012ko maiatzean, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak ematen dituen “Berdintasuna enpresan” 30 bereizgarrietako bat jaso Kutxabankek zuela aipatu behar da, emakume eta gizonen aukera berdintasun arloan BBK-k duen ibilbidea eta jarduna balioesteko.