Información económico-financiera
Análisis balance
El Volumen de Negocio se ha situado en los 111.000 millones
El Activo total del Grupo Kutxabank ha ascendido a 60.762 millones de euros, lo que supone un 8,9% de reducción respecto al año anterior, como consecuencia del fuerte proceso de desapalancamiento del sistema. Tres cuartas partes de dicho balance han correspondido, por el lado del activo, a inversiones crediticias y, por el pasivo, a recursos de clientes. El Volumen de Negocio ha alcanzado los 111.000 millones de euros.
| (Miles de €) | 2013 | 2012 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Caja y depósitos en bancos centrales | 532.402 | 448.506 | 18,7 |
| Cartera de negociación | 128.192 | 423.706 | (69,7) |
| Otros activos financieros valor razonable cambios en pérdidas y ganancias | 44.772 | 100.000 | (55,2) |
| Activos financieros disponibles para la venta | 5.901.703 | 7.673.853 | (23,1) |
| Inversiones crediticias | 47.599.643 | 50.460.318 | (5,7) |
| . Depósitos en entidades de crédito | 1.671.885 | 1.288.487 | 29,8 |
| . Crédito a la clientela | 45.927.758 | 49.171.831 | (6,6) |
| . Resto | - | - | - |
| Cartera de inversión a vencimiento | 43.958 | - | - |
| Derivados de cobertura | 469.858 | 690.506 | (32,0) |
| Activos no corrientes en venta | 1.263.561 | 1.352.993 | (6,6) |
| Participaciones | 591.381 | 594.943 | (0,6) |
| Activos por reaseguros | 57.926 | 21.411 | 170,5 |
| Activo material | 1.266.386 | 1.477.579 | (14,3) |
| Activo intangible | 331.858 | 372.178 | (10,8) |
| Activos fiscales | 1.937.011 | 2.199.224 | (11,9) |
| Resto de activos | 592.963 | 892.218 | (33,5) |
| TOTAL ACTIVO | 60.761.614 | 66.707.435 | (8,9) |
| Cartera de negociación | 121.747 | 184.401 | (34,0) |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 54.076.505 | 59.574.254 | (9,2) |
| . Depósitos de bancos centrales | 2.026.930 | 4.330.924 | (53,2) |
| . Depósitos de entidades de crédito | 1.583.854 | 2.173.887 | (27,1) |
| . Depósitos de la clientela | 44.135.042 | 46.596.573 | (5,3) |
| . Débitos representados por valores negociables | 5.567.162 | 5.306.585 | 4,9 |
| . Pasivos subordinados | 85.648 | 325.584 | (73,7) |
| . Otro pasivos financieros | 677.869 | 840.701 | (19,4) |
| Derivados de cobertura | 53.026 | 62.090 | (14,6) |
| Pasivos por contratos de seguros | 703.116 | 682.628 | 3,0 |
| Provisiones | 522.132 | 634.618 | (17,7) |
| Pasivos fiscales | 253.904 | 432.535 | (41,3) |
| Fondo de la Obra Social | - | 218.852 | (100,0) |
| Resto de pasivos | 118.614 | 88.562 | 33,9 |
| TOTAL PASIVO | 55.849.044 | 61.877.940 | (9,7) |
| Fondos propios | 4.676.556 | 4.602.213 | 1,6 |
| Ajustes por valoración | 223.402 | 143.384 | 55,8 |
| Intereses minoritarios | 12.612 | 83.898 | (85,0) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.912.570 | 4.829.495 | 1,7 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 60.761.614 | 66.707.435 | (8,9) |
| (Miles de €) | 2013 | 2012 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Inversion Crediticia bruta | 48.720.613 | 52.334.342 | (6,9) |
| Ajustes por valoración | -3.026.327 | -3.453.740 | (12,4) |
| Inversion Crediticia neta | 45.694.286 | 48.880.602 | (6,5) |
| Recursos de Balance | 49.787.852 | 52.228.742 | (4,7) |
| Recursos Fuera de Balance | 12.491.649 | 10.130.775 | 23,3 |
| Recursos de Cliente | 62.279.501 | 62.359.517 | (0,1) |
| VOLUMEN DE NEGOCIO | 111.000.114 | 114.693.859 | (3,2) |

