K símbolo de la marca Kutxabank

Información económico-financiera

Análisis balance

El Volumen de Negocio se ha situado en los 109.299 millones


El Activo total de Kutxabank ha ascendido a 59.413 millones de euros, un 2,2% menos que en el 2013, a causa del desapalancamiento generalizado del sistema. Cerca de tres cuartas partes de dicho balance corresponden, por el lado del activo, a inversiones crediticias y, por el pasivo, a recursos de clientes. El Volumen de Negocio ha alcanzado los 109.300 millones de euros.

Balantzearen Analisia
(miles de €) 2014 2013 2013 aj Δ% Δ% aj
Caja y Depósitos en Bancos centrales 346.297 532.402 532.402 (35,0) (35,0)
Cartera de Negociación 159.548 128.192 128.192 24,5 24,5
Otros Activos Fros V.razonable cambios en pérdidas y ganancias 44.910 44.772 44.772 0,3 0,3
Activos Financieros Disponibles para la venta 6.790.404 5.901.703 5.901.703 15,1 15,1
Inversiones crediticias 45.440.332 47.599.643 47.526.385 (4,5) (4,4)
    . Depósitos en entidades de crédito 1.838.148 1.671.885 1.671.885 9,9 9,9
    . Crédito a la clientela 43.602.184 45.927.758 45.854.500 (5,1) (4,9)
    . Resto - - - - -
Cartera de Inversión a Vencimiento 44.048 43.958 43.958 0,2 0,2
Derivados de cobertura 441.874 469.858 469.858 (6,0) (6,0)
Activos no corrientes en venta 1.599.903 1.263.561 1.263.561 26,6 26,6
Participaciones 618.121 591.381 591.381 4,5 4,5
Activos no corrientes en venta 72.218 57.926 57.926 24,7 24,7
Participaciones 1.154.091 1.266.386 1.266.386 (8,9) (8,9)
Activos por reaseguros 328.104 331.858 331.858 (1,1) (1,1)
Activos Fiscales 2.054.625 1.937.011 1.992.986 6,1 3,1
Resto de Activos 319.220 592.963 592.963 (46,2) (46,2)
TOTAL ACTIVO 59.413.331 60.761.614 60.744.331 (2,2) (2,2)
Cartera de Negociación 161.511 121.747 121.747 32,7 32,7
Pasivos Financieros a coste amortizado 52.274.704 54.076.505 54.140.499 (3,3) (3,3)
    . Depósitos de bancos centrales 3.152.600 2.026.930 2.026.930 55,5 55,5
    . Depósitos de entidades de crédito 958.974 1.583.854 1.583.854 (39,5) (39,5)
    . Depósitos de clientela 42.489.750 44.135.042 44.135.042 (3,7) (3,7)
    . Débitos representados por valores negociables 4.884.615 5.567.162 5.567.162 (12,3) (12,3)
    . Pasivos subordinados 85.133 85.648 85.648 (0,6) (0,6)
    . Otro pasivos financieros 703.632 677.869 741.863 3,8 (5,2)
Derivados de cobertura 176.017 53.026 53.026 231,9 231,9
Pasivos por contratos de seguros 734.164 703.116 703.116 4,4 4,4
Provisiones 505.096 522.132 522.132 (3,3) (3,3)
Pasivos Fiscales 349.336 253.904 253.904 37,6 37,6
Fondo de la Obra Social - - - (100,0) (100,0)
Resto de Pasivos 188.008 118.614 178.413 58,5 5,4
TOTAL PASIVO 54.388.836 55.849.044 55.972.837 (2,6) (2,8)
Fondos propios 4.646.848 4.676.556 4.535.480 (0,6) 2,5
Ajustes por valoración 365.352 223.402 223.402 63,5 63,5
Intereses minoritarios 12.295 12.612 12.612 (2,5) (2,5)
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.024.495 4.912.570 4.771.494 2,3 5,3
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 59.413.331 60.761.614 60.744.331 (2,2) (2,2)