K Kutxabankeko markaren simboloa

Ekitaldiko datu aipagarriak



Ekitaldiko datu aipagarriak - Emaitzak
EMAITZAK (mila €) 2014 2013 2013 aj% %Δ aj
Interes-marjina 620.605 716.041 713.850 (13,3) (13,1)
Bezero-marjina 966.196 1.037.649 1.035.458 (6,9) (6,7)
Marjina Gordina 1.250.402 1.322.025 1.267.146 (5,4) (1,3)
Ustiapen Marjina 478.512 481.575 426.695 (0,6) 12,1
Ustiapen Emaitza 146.761 394.697 339.818 (62,8) (56,8)
Ekitaldiaren Emaitza 150.325 108.319 69.034 38,8 117,8
Ekitaldiko datu aipagarriak - Balantzea
BALANTZEA (mila €) 2014 2013 2013 aj %Δ aj
Aktibo Osoa 59.413.331 60.761.614 60.744.331 (2,2) (2,2)
Bezeroei emandako Kreditu Gordina 46.167.217 48.720.613 48.720.613 (5,2) (5,2)
Kudeatutako Bezeroen Baliabideak 63.132.273 62.471.141 62.471.141 1,1 1,1
Negozio-bolumena 109.299.490 111.191.754 111.191.754 (1,7) (1,7)

 

Finantza-ratioak 2014

BERANKORTASUNA
%
Berankortasun-tasa 10,68
Estaldura-tasa 57,23
ERRENTAGARRITASUN GARBIA
ROA (Aktiboen gaineko Errentagarritasuna) 0,25
ERAGINKORTASUNA
Ustiapen-gastuak BAOen/g 1,29
Eraginkortasun Indizea 61,73
KAUDIMEN-KOEFIZIENTEA
%13,1
Core Tier 1 %12,7
Kapital Nagusia %12,5
BESTE DATU BATZUK
TALDEA KB CajaSur
Langile Kopurua 6.454 4.437 2.017
Bulego kopurua 1.025 661 364
Kutxazain Kopurua 2.041 1.626 415
BALORAZIOAK
Epe Luzera Epe Laburrera
Fitch BBB F3
Moody's Ba1 NP
Standard & Poor's BBB- A3