Red de sucursales
El Grupo Kutxabank cuenta a 31 de diciembre de 2019 con una red de 869 oficinas. La distribución geográfica es la siguiente:
| CCAA | GRUPO Kutxabank |
|---|---|
| C.A. País Vasco | 324 |
| Bizkaia | 164 |
| Gipuzkoa | 99 |
| Araba | 61 |
| C.A. Andalucía | 319 |
| Córdoba | 134 |
| Jaén | 56 |
| Resto de Andalucia | 129 |
| C.A. Madrid | 84 |
| C.A. Valenciana | 36 |
| C.A. Catalunya | 34 |
| C.A. Castilla León | 14 |
| C.A. Cantabria | 12 |
| C.A. Aragón | 7 |
| C.A. Navarra | 10 |
| C.A. Galicia | 9 |
| C.A. La Rioja | 7 |
| C.A. Castilla La Mancha | 6 |
| C.A. Murcia | 4 |
| C.A. Asturias | 3 |
| Francia | 0 |
| TOTAL | 869 |
