Red de sucursales
El Grupo Kutxabank cuenta a 31 de diciembre de 2020 con una red de 820 oficinas. La distribución geográfica es la siguiente:
| CCAA | GRUPO Kutxabank |
|---|---|
| C.A. País Vasco | 291 |
| Bizkaia | 144 |
| Gipuzkoa | 90 |
| Araba | 57 |
| C.A. Andalucía | 310 |
| Córdoba | 129 |
| Jaén | 54 |
| Resto de Andalucia | 127 |
| C.A. Madrid | 83 |
| C.A. Valenciana | 33 |
| C.A. Catalunya | 34 |
| C.A. Castilla León | 14 |
| C.A. Cantabria | 10 |
| C.A. Aragón | 7 |
| C.A. Navarra | 9 |
| C.A. Galicia | 9 |
| C.A. La Rioja | 7 |
| C.A. Castilla La Mancha | 6 |
| C.A. Murcia | 4 |
| C.A. Asturias | 3 |
| TOTAL | 820 |
