Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Fecha publicación | Fondo | Tipo | Descripción | Documento |
---|---|---|---|---|
07/12/2016 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1177), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
07/12/2016 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1177), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
31/10/2016 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 1177 | Documento |
31/10/2016 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión depósito IIC 1177 | Documento |
27/09/2016 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3452), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
27/09/2016 | KUTXABANK RF 2016 Cajasur, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3452), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
02/08/2016 | KUTXBANK RF 2016 CAJASUR, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión depósito 3452 | Documento |
02/08/2016 | KUTXBANK RF 2016 CAJASUR, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 3452 | Documento |
08/07/2016 | KUTXBANK RF OCTUBRE 2020, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión gestión IIC 4969 | Documento |
08/07/2016 | KUTXBANK RF ABRIL 2020, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión gestión IIC 4939 | Documento |
30/06/2016 | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación retenciones extranjeras sobre dividendos | Documento |
30/06/2016 | KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación retenciones extranjeras sobre dividendos | Documento |
30/06/2016 | KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación retenciones extranjeras sobre dividendos | Documento |
20/06/2016 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4641), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
20/06/2016 | KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4641), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
02/05/2016 | KUTXBANK BOLSA EUROZONA, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero (IIC 1991) | Documento |
29/04/2016 | KUTXBANK RF ABRIL 2016, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 4641 | Documento |
29/04/2016 | KUTXBANK RF ABRIL 2016, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión depositario IIC 4641 | Documento |
14/04/2016 | KUTXBANK BOLSA EUROZONA, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero (IIC 1991) | Documento |
29/02/2016 | KUTXAESTRUCTURADO 3, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión gestión IIC 4056 | Documento |
27/02/2016 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4623), KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4157), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
27/02/2016 | KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4623), KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4157), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
27/02/2016 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4623), KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4157), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/12/2015 | KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión depositario IIC 4157 | Documento |
22/12/2015 | KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 4157 | Documento |
16/12/2015 | TODOS LOS FONDOS | Otros hechos relevantes | Modificación hora de corte 24 y 31 de diciembre de 2015 | Documento |
10/12/2015 | KUTXABANK DIVIDENDO, FI | Otros hechos relevantes | Recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero (IIC 3221) | Documento |
09/11/2015 | KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Reducción comisión gestión IIC 4201 | Documento |
30/10/2015 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión depositario IIC 4623 | Documento |
30/10/2015 | KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 4623 | Documento |
20/10/2015 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1677), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
20/10/2015 | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1677), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
30/09/2015 | KUTXABANK MONETARIO FI | Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC | Reducción comisión gestión IIC 3560 | Documento |
30/09/2015 | KUTXABANK RENTA FIJA CORTO FI | Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC | Reducción comisión gestión IIC 667 | Documento |
30/09/2015 | KUTXABANK RF CARTERAS FI | Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC | Reducción comisión gestión IIC 4202 | Documento |
22/09/2015 | KUTXABANK BONO FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK BASKEFOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2339), por KUTXABANK BONO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1388). | Documento |
22/09/2015 | KUTXABANK BASKEFOND, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK BASKEFOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2339), por KUTXABANK BONO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1388). | Documento |
16/09/2015 | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC | Eliminación comisión depositario IIC 3959 | Documento |
16/09/2015 | KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 3959 | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK GARANTIZADO II, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK GARANTIZADO I, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
22/07/2015 | KUTXABANK GARANTIZADO III, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK GARANTIZADO II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 924), KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 962), KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2333), KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3206), KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3901), KUTXABANK GARANTIZADO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3955), KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3959), KUTXABANK GARANTIZADO III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4436), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
16/06/2015 | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC | Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC | Documento |
16/06/2015 | KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI | Eliminación/Reducción comisión de gestión de IIC | Eliminación comisión gestión IIC 3959 | Documento |
02/06/2015 | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI | Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% | Reembolso superior al 20% del patrimonio de la IIC | Documento |
14/05/2015 | KUTXABANK TRANSITO, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI | Fusión de Fondos de Inversión | La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de KUTXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 967), KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1949), KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2024), KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2963), KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4141), VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4406), KUTXABANK GARANTIZADO V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4467), por KUTXABANK TRANSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2359). | Documento |
14/05/2015 |
