Perfil de la organización
Características generales de la organización
Kutxabank, S.A. es una entidad de crédito cuyos accionistas son las siguientes Fundaciones Bancarias: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
La localización de su sede principal está en Bilbao, Gran Vía, 30 - 48.009 (Bizkaia).
Kutxabank opera exclusivamente en el Estado español de forma directa a través de su red de oficinas. De forma indirecta, a través de Kutxabanque S.A, entidad financiera perteneciente al Grupo Kutxabank, también tiene presencia en Francia. Kutxabank también opera en otros países mediante marcos de colaboración suscritos con otras entidades (como JP Morgan para la prestación de apoyo a las empresas clientes).
Datos KUTXABANK (*) | 2013(****) | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Activos totales (millones de euros) | 49.316 | 49.434 | 48.849 |
Nº productos y/o servicios prestados | 1.220 | 1.270 | 1.366 |
Recursos propios (millones euros)(**) | 4.500 | 4.511 | 4.525 |
Fondos ajenos = Deuda (millones euros)(***) | 44.816 | 44.923 | 44.324 |
Nº oficinas | 679 | 661 | 655 |
Ingresos netos = Margen Financiero. (millones euros) | 555 | 572 | 580 |
Rating | Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
% de propiedad que corresponde a BBK | 57 % | 57 % | 57 % |
% de propiedad que corresponde a KUTXA | 32% | 32% | 32% |
% de propiedad que corresponde a VITAL | 11% | 11% | 11% |
Nº total de trabajadores / as | 4.547 | 4.437 | 4.408 |
(*) Los datos son de Kutxabank individual
(**) Recursos Propios como Fondos Propios del Balance Público
(***) Recursos ajenos en términos de deuda
(****) Los datos relativos al ejercicio 2013 han sido reexpresados como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa IFRIC 21
Se reporta a continuación el número de operaciones realizadas de los siguientes productos durante el ejercicio 2015:
PRODUCTO | Nº OPERACIONES VIGENTES 2015 |
---|---|
Nº préstamos a hogares destinados al consumo | 336.661 |
Nº préstamos a hogares destinados a la vivienda | 262.202 |
Nº préstamos a hogares y ISFLSH* destinados a otros fines | 109.547 |
Nº préstamos a sociedades no financieras | 105.145 |
Nº cuentas corrientes y cuentas de ahorro | 1.770.348 |
Nº de imposiciones a plazo | 352.920 |
Nº total de tarjetas | 1.343.042 |
Nº total de pólizas de seguros en cartera (vida + no vida) | 836.569 |
Volumen total primas seguros en cartera (vida + no vida) –M€- | 196.836.702 |
*Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.