Desempeño social
Prácticas laborales
Se presentan a continuación los resultados estadísticos de distribución vertical de la plantilla durante el ejercicio 2015, desglosados por sexo, categoría profesional y edad:
DISTRIBUCIÓN VERTICAL | Hombres | Mujeres | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN | 19 | 0,93% | 5 | 0,21% | 24 | 0,54% |
JEFATURAS Y TÉCNICOS | 966 | 47,05% | 857 | 36,39% | 1.823 | 41,36% |
ADMINISTRATIVOS/COMERCIALES | 1.067 | 51,97% | 1.492 | 63,35% | 2.559 | 58,05% |
OFICIOS VARIOS | 1 | 0,05% | 1 | 0,04% | 2 | 0,05% |
TOTAL | 2.053 | 100% | 2.355 | 100% | 4.408 | 100% |
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL | Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN | ||||
Mayor de 50 | 14 | 3 | 17 | |
Entre 30 y 50 | 5 | 2 | 7 | |
JEFATURAS Y TÉCNICOS | ||||
Mayor de 50 | 389 | 156 | 545 | |
Entre 30 y 50 | 575 | 692 | 1.267 | |
Menor de 30 | 2 | 9 | 11 | |
ADMINISTRATIVOS/COMERCIALES | ||||
Mayor de 50 | 562 | 342 | 904 | |
Entre 30 y 50 | 455 | 977 | 1.432 | |
Menor de 30 | 50 | 173 | 223 | |
OFICIOS VARIOS | ||||
Mayor de 50 | 1 | 1 | 2 | |
TOTAL | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
Por otro lado, la composición de los órganos de gobierno de Kutxabank, por sexo y edad, es la siguiente:
Composición Organos de Gobierno
2013 | 2014 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Consejo de Administración | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 13 | 3 | 16 |
Comisión Ejecutiva | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 |
Comisión Delegada de Riesgos | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Comisión de Control del Riesgo | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Comisión Auditoría y Cumplimiento | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Comisión de Nombramientos y Retribuciones | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Comisión de Nombramientos | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Comisión de Retribuciones | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Se presentan a continuación los resultados estadísticos de tipo de contratación de la plantilla, desglosado por sexo:
Tipo contrato | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Indefinido | 2.002 | 2.235 | 4.237 |
Temporal | 51 | 120 | 171 |
TOTAL | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
El trabajo sustancial propio de la actividad financiera de la Entidad, a través de sus oficinas de las diferentes redes comerciales, es prestado por las empleadas y los empleados de la entidad, con contratos laborales, bien indefinidos, bien de duración determinada.
La entidad ha procedido durante estos tres últimos años a la realización de contratos indefinidos y de contratos de duración determinada vía contratos de interinidad que responden a las necesidades de cobertura por determinadas circunstancias como ausencias por IT, permisos de maternidad y en general por situaciones que permiten la sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Tipo contrato | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Indefinido | 6 | 12 | 18 |
Duración determinada | 1.465 | 3.133 | 4.598 |
TOTAL | 1.471 | 3.145 | 4.616 |
Además, dentro de los contratos de duración determinada Kutxabank ha iniciado la contratación de personal titulado de sus territorios de origen para, mediante la realización de contratos en prácticas, facilitar la posibilidad de obtener la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o formación cursado. En 2015 Kutxabank ha contratado con carácter temporal un total de 166 personas para la Campaña de la Renta, y se ha registrado una baja voluntaria.
Se documenta a continuación la tasa de rotación de los últimos tres ejercicios:
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | Hombres | Mujeres | TOTAL | ||
Rotación media de empleados | C.A.V. | 0% | 0% | 0% | 0,07% | 0% | 0,03% | 0% | 0% | 0% |
EXPANSIÓN | 0,87% | 1,52% | 1,21% | 0,57% | 1,78% | 1,20% | 0% | 0% | 0% |
La distribución de la plantilla por región es la siguiente:
Región | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
CAPV | 1.532 | 1.800 | 3.332 |
NO CAPV | 521 | 555 | 1.076 |
TOTAL | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
Por otro lado, el 100% de los directivos del Comité de Dirección proceden de la comunidad local (CAPV).
En relación con el total de empleados y empleadas que durante 2015 tuvieron derecho a una baja de maternidad o paternidad son los siguientes:
Maternidad / Paternidad | Derechos generados | Disfrutados |
---|---|---|
Hombres | 121 | 131 |
Mujeres | 198 | 241 |
TOTAL | 319 | 372 |
En 2015, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, 319 empleadas y empleados generaron derecho a disfrutar del permiso de maternidad o paternidad. 372 personas han disfrutado de algún día de descanso por maternidad o paternidad durante el 2015.
El 100% de los empleados y empleadas que han tenido derecho al permiso de maternidad o paternidad lo han podido disfrutar, aunque 7 personas no hicieron uso del permiso de lactancia.
Kutxabank, en coherencia con sus valores de facilitar el desarrollo profesional de su plantilla y fomentar la igualdad de oportunidades, tiene establecido el nivel retributivo para cada categoría profesional en su Convenio Colectivo. Por tanto, la relación entre el salario base de un hombre y una mujer para la misma categoría profesional es 1:1.
La Comisión de Igualdad no ha recibido en 2015 ninguna denuncia o queja relacionada con la discriminación por género.
Esta comisión ha continuado trabajando a lo largo de todo el ejercicio en las bases que permitan definir un nuevo Plan de Igualdad, en el que se vean reflejadas las principales líneas estratégicas y las acciones que deberán ser puestas en marcha para continuar garantizando la promoción de los principios de igualdad de género en todas las actividades de la Entidad.