Erakundearen profila
Erakundearen ezaugarri nagusiak3
Kutxabank, S.A. kreditu-erakundea da eta honako Banku Fundazio hauek ditu akziodun: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
Egoitza nagusia Bilbon dago, helbide honetan: Kale Nagusia 30 - 48009 (Bizkaia).
Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Kutxabank beste herrialde batzuetan ere jarduten du, beste erakundeekin sinatutako lankidetza-markoen bitartez (adibidez, JP Morgan, enpresa bezeroei laguntza emateko).
KUTXABANK datuak (*) | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 49.434 | 48.849 | 46.206 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.270 | 1.366 | 1.188 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) | 4.511 | 4.525 | 4.548 |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) | 44.923 | 44.324 | 41.659 |
Bulego kopurua | 661 | 655 | 621 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 572 | 580 | 518 |
Rating | Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
BBKri dagokion jabetza % | 57 % | 57 % | 57 % |
KUTXAri dagokion jabetza % | 32% | 32% | 32% |
VITALi dagokion jabetza % | 11% | 11% | 11% |
Langile kopurua orotara | 4.437 | 4.408 | 4.092 |
(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan
Jarraian, 2015. eta 2016. urteetan zehar produktu hauei lotuta egindako eragiketa-kopurua adierazten da:
PRODUKTUA | ERAGIKETA-KOPURUA INDARREAN 2015. URTEAN | ERAGIKETA-KOPURUA INDARREAN 2016. URTEAN |
---|---|---|
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako | 336.661 | 386.742 |
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako | 262.202 | 261.177 |
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kopurua eta bestelako helburuetarako | 109.547 | 101.275 |
Finantzazkoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua | 105.145 | 111.005 |
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua | 1.770.348 | 1.744.287 |
Eperako ezarpen kopurua | 352.920 | 298.019 |
Txartel kopurua | 1.343.042 | 1.331.020 |
Zorroko aseguru-poliza kopurua (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) | 836.569 | 855.835 |
Zorroko aseguru-sarien zenbatekoa guztira (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) –M €- | 196.836.702 | 209.249.002 |
*Familiei laguntza ematen dieten eta irabazi asmorik ez duten erakundeak