Gizarte jarduketa
Lan praktikak32
Hona hemen 2016. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:
BANAKETA BERTIKALA 2016 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 18 | %1,01 | 4 | %0,17 | 22 | %0,54 |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 876 | %49,05 | 912 | %39,55 | 1.788 | %43,70 |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 891 | %49,89 | 1.389 | %60,23 | 2.280 | %55,72 |
BESTE LANBIDE BATZUK | 1 | %0,06 | 1 | %0,04 | 2 | %0,05 |
GUZTIRA | 1.786 | %100 | 2.306 | %100 | 4.092* | %100 |
*Langile aktiboak 2016/12/31n
BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA 2016 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 18 | 4 | 22 | |
50 urtetik gorakoak | 14 | 2 | 16 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 4 | 2 | 6 | |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 876 | 912 | 1.788 | |
50 urtetik gorakoak | 299 | 159 | 458 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 576 | 746 | 1.322 | |
30 urtetik beherakoak | 1 | 7 | 8 | |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 891 | 1.389 | 2.280 | |
50 urtetik gorakoak | 420 | 304 | 724 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 406 | 900 | 1.306 | |
30 urtetik beherakoak | 65 | 185 | 250 | |
BESTE LANBIDE BATZUK | 1 | 1 | 2 | |
50 urtetik gorakoak | 1 | 1 | 2 | |
GUZTIRA | 1.786 | 2.306 | 4.092 |
Bestalde, jarraian ageri da Kutxabanken gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:
Gobernu Organoen Osaketa
2014 | 2015 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
Administrazio Kontseilua | 12 | 3 | 15 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
Batzorde Betearazlea | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Arriskuen Batzorde Delegatua | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arriskuaren Kontrol Batzordea | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
Auditoria eta Betetze Batzordea | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Izendapen eta Ordainsarien Batzordea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izendapen Batzordea | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ordainsari Batzordea | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Hona hemen langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 1.731 | 2.156 | 3.887 |
Aldi baterako kontratua | 55 | 150 | 205 |
GUZTIRA | 1.786 | 2.306 | 4.092 |
Erakundeko langileek egiten dute erakundearen finantza jarduketari lotutako lana, hainbat merkataritza-saretan dituen bulegoen bitartez,. horretarako lan-kontratua dutela, mugagabea edota iraupen mugatukoa.
Azken hiru urteotan, Erakundeak kontratu mugagabeak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu bitarteko lan-kontratuen bidez. Horiekin, egoera zehatzetan dauden beharrak betetzen dira, adibidez, aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasun-baimenak eta, oro har, beren lanpostua galdu gabe ordeztuak izan daitezkeen langileek bizi dituzten egoerak.
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 16 | 22 | 38 |
Iraupen mugatuko kontratuak | 1.426 | 3.229 | 4.655 |
GUZTIRA | 1.442 | 3.251 | 4.655 |
Horrez gain, iraupen mugatuko kontratuen artean, bizitokia jatorrizko eskualdeetan duten langile tituludunak kontratatzeari ekin dio Kutxabankek. Hala, praktikaldiko kontratuen bitartez, burututako ikasketen edo prestakuntzaren parekoak diren praktika egokiak egiteko aukera ematen du. 2016an, Errenta Kanpainarako, guztira 168 langile kontratatu ditu Kutxabankek aldi baterako, eta borondatezko baja bat egon da.
Kutxabankek 2016. urtean egindako eragin ekonomikoari buruzko txostenean jasotzen diren datuen arabera, bere jarduerak 7.392 lanpostuetan du zuzeneko eta zeharkako eragina. Horrez gain, 13.801 enplegu mantentzen ere laguntzen du.
Kreditu-jardueraren datuak gehituta, txosten honen arabera, Kutxabanken jarduerak 368.000 lanpostu baino gehiagotan eragiten du Estatuko ekonomian.
Hona hemen azken hiru ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | ||
Langileen batez besteko errotazioa | EAE | %0,07 | %0 | %0,03 | %0 | %0 | %0 | %0,70 | %0,11 | %0,36 |
HEDAPENA | %0,57 | %1,78 | %1,20 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0,56 | %0,29 |
Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:
Eskualdea | Gizonak | Emakumenak | Guztira |
---|---|---|---|
EAE | 1.286 | 1.767 | 3.053 |
EAEz BESTELAKO ESKUALDEAK | 500 | 539 | 1.039 |
GUZTIRA | 1.786 | 2.306 | 4.092 |
Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien %100 jatorrizko eskualdekoak (EAE) dira.
Jarraian zehazten dira 2016. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja eskatu zuten langileak:
Amatasuna / Aitatasuna | Sortutako eskubideak | Hartutakoak |
---|---|---|
Gizonak | 102 | 96 |
Emakumeak | 172 | 209 |
GUZTIRA | 274 | 305 |
2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 274 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 305 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak 2016. urtean.
Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen %100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, 7 pertsonek ez zuten edoskitzaro-baimena hartu.
Kutxabankek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.
Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2016an.
Ekitaldi osoan zehar, enpresako eta langileen ordezkariz osatutako Berdintasun Batzorde parekide honek lanean jarraitu du, eta azkenean, joan den 2016ko azaroaren 3an, Kutxabanken Berdintasun Plana ezarri zuen. Bertan, Erakundearen ekintza guztietan genero-berdintasunaren printzipioak beti betetzen direla bermatzen jarraitzeko lerro estrategiko eta ekintza nagusiak definitu dira. Halaber, bizitza pertsona eta profesionala bateratzearen arloan beste neurri batzuk ezarri ditu.