Jarduera ekonomikoa
Bezeroen pribatutasuna23
Azken ekitaldietan, honako erreklamazio hauek jaso dira Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoari lotuta:
| DBLO ERREKLAMAZIOAK | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Identifikatu den datu pertsonalen filtrazio, lapurreta edo galera kopurua orotara | 0 | 0 | 0 |
| Datuen babesaren araudia ez betetzeagatik jasotako erreklamazio kopurua | 11 | 2 | 16 |
| Datuen Babeserako Agentziaren erreklamazio kopurua | 2 | 7 | 7 |
| ARCO ESKUBIDE ESKAERAK | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Datu pertsonaletara Sartzeko eskaera kopurua | 26 | 13 |
| Datu pertsonalak Zuzentzeko eskaera kopurua | 0 | 1 |
| Datu pertsonalak Ezeztatzeko eskaera kopurua | 284 | 584 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera kopurua | 763 | 702 |
| Datu pertsonalen Aurka egiteko eskaera Atzera botatzeko eskaera kopurua | 65 | 206 |
*ARCO ESKUBIDEAK: Datu pertsonalen erabilerari Sarbidea, Zuzenketa, Ezeztatzea, Aurka egitea.

