3. Perfil de la organización
3.1. Características generales de la organización3
Kutxabank, S.A. es una entidad de crédito cuyos accionistas son las siguientes Fundaciones Bancarias: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
La localización de su sede principal está en Bilbao, Gran Vía, 30 - 48.009 (Bizkaia)
Kutxabank opera exclusivamente en el Estado español de forma directa a través de su red de oficinas. De forma indirecta, a través de Kutxabanque S.A, entidad financiera perteneciente al Grupo Kutxabank, también tiene presencia en Francia. Kutxabank opera en otros países mediante marcos de colaboración suscritos con otras entidades (como JP Morgan para la prestación de apoyo a las empresas clientes).
Datos KUTXABANK (*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Activos totales (millones de euros) | 49.434 | 48.849 | 46.206 | 46.615 |
Nº productos y/o servicios prestados | 1.270 | 1.366 | 1.188 | 1.227 |
Recursos propios (millones euros)(**) | 4.511 | 4.525 | 4.548 | 4.636 |
Fondos ajenos = Deuda (millones euros)(***) | 44.923 | 44.324 | 41.659 | 41.979 |
Nº oficinas | 661 | 655 | 621 | 600 |
Ingresos netos = Margen Financiero. (millones euros) | 572 | 580 | 518 | 640 |
Rating | Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Baa3 (Moody's), BBB (S&P), BBB+ (Fitch) |
% de propiedad que corresponde a BBK | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % |
% de propiedad que corresponde a KUTXA | 32% | 32% | 32% | 32% |
% de propiedad que corresponde a VITAL | 11% | 11% | 11% | 11% |
Nº total de trabajadores / as | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858 |
(*) Los datos son de Kutxabank individual.
(**) Recursos Propios como Fondos Propios del Balance Público.
(***) Recursos ajenos en términos de deuda.
Datos CAJASUR (*) | 2017 |
---|---|
Activos totales (millones de euros) | 11.205 |
Nº productos y/o servicios prestados | 1.227 |
Recursos propios (millones euros)(**) | 936 |
Fondos ajenos = Deuda (millones euros)(***) | 10.269 |
Nº oficinas | 331 |
Ingresos netos = Margen Financiero (millones euros) | 167 |
Rating | Baa3 (Moody's), BBB (S&P), BBB+ (Fitch) |
Nº total de trabajadores / as | 1.795 |
(*) Los datos son de CajaSur individual.
(**) Recursos Propios como Fondos Propios del Balance Público.
(***) Recursos ajenos en términos de deuda.
Se reporta a continuación el número de operaciones realizadas de los siguientes productos durante los ejercicios 2016 y 2017:
PRODUCTO KUTXABANK | Nº OPERACIONES VIGENTES 2016 | Nº OPERACIONES VIGENTES 2017 |
---|---|---|
Nº préstamos a hogares destinados al consumo | 386.742 | 436.550 |
Nº préstamos a hogares destinados a la vivienda | 261.177 | 259.991 |
Nº préstamos a hogares y ISFLSH* destinados a otros fines | 101.275 | 74.882 |
Nº préstamos a sociedades no financieras | 111.005 | 131.249 |
Nº cuentas corrientes y cuentas de ahorro | 1.744.287 | 1.627.825 |
Nº de imposiciones a plazo | 298.019 | 254.878 |
Nº total de tarjetas | 1.331.020 | 1.449.391 |
Nº total de pólizas de seguros en cartera (vida + no vida)** | 855.835 | 868.001 |
Volumen total primas seguros en cartera (vida + no vida) –M€-** | 209.249.002 | 230.160.972 |
(*) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
(**) Datos del Grupo Kutxabank.
PRODUCTO CAJASUR | Nº OPERACIONES VIGENTES 2017 |
---|---|
Nº préstamos a hogares destinados al consumo | 105.002 |
Nº préstamos a hogares destinados a la vivienda | 81.612 |
Nº préstamos a hogares y ISFLSH* destinados a otros fines | 52.381 |
Nº préstamos a sociedades no financieras | 36.969 |
Nº cuentas corrientes y cuentas de ahorro | 545.467 |
Nº de imposiciones a plazo | 52.830 |
Nº total de tarjetas | 474.507 |
(*) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.