Desempeño ambiental
Generación de residuos
Se reflejan a continuación los principales residuos derivados de la actividad de Kutxabank desglosados según su peligrosidad y el destino dado a los mismos:
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Papel / cartón segregado | 309.783,4 kg* | 297.092 kg | 364.424 kg |
Tóner y cartuchos de impresión | 4.261,00 kg** | 3.209,47 kg | 1.707 kg |
Madera | 148 kg | 86.795,42 kg | 4.020 kg |
Mobiliario | 3.640 kg | 44.500 kg | 12.270 kg |
Plásticos y Envases de plástico | 664 kg | 46.710 kg | 7.419 kg |
Chatarra y otros metales (Incluye dispensadoras y cajeros) |
33.739 kg | 211.050 kg | 61.417 kg |
Equipos informáticos | 17.667 kg | 4.937 kg | 10.831 kg |
* Dato certificado: 285.141,2 kg de papel. La diferencia se ha estimado en base a los datos del año 2012 de la empresa Shredex. Empresa que entró en suspensión de pagos a mitad del año 2013 y recogía el papel de las oficinas de Expansión de origen BBK.
** Dato corregido respecto a la memoria anterior.
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO O ELIMINACIÓN | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Filtros de aire y fibra de vidrio | 112 kg | 254 kg* | 252 kg |
Residuos de construcción y demolición | - | 437.670 kg | 656.230 kg |
Vidrio | - | 7.736 kg* | - |
* Dato corregido respecto a la memoria anterior.
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Fluorescencentes | 1.431 kg | 1.579 kg | 1.968 kg |
Aceites usados (Hidrocarburos) | 286 kg | 12 kg | 1.700 kg |
Pilas y baterías (de plomo y mercurio de plomo, mercurio y Ni-Cd) | 11.522 kg/td> | 21.009 kg | 1.386 kg |
Envases contaminados | 22 kg | - | 247 kg |
Aceite con agua y disolvente | 1 kg | - | 343 kg |
Equipos eléctricos y electrónicos | 1.159,5 kg | 9.835 kg | 1.061 kg |
Aerosoles | 7 kg/td> | 2 kg | 13 kg |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Barnices y pinturas obsoletos | 10 kg | - | 54 kg |
Otros | - | - | 3 kg |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A INCINERACIÓN | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Absorbentes contaminados | 5 kg | 15 kg | 0 kg |
Compuestos organohalogenados / gases refrigerantes | 67 kg | 213 kg | - |
Durante 2015 no ha habido recogidas significativas de residuos, a diferencia de ejercicios previos en los que se acometieron obras de reforma (Gran Via 19-20 y Gran Vía 30) o se vaciaron diferentes almacenes (Urnieta, Pamplona, Jundiz y Dusseldorf).
Cabe destacar únicamente la mayor generación de residuos de papel y cartón derivados del expurgo realizado de los archivos de IME-Galdakao y del archivo de Ibaeta.
El método de eliminación de todos los residuos de Kutxabank es comprobado a través de la información recogida en los documentos de control y seguimiento de gestión de residuos, y a través de los certificados de destrucción emitidos por los distintos proveedores y gestores autorizados.