Desempeño ambiental
Emisiones atmosféricas
Dada la actividad financiera de Kutxabank, no se generan de forma directa un volumen de emisiones muy significativo.
Las emisiones más representativas son las originadas de forma indirecta por el consumo de electricidad, así como por el consumo de combustibles fósiles para calefacción, y aquellas derivadas del transporte de personal.
Los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero se dan en toneladas de CO2 equivalente, los cuales ya incluyen el resto de gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de las distintas fuentes de energía utilizadas en Kutxabank. Dichos gases de efecto invernadero son fundamentalmente CO2, N2O y CH4.
Las emisiones derivadas del consumo energético durante los tres últimos ejercicios han sido las siguientes:
EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO ENERGÉTICO | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | Tn CO2e | Consumo | Tn CO2e | Consumo | Tn CO2e | ||
ELECTRICIDAD (GJ) | 148.124,63 | 7.324,53 | 130.689 | 7.696,76 | 128.436 | 8.090 | |
COMBUSTIBLE | Gas natural (GJ) | 841 | 47,14 | 1.962 | 109,99 | 1.934,45 | 108,44 |
Gasoil (litros) | 57.950 | 161,99 | 60.780 | 161,19 | 80.124 | 212,49 | |
TOTAL | - | 7.533,13 | - | 7.967,94 | - | 8.411,26 |
Factores de emisión según:
- Media mix eléctrico España Peninsular- Observatorio de la electricidad WWF 2013, Informe Iberdrola 2014 y media WWF 2015.
Se reporta a continuación el cálculo de las toneladas de CO2 equivalente derivadas del transporte de personas entre los diferentes centros de trabajo de Kutxabank, así como otros viajes derivados de la actividad de la entidad:
EMISIONES DERIVADAS DEL TRANSPORTE | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KM | Tn CO2e | KM | Tn CO2e | KM | Tn CO2e | |
Coche | 3.750.943 | 730,27 | 2.274.740 | 442.87 | 2.242.955,93 | 436,68 |
Autobús | 49.442 | 1,44 | 157.602 | 4,62 | 217.002 | 6,36 |
Avión | 439.754 | 73,39 | 616.362 | 102,87 | 567.876 | 94,78 |
Ferrocarril | 129.528 | 3,88 | 376.399 | 11,29 | 285.194 | 8,56 |
TOTAL | 4.369.666 | 808,98 | 3.425.103 | 561,65 | 3.313.027,93 | 546,38 |
*Cálculos realizados según factores de emisión reportados por DEFRA: 2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta las emisiones fugitivas de gases refrigerantes para las instalaciones de climatización como los CFC (clorofluorocarburos, como el R22) y los HCFC (hidroclorofluorocarburos como R407, R410, R134), que aunque, no dañan la capa de ozono, como los anteriores, también inciden directamente en el efecto invernadero ya que tienen un potencial de calentamiento global elevado.
Cabe destacar que, en 2015, se han sustituido en 20 oficinas los equipos de aire acondicionado que utilizaban R22.
EMISIONES DERIVADAS DE GASES REFRIGERANTES | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
kg | Tn CO2e* | kg | Tn CO2e* | |
R22 | 150 kg | 271,50 | 225 kg | 407,25 |
R410A | 6 kg | 11,85 | 0 | 0 |
R407C | 16 kg | 26,44 | 0 | 0 |
R404A | 0 kg | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | - | 309,79 | - | 407,25 |
Cálculos realizados a partir de los potenciales de calentamiento global del Anexo I del Reglamento 842/2006 e IPCC - AR 4- WG 1- Chapter 2.
Para el cálculo de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero se tienen en cuenta las emisiones generadas de forma directa, así como las generadas de forma indirecta por consumo de electricidad:
INTENSIDAD | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Emisiones generadas (directamente e indirectamente por consumo eléctrico) | 7.967,94 | 8.455,23 |
Nº empleados | 4.437 | 4.408 |
Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero | 1,80 | 1,92 |
Así mismo, se generan otras emisiones (NOx, SOx, humos, etc) derivadas del uso de combustibles fósiles en calderas, grupos electrógenos y vehículos, que no son consideradas significativas en la entidad. Además, estos equipos y máquinas están sometidos a mantenimiento preventivo, así como a las revisiones y mediciones establecidas en la legislación vigente asegurando con ello un consumo eficiente de dichos combustibles.