Erakundearen profila
Erakundearen ezaugarri nagusiak
Kutxabank, S.A. kreditu-erakundea da eta honako Banku Fundazio hauek ditu akziodun: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
Egoitza nagusia Bilbon dago, helbide honetan: Kale Nagusia 30 - 48009 (Bizkaia).
Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Kutxabank beste herrialde batzuetan ere jarduten du, beste erakundeekin sinatutako lankidetza-markoen bitartez (adibidez, JP Morgan, enpresa bezeroei laguntza emateko).
KUTXABANK datuak (*) | 2013(****) | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 49.316 | 49.434 | 48.849 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.220 | 1.270 | 1.366 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) | 4.500 | 4.511 | 4.525 |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) | 44.816 | 44.923 | 44.324 |
Bulego kopurua | 679 | 661 | 655 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 555 | 572 | 580 |
Rating | Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody´s), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
BBKri dagokion jabetza % | 57 % | 57 % | 57 % |
KUTXAri dagokion jabetza % | 32% | 32% | 32% |
VITALi dagokion jabetza % | 11% | 11% | 11% |
Langile kopurua orotara | 4.547 | 4.437 | 4.408 |
(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan
(****) 2013ko ekitaldiari dagozkion datuak berridatzi egin dira, IFRIC 21 araudia indarrean sartu izanaren ondorioz
Jarraian, 2015. urtean zehar produktu hauei lotuta egindako eragiketa-kopurua adierazten da:
PRODUKTUA | ERAGIKETA-KOPURUA INDARREAN 2015. URTEAN |
---|---|
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako | 336.661 |
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako | 262.202 |
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kopurua eta bestelako helburuetarako | 109.547 |
Finantzazkoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua | 105.145 |
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua | 1.770.348 |
Eperako ezarpen kopurua | 352.920 |
Txartel kopurua | 1.343.042 |
Zorroko aseguru-poliza kopurua (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) | 836.569 |
Zorroko aseguru-sarien zenbatekoa guztira (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) –M €- | 196.836.702 |
*Familiei laguntza ematen dieten eta irabazi asmorik ez duten erakundeak.