Gizarte jarduketa
Lan praktikak
Hona hemen 2015. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:
BANAKETA BERTIKALA | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 19 | %0,93 | 5 | %0,21 | 24 | %0,54 |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 966 | %47,05 | 857 | %36,39 | 1.823 | %41,36 |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 1.067 | %51,97 | 1.492 | %63,35 | 2.559 | %58,05 |
BESTE LANBIDE BATZUK | 1 | %0,05 | 1 | %0,04 | 2 | %0,05 |
GUZTIRA | 2.053 | %100 | 2.355 | %100 | 4.408 | %100 |
BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | ||||
50 urtetik gorakoak | 14 | 3 | 17 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 5 | 2 | 7 | |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | ||||
50 urtetik gorakoak | 389 | 156 | 545 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 575 | 692 | 1.267 | |
30 urtetik beherakoak | 2 | 9 | 11 | |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | ||||
50 urtetik gorakoak | 562 | 342 | 904 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 455 | 977 | 1.432 | |
30 urtetik beherakoak | 50 | 173 | 223 | |
BESTE LANBIDE BATZUK | ||||
50 urtetik gorakoak | 1 | 1 | 2 | |
GUZTIRA | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
Bestalde, jarraian ageri da Kutxabanken gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:
Gobernu Organoen Osaketa
2013 | 2014 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
Administrazio Kontseilua | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 13 | 3 | 16 |
Batzorde Betearazlea | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 |
Arriskuen Batzorde Delegatua | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Arriskuaren Kontrol Batzordea | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Auditoria eta Betetze Batzordea | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Izendapen eta Ordainsarien Batzordea | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Izendapen Batzordea | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ordainsari Batzordea | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Hona hemen langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 2.002 | 2.235 | 4.237 |
Aldi baterako kontratua | 51 | 120 | 171 |
GUZTIRA | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
Erakundeko langileek egiten dute erakundearen finantza jarduketari lotutako lana, hainbat merkataritza-saretan dituen bulegoen bitartez,. horretarako lan-kontratua dutela, mugagabea edota iraupen mugatukoa.
Azken hiru urteotan, Erakundeak kontratu mugagabeak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu bitarteko lan-kontratuen bidez. Horiekin, egoera zehatzetan dauden beharrak betetzen dira, adibidez, aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasun-baimenak eta, oro har, beren lanpostua galdu gabe ordeztuak izan daitezkeen langileek bizi dituzten egoerak.
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 6 | 12 | 18 |
Iraupen mugatuko kontratuak | 1.465 | 3.133 | 4.598 |
GUZTIRA | 1.471 | 3.145 | 4.616 |
Horrez gain, iraupen mugatuko kontratuen artean, bizitokia jatorrizko eskualdeetan duten langile tituludunak kontratatzeari ekin dio Kutxabankek. Hala, praktikaldiko kontratuen bitartez, burututako ikasketen edo prestakuntzaren parekoak diren praktika egokiak egiteko aukera ematen du. 2015ean, Errenta Kanpainarako, guztira 166 langile kontratatu ditu Kutxabankek aldi baterako, eta borondatezko baja bat egon da.
Hona hemen azken hiru ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | ||
Langileen batez besteko errotazioa | EAE | %0 | %0 | %0 | %0,07 | %0 | %0,03 | %0 | %0 | %0 |
HEDAPENA | %0,87 | %1,52 | %1,21 | %0,57 | %1,78 | %1,20 | %0 | %0 | %0 |
Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:
Eskualdea | Gizonak | Emakumenak | Guztira |
---|---|---|---|
EAE | 1.532 | 1.800 | 3.332 |
EAEz BESTELAKO ESKUALDEAK | 521 | 555 | 1.076 |
GUZTIRA | 2.053 | 2.355 | 4.408 |
Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien %100 jatorrizko eskualdekoak (EAE) dira.
Jarraian zehazten dira 2015. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja eskatu zuten langileak:
Amatasuna / Aitatasuna | Sortutako eskubideak | Hartutakoak |
---|---|---|
Gizonak | 121 | 131 |
Emakumeak | 198 | 241 |
GUZTIRA | 319 | 372 |
2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 319 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 372 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak.
Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen %100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, 7 pertsonek ez zuten edoskitzaro-baimena hartu.
Kutxabankek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.
Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2015ean.
Ekitaldi osoan zehar, Batzorde honek lanean jarraitu du Berdintasun Planaren oinarriak definitzeko. Bertan, Erakundearen ekintza guztietan genero-berdintasunaren printzipioak beti betetzen direla bermatzen jarraitzeko lerro estrategiko eta ekintza nagusiak definitu nahi dira.