Perfil de la organización
Características generales de la organización3
Kutxabank, S.A. es una entidad de crédito cuyos accionistas son las siguientes Fundaciones Bancarias: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
La localización de su sede principal está en Bilbao, Gran Vía, 30 - 48.009 (Bizkaia)
Kutxabank opera exclusivamente en el Estado español de forma directa a través de su red de oficinas. De forma indirecta, a través de Kutxabanque S.A, entidad financiera perteneciente al Grupo Kutxabank, también tiene presencia en Francia. Kutxabank opera en otros países mediante marcos de colaboración suscritos con otras entidades (como JP Morgan para la prestación de apoyo a las empresas clientes).
Datos KUTXABANK (*) | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Activos totales (millones de euros) | 49.434 | 48.849 | 46.206 |
Nº productos y/o servicios prestados | 1.270 | 1.366 | 1.188 |
Recursos propios (millones euros)(**) | 4.511 | 4.525 | 4.548 |
Fondos ajenos = Deuda (millones euros)(***) | 44.923 | 44.324 | 41.659 |
Nº oficinas | 661 | 655 | 621 |
Ingresos netos = Margen Financiero (millones euros) | 572 | 580 | 518 |
Rating | Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
% de propiedad que corresponde a BBK | 57 % | 57 % | 57 % |
% de propiedad que corresponde a KUTXA | 32% | 32% | 32% |
% de propiedad que corresponde a VITAL | 11% | 11% | 11% |
Nº total de trabajadores / as | 4.437 | 4.408 | 4.092 |
(*) Los datos son de Kutxabank individual
(**) Recursos Propios como Fondos Propios del Balance Público
(***) Recursos ajenos en términos de deuda
Se reporta a continuación el número de operaciones realizadas de los siguientes productos durante los ejercicios 2015 y 2016:
PRODUCTO | Nº OPERACIONES VIGENTES 2015 | Nº OPERACIONES VIGENTES 2016 |
---|---|---|
Nº préstamos a hogares destinados al consumo | 336.661 | 386.742 |
Nº préstamos a hogares destinados a la vivienda | 262.202 | 261.177 |
Nº préstamos a hogares y ISFLSH* destinados a otros fines | 109.547 | 101.275 |
Nº préstamos a sociedades no financieras | 105.145 | 111.005 |
Nº cuentas corrientes y cuentas de ahorro | 1.770.348 | 1.744.287 |
Nº de imposiciones a plazo | 352.920 | 298.019 |
Nº total de tarjetas | 1.343.042 | 1.331.020 |
Nº total de pólizas de seguros en cartera (vida + no vida) | 836.569 | 855.835 |
Volumen total primas seguros en cartera (vida + no vida) –M€- | 196.836.702 | 209.249.002 |
*Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.