Jarduera ingurumenaren arloan
Hondakinen sorrera26
Hona hemen Kutxabankek bere jardueraren baitan sortzen dituen hondakin nagusiak, arrisku-mailaren eta hondakinei emandako erabileraren arabera xehatuta:
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Papera / kartoi banandua | 297.092 kg | 364.424 kg | 275.289 kg |
Tonerra eta inpresio kartutxoak | 3.209,47 kg | 1.707 kg | 1.337 kg |
Egurra | 86.795,42 kg | 4.020 kg | 3.070 kg |
Altzariak | 44.500 kg | 12.270 kg | 14.698 kg |
Plastikoa eta plastikozko ontziak | 46.710 kg | 7.419 kg | 2.132 kg |
Txatarra eta beste metal batzuk (Banatzaileak eta kutxazainak barne) |
211.050 kg | 61.417 kg | 55.406 kg |
Informatika ekipoak | 4.937 kg | 10.831 kg | 1.347 kg |
ZABORTEGIRA ERAMANGO EDO SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Aire filtroak eta beira-zuntza | 254 kg* | 252 kg | 188 kg |
Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak | 437.670 kg | 656.230 kg | 311.555 kg |
Beira | 7.736 kg* | - | - |
* Aurreko memoriari dagokionez zuzendu den datua.
BIRZIKLATUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Fluoreszenteak | 1.579 kg | 1.968 kg | 1.205 kg |
Olio erabiliak (Hidrokarburoak) | 12 kg | 1.700 kg | 120 kg |
Pilak eta bateriak (berunezkoak, merkuriozkoak eta Ni-Cd) | 21.009 kg | 1.386 kg | 452 kg |
Ontzi kutsatuak | - | 247 kg | 247 kg |
Olioa uraz eta disolbatzaileaz | - | 343 kg | 1 kg |
Ekipo elektrikoak eta elektronikoak | 9.835 kg | 1.061 kg | 199 kg |
Aerosolak | 2 kg | 13 kg | 15 kg |
ZABORTEGIRA ERAMANGO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Bernizak eta pintura zaharkituak | - | 54 kg | 6 kg |
Besteak | - | 3 kg | - |
SUNTSITUKO DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Irensle kutsatuak | 15 kg | 0 kg | 11 kg |
Osagai organo halogenatuak / gas hozgarriak | 213 kg | - | 19 kg |
2016an hondakin-bilketa esanguratsua egin da Donostiako Garibai eta Ibaeta eraikinetan (nagusiki papera/kartoia eta gainerako hondakinak bildu dira, hala nola plastikoa, tonerra eta abar).
Aurreko ekitaldietan, berriz, erreformak egin (Kale nagusia 19-20 eta Kale Nagusia 30) edo zenbait biltegi hustu ziren (Urnieta, Iruña, Jundiz eta Düsseldorf), eta horren ondorioz, nabarmen txikiagotu zen zenbait hondakinen bilketa 2016. urtean, hala nola honako hauena: plastikoa, ekipamendu elektriko eta elektronikoak, ekipamendu informatikoak edo eraikuntza eta eraispenetakoak.
Kutxabankek hondakin guztiak desagerrarazteko erabiltzen duen metodoa, hondakin horien kudeaketa kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko dokumentuetan jasotako informazioaren bidez egiaztatzen da, eta baita hornitzaile eta kudeatzaile baimendunek igorritako suntsipen-ziurtagirien bidez ere.