3. Erakundearen profila
3.1. Erakundearen ezaugarri nagusiak3
Kutxabank, S.A. kreditu-erakundea da eta honako Banku Fundazio hauek ditu akziodun: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.
Egoitza nagusia Bilbon dago, helbide honetan: Kale Nagusia 30 - 48009 (Bizkaia).
Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Kutxabank beste herrialde batzuetan ere jarduten du, beste erakundeekin sinatutako lankidetza-markoen bitartez (adibidez, JP Morgan, enpresa bezeroei laguntza emateko).
KUTXABANK datuak (*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 49.434 | 48.849 | 46.206 | 46.615 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.270 | 1.366 | 1.188 | 1.227 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) | 4.511 | 4.525 | 4.548 | 4.636 |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) | 44.923 | 44.324 | 41.659 | 41.979 |
Bulego kopurua | 661 | 655 | 621 | 600 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 572 | 580 | 518 | 640 |
Rating | Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba2 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Ba1 (Moody's), BBB-(S&P), BBB (Fitch) |
Baa3 (Moody's), BBB (S&P), BBB+ (Fitch) |
BBKri dagokion jabetza % | % 57 | % 57 | % 57 | % 57 |
KUTXAri dagokion jabetza % | % 32 | % 32 | % 32 | % 32 |
VITALi dagokion jabetza % | % 11 | % 11 | % 11 | % 11 |
Langile kopuru osoa | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858 |
(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan
CAJASUR datuak (*) | 2017 |
---|---|
Aktiboak orotara (milioi eurotan) | 11.205 |
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak | 1.227 |
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) | 936 |
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) | 10.269 |
Bulego kopurua | 331 |
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) | 167 |
Rating | Baa3 (Moody's), BBB (S&P), BBB+ (Fitch) |
Langile kopuru osoa | 1.795 |
(*) Cajasur indibidualaren datuak.
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa.
(***) Besteren baliabideak zor terminotan.
Jarraian, 2016. eta 2017. urteetan zehar produktu hauei lotuta egindako eragiketa-kopurua adierazten da:
KUTXABANK PRODUKTUA | ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2016. URTEAN | ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2017. URTEAN |
---|---|---|
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako | 386.742 | 436.550 |
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako | 261.177 | 259.991 |
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kop. eta bestelako helburuetarako | 101.275 | 74.882 |
Finantzakoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua | 111.005 | 131.249 |
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua | 1.744.287 | 1.627.825 |
Eperako ezarpen kopurua | 298.019 | 254.878 |
Txartel kopurua | 1.331.020 | 1.449.391 |
Zorroko aseguru-poliza kopurua (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak)** | 855.835 | 868.001 |
Zorroko aseguru-sarien zenbatekoa guztira (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) –M €-** | 209.249.002 | 230.160.972 |
*Familien zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak
**Kutxabank Taldearen datuak
CAJASUR PRODUKTUA | ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2017. URTEAN |
---|---|
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako | 105.002 |
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako | 81.612 |
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kop. eta bestelako helburuetarako | 52.381 |
Finantzakoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua | 36.969 |
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua | 545.467 |
Eperako ezarpen kopurua | 52.830 |
Txartel kopurua | 474.507 |
*Familien zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak.