8. Gizarte jarduketa
8.1. Lan praktikak32
KUTXABANK
Hona hemen 2017. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:
BANAKETA BERTIKALA 2017 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 17 | %1,07 | 4 | %0,18 | 21 | %0,54 |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 798 | %50,25 | 916 | %40,35 | 1.714 | %44,43 |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 772 | %48,61 | 1.350 | %59,47 | 2.122 | %55,00 |
BESTE LANBIDE BATZUK | 1 | %0,06 | 0 | %0,00 | 1 | %0,03 |
GUZTIRA | 1.588 | %100 | 2.270 | %100 | 3.858* | %100 |
*Langile aktiboak 2017/12/31n
BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA 2017 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 17 | 4 | 21 | |
50 urtetik gorakoak | 11 | 1 | 12 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 6 | 3 | 9 | |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 798 | 916 | 1.714 | |
50 urtetik gorakoak | 221 | 144 | 365 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 577 | 767 | 1.344 | |
30 urtetik beherakoak | 5 | 5 | ||
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 772 | 1.350 | 2.122 | |
50 urtetik gorakoak | 298 | 258 | 556 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 384 | 862 | 1.246 | |
30 urtetik beherakoak | 90 | 230 | 320 | |
BESTE LANBIDE BATZUK | 1 | 0 | 1 | |
50 urtetik gorakoak | 1 | 1 | ||
GUZTIRA | 1.588 | 2.270 | 3.858 |
CAJASUR
Hona hemen 2017. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:
BANAKETA BERTIKALA 2017 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 13 | %1,51 | 2 | %0,21 | 15 | %0,54 |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 41 | %4,77 | 21 | %2,25 | 62 | %43,70 |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 800 | %93,02 | 912 | %97,54 | 1.712 | %55,72 |
BESTE LANBIDE BATZUK | 6 | %0,70 | 0 | %0,00 | 6 | %0,05 |
GUZTIRA | 860 | %100,00 | 935 | %100,00 | 1.795 (*) | %100 |
*Langile aktiboak 2017/12/31n
BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA 2017 | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
---|---|---|---|---|
ZUZENDARITZA | 13 | 2 | 15 | |
50 urtetik gorakoak | 8 | 1 | 9 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 5 | 1 | 6 | |
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK | 41 | 21 | 62 | |
50 urtetik gorakoak | 22 | 3 | 25 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 19 | 18 | 37 | |
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK | 800 | 912 | 1.712 | |
50 urtetik gorakoak | 198 | 100 | 298 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 602 | 812 | 1.414 | |
BESTE LANBIDE BATZUK | 6 | 0 | 6 | |
50 urtetik gorakoak | 1 | 0 | 1 | |
30 eta 50 urte bitartekoak | 5 | 0 | 5 | |
GUZTIRA | 860 | 935 | 1.795 |
KUTXABANK
Bestalde, jarraian ageri da Kutxabanken gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:
Gobernu Organoen Osaketa
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | |
Administrazio Kontseilua | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
Batzorde Betearazlea | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Arriskuen Batzorde Delegatua | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Auditoria eta Betetze Batzordea | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Izendapen Batzordea | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ordainsari Batzordea | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
CAJASUR
Bestalde, jarraian ageri da Cajasuren gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:
Gobernu Organoen Osaketa
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | |
Administrazio Kontseilua | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Batzorde Betearazlea | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Arriskuaren Kontrol Batzordea | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Auditoretza Batzordea | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Izendapen eta Ordainsarien Batzordea | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Hona hemen Kutxabankeko langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 1.513 | 2.088 | 3.601 |
Aldi baterako kontratua | 75 | 182 | 257 |
GUZTIRA | 1.588 | 2.270 | 3.858 |
Hona hemen Cajasur-eko langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Kontratu mugagabea | 860 | 935 | 1.795 |
Aldi baterako kontratua | 0 | 0 | 0 |
GUZTIRA | 860 | 935 | 1.795 |
Erakundeko langileek egiten dute erakundearen finantza jarduketari lotutako lana, hainbat merkataritza-saretan dituen bulegoen bitartez, horretarako lan-kontratua dutela, mugagabea edota iraupen mugatukoa.
Erakundeak kontratu mugagabeak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu 2017. urtean bitarteko lan-kontratuen bidez. Horiekin, egoera zehatzetan dauden beharrak betetzen dira, adibidez, aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasun-baimenak eta, oro har, beren lanpostua galdu gabe ordeztuak izan daitezkeen langileek bizi dituzten egoerak.
Kontratu mota | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Mugagabea | 7 | 6 | 13 |
Bitartekoa | 337 | 804 | 1.141 |
Praktikak | 53 | 108 | 161 |
Errenta | 55 | 107 | 162 |
GUZTIRA | 452 | 1.025 | 1.477 |
Horrez gain, iraupen mugatuko kontratuen artean, bizitokia jatorrizko eskualdeetan duten langile tituludunak kontratatzeari ekin dio Kutxabankek. Hala, praktikaldiko kontratuen bitartez, burututako ikasketen edo prestakuntzaren parekoak diren praktika egokiak egiteko aukera ematen du. 2017an, Errenta Kanpainarako, guztira 162 langile kontratatu ditu Kutxabankek aldi baterako, eta borondatezko sei baja egon dira.
Kutxabank Taldeak 2017. urtean egindako eragin ekonomikoari buruzko txostenean jasotzen diren datuen arabera, bere jarduerak 14.940 lanpostuetan du zuzeneko eta zeharkako eragina. Horrez gain, 368.357 enplegu mantentzen ere laguntzen du.
Kreditu-jardueraren datuak gehituta, txosten honen arabera, Kutxabank Taldearen jarduerak 83.000 lanpostu baino gehiagotan eragiten du Estatuko ekonomian.
KUTXABANK
Hona hemen azken lau ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | ||
Langileen batez besteko errotazioa | EAE | %0,07 | %0 | %0,03 | %0 | %0 | %0 | %0,70 | %0,11 | %0,36 | %0,09 | %0,12 | %0,11 |
HEDAPENA | %0,57 | %1,78 | %1,20 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0,56 | %0,29 | %0,41 | %0,19 | %0,29 |
Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:
Eskualdea 2017 | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
EAE | 1.102 | 1.736 | 2.838 |
EAEz BESTELAKO ESKUALDEAK | 486 | 534 | 1.020 |
GUZTIRA | 1.588 | 2.270 | 3.858 |
Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien %100 jatorrizko eskualdekoak (EAE) dira.
Jarraian zehazten dira 2017. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja eskatu zuten langileak:
Amatasuna / Aitatasuna | 2017an sortutako eskubideak | 2017an hartutakoak |
---|---|---|
Gizonak | 83 | 91 |
Emakumeak | 160 | 206 |
GUZTIRA | 243 | 297 |
2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 243 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 297 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak 2017. urtean. Baimen horiek hartu dituzten langile guztiak lanera itzuli dira.
Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen %100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, 2 pertsonek ez zuten edoskitzaro-baimena hartu.
Kutxabankek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.
Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2017an.
2016ko azaroaren 3an, Kutxabanken Berdintasun Plana ezarri zuen. Bertan, Erakundearen ekintza guztietan genero-berdintasunaren printzipioak beti betetzen direla bermatzen jarraitzeko lerro estrategiko eta ekintza nagusiak definitu dira. Halaber, bizitza pertsona eta profesionala bateratzearen arloan beste neurri batzuk ezarri ditu.
CAJASUR
Hona hemen azken hiru ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | Gizonak | Emakumeak | GUZTIRA | |
ANDALUZIA | %0,10 | %0,39 | %0,25 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:
Eskualdea 2015 | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
---|---|---|---|
Andaluzia | 860 | 935 | 1.795 |
Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 87 bertako eskualdekoak dira.
Jarraian zehazten dira 2017. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja hartzeko eskubidea izan zuten langileak:
Amatasuna / Aitatasun | 2017an sortutako eskubideak | 2017an gozatutako eskubideak |
---|---|---|
Gizonak | 28 | 28 |
Emakumeak | 26 | 36 |
GUZTIRA | 54 | 64 |
2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 54 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 64 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak 2017. urtean.
Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, pertsona batek ez zuen edoskitzaro-baimena hartu.
Cajasur-ek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.
Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2017an.
Enpresako eta langileen ordezkariz osatutako Berdintasun Batzorde parekide honek lanean jarraitu du ekitaldian zehar enpresan indarreko Berdintasun Planean ezarritako ildo estrategiko eta jarduera ildo nagusietan, Erakundearen jarduera guztietan genero-berdintasunaren printzipioen sustapena bermatzen jarraitzeko.