Ekonomia eta Finantza Informazioa
Balantzearen azterketa
Bezeroen baliabideak
Bezeroen baliabideak %2,8 igo dira
Bezeroen baliabide kudeatuak, handizkako jaulkipenak kontuan izan gabe, 61.044 milioi eurokoak izan dira; hala, %2,8 igo da 2017ko abenduarekiko. Bezeroen gordailuak (hipoteka zedulak kenduta) %4,9 igo dira, gordailuen jarrera bikainean babestuta (+%10,8). Gainera, interes tasak minimo historikoetan mantentzen diren testuinguruan, bezeroen posizio onuragarriak balantzetik kanpoko produktuetarantz jarraitzen du, errentagarritasun erakargarriagoen bila. Inbertsio funtsetarako eta pentsio planetarako ekarpen garbiak eta BGAE positiboan mantendu dira, nahiz eta merkatu finantzarioen ezegonkortasunaren aurrean balorazioen bilakaera txarra izan, eta hori dela eta, partida hauek ekitaldian -%1,6 jaitsi dira. Horrela, balantzetik kanpoko baliabide guztiak -%1,7 jaitsi dira. Ekitaldi honetan paper nabarmena izan du berriz ere zorroen kudeaketa sistema delegatuak, hau da, erakundearen funtsezko tresnak, zeinak iaz bere lehen hamar urteak bete zituen jardunean. Erakundeak inbertsio eta aurreikuspen funtsen alde egin duen apustu irmoari eta horiek kudeatzen egindako lan bikainari esker, Kutxabank Taldea Estatuko bosgarren kudeatzaile handiena da eta urtean merkatu kuota irabazi du.
Ildo horretan, ondorioz, balantzetik kanpoko produktuekiko saldoen traslazio handi bat mantendu da; horrela, eperako gordailuen %12,9ko jaitsiera bat izan da. Likidezia tentsiorik ezari esker erakundearen finantzazio egitura orekan mantendu da, nahiz eta partida hau jaitsi eta aldi honetan handizkako finantzazio muga-egun garrantzitsuak egon.
(milaka euro) | 2018 | 2017 | %Δ |
---|---|---|---|
BESTE SEKTORE PRIBATU BATZUK | 39.548.975 | 38.244.547 | 3,4 |
Ageriko gordailuak | 29.316.384 | 26.449.767 | 10,8 |
Eperako gordailuak (hipoteka zedula ohiak) | 9.292.116 | 10.668.679 | (12,9) |
Aktiboen aldi baterako lagapena | 938.996 | 1.123.541 | (16,4) |
Balorazioagatiko doikuntzak | 1.479 | 2.560 | (42,2) |
SEKTORE PUBLIKOA | 2.436.432 | 1.882.025 | 29,5 |
BEZEROEN GORDAILUAK, HANDIZKAKO FINANTZAKETA OHIA | 42.103.801 | 40.126.572 | 4,9 |
Hipoteka zedulak | 1.128.789 | 1.685.980 | (33,0) |
BEZEROEN GORDAILUAK | 43.232.590 | 41.812.552 | 3,4 |
(milaka euro) | 2018 | 2017 | %Δ |
---|---|---|---|
Inbertsio Fondoak | 15.969.971 | 16.113.445 | (0,9) |
BGAEak eta Pentsio Fondoak | 6.712.306 | 6.896.757 | (2,7) |
Aseguru mistoak eta bestelakoak | 128.440 | 150.341 | (14,6) |
BALANTZETIK KANPO KUDEATUTAKO BALIABIDEAK | 22.810.717 | 23.160.543 | (1,5) |
(*)TAULA HONETAN SARTZEN DIRA Inbertsio bikoiztuen balantzetik kanpoko baliabide gordinak; beheko taulan baliabide garbiak agertzen dira
(milaka euro) | 2018 | 2017 | %Δ |
---|---|---|---|
Bezeroen gordailuak, handizkako finantzaketa ohia | 42.103.801 | 40.126.572 | 4,9 |
Balantzetik kanpo kudeatutako baliabideak | 19.939.867 | 19.267.462 | (1,7) |
KUDEATUTAKO BEZEROEN BALIABIDEAK | 61.043.668 | 59.394.034 | 2,8 |
- Ageriko OSR: %48
- Epea BAEB Zed. ohia: %15
- Sektore publikoa: %4
- Bezeroen gainerako gordailuak: %2
- Balantzetik kanpo: %31
- Ageriko OSR: %45
- Epea BAEB Zed. ohia: %18
- Sektore publikoa: %3
- Bezeroen gainerako gordailuak: %2
- Balantzetik kanpo: %32