Ekonomia eta Finantza Informazioa
Balantzearen Analisia
Negozio Bolumena 114.694 milioitan kokatu da
Kutxabank Taldearen Aktiboa Guztira 66.707 milioi eurokoa izan da, eta beraz, bere jardueraren hasieran Kutxabank Taldeak egindako aurre-balantzearekin alderatuta, %3,9ko jaitsiera izan du. Aipatutako balantzearen hiru laurdenak, aktiboen aldetik, kreditu-inbertsioei dagozkie, eta pasiboaren aldetik, bezeroen baliabideei. Negozio-kopurua, bestalde, 114.694 milioi eurokoa izan da.
(mila €) | 2012 | 2011 (*) | %![]() |
---|---|---|---|
Banku zentraletako Kutxa eta gordailuak | 448.506 | 914.756 | (51,0) |
Negoziazio-zorroa | 423.706 | 309.484 | 36,9 |
Beste finantza-aktibo batzuk zentzuzko balioa galera eta irabazietako aldaketak | 100.000 | 102.928 | |
Salgai dauden finantza aktiboak | 7.673.853 | 6.997.220 | 9,7 |
Kreditu-inbertsioak | 50.460.318 | 53.280.297 | (5,3) |
. Kreditu-erakundeetako gordailuak | 1.288.487 | 884.380 | 45,7 |
. Bezeroei emandako kreditua | 49.171.831 | 52.395.917 | (6,2) |
. Gainerakoa | 0 | 0 | |
Interes-zorroa mugaegunean | 0 | 0 | |
Estalduratik eratorriak | 690.506 | 567.137 | 21,8 |
Salgai dauden aktibo ez-korronteak | 1.352.993 | 1.006.044 | 34,5 |
Partaidetzak | 594.943 | 843.650 | (29,5) |
Pentsioei lotutako aseguruen kontratuak | 0 | 89.780 | (100,0) |
Berraseguruengatiko aktiboak | 21.411 | ||
Aktibo materiala | 1.477.579 | 1.626.328 | (9,1) |
Aktibo ukiezina | 372.178 | 304.125 | 22,4 |
Aktibo fiskalak | 2.199.224 | 2.042.611 | 7,7 |
Gainerako aktiboak | 892.218 | 1.321.767 | (32,5) |
AKTIBOA GUZTIRA | 66.707.435 | 69.406.127 | (3,9) |
Negoziazio-zorroa | 184.401 | 200.351 | (8,0) |
Kostu amortizatuko finantza-pasiboak | 59.574.254 | 62.883.319 | (5,3) |
. Banku zentralen gordailuak | 4.330.924 | 2.060.786 | 110,2 |
. Kreditu-erakundeen gordailuak | 2.173.887 | 2.931.445 | (25,8) |
. Bezeroen gordailuak | 46.596.573 | 50.486.207 | (7,7) |
. Balio negoziagarriek ordezkatutako zorrak | 5.306.585 | 6.030.284 | (12,0) |
. Menpeko pasiboak | 325.584 | 585.526 | (44,4) |
. Beste finantza-pasibo batzuk | 840.701 | 789.071 | 6,5 |
Estalduratik eratorriak | 62.090 | 35.079 | 77,0 |
Aseguruen kontratuengatiko pasiboak | 682.628 | ||
Hornidurak | 634.618 | 647.295 | (2,0) |
Pasibo fiskalak | 432.535 | 349.159 | 23,9 |
Gizarte Ekintzaren Fondoa | 218.852 | 212.713 | 2,9 |
Gainerako pasiboak | 88.562 | 99.895 | (11,3) |
PASIBOA GUZTIRA | 61.877.940 | 64.427.811 | (4,0) |
Fondo propioak | 4.602.213 | 4.545.763 | 1,2 |
Balorazioagatiko doiketak | 143.384 | 275.200 | (47,9) |
Gutxiengoen Interesak | 83.898 | 157.353 | (46,7) |
ONDARE GARBIA GUZTIRA | 4.829.495 | 4.978.316 | (3,0) |
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA | 66.707.435 | 69.406.127 | (3,9) |
(*) 2012-01-01eko saldoak, Kutxabanken jardueraren hasieran