Ekonomia eta Finantza Informazioa
Balantzearen azterketa
Bezeroen baliabideak
Laugarren funts eta pentsio-planen kudeatzailerik handiena gisa finkatu da
Kudeatutako bezeroen baliabideak, handizkako jaulkipenak kontuan hartu gabe, 56.760 milioi euro arte igo dira, % 3,8ko igoerarekin 2015eko abenduaren aldean. Igoera hori, txikizkako sareek bultzatuta, bereziki esanguratsua da merkatuek urtean izan duten hegazkortasuna kontuan hartuz, izan ere, balorazioen bidez eragin negatiboa izan du. Hala eta guztiz ere, bezeroen gordailuak (hipoteka-zedulak alde batera utzita) % 2,6 igo dira, ageriko gordailuen portaera bikainak lagunduta (% +15). Gainera, interes-tasek minimo historikoetan jarraitzen duten testuinguruan, bezeroek balantzetik kanpoko produktuen aldeko jarrerarekin jarraitzen dute, errentagarritasun handiagoak lortzeko helburuarekin, eta horrek, produktu horiek igoera nabarmenak izatea ekarri du: inbertsio-funtsak (% 6,5) eta pentsio-planak (% 2,4). Funtsen kudeaketan egindako lan bikainari esker, Kutxabank Taldea Estatuko laugarren kudeatzailerik handiena da.
Horrela, balantzetik kanpoko produktuetara egindako saldo aldaketak sendo jarraitu du, eta epe luzerako gordailuak % 13,8 jaitsi dira. Likidazio-tentsiorik ez denez egon, erakundearen finantzazio-egiturak orekatuta jarraitu du, nahiz eta sail hori jaitsi eta handizkako finantzazioan mugaegun garrantzitsuak egon aldi horretan.
Milaka € | 2016 | 2015 | %Δ |
---|---|---|---|
SEKTORE PRIBATUA | 36.845.219 | 35.769.865 | 3,0 |
Ageriko gordailuak | 23.407.297 | 20.346.002 | 15,0 |
Eperako gordailuak (hipoteka-zedulak kanpo) | 12.632.784 | 14.659.042 | (13,8) |
Aktiboen aldi baterako lagapena | 786.601 | 702.021 | 12,0 |
Balorazioaren arabera doiketak | 18.537 | 62.800 | (70,5) |
SEKTORE PUBLIKOA | 1.925.632 | 2.031.963 | (5,2) |
MONETA MERKATUKO ERAGIKETAK KONTRAPARTIDA ERAKUNDEAK | 103.257 | 86.915 | 18,8 |
BEZEROEN GORDAILUAK HANDIZKAKO FINANTZAZIO BARIK | 38.874.108 | 37.888.743 | 2,6 |
Hipoteka-zedulak | 2.353.345 | 4.306.813 | (45,4) |
Mendeko pasiboak | 0 | 55.029 | (100,0) |
BEZEROEN GORDAILUAK | 41.227.453 | 42.250.585 | (2,4) |
JAULKITAKO ZOR BALOREAK | 4.035.099 | 4.842.378 | (16,7) |
BALIABIDE OSOAK BALANTZEAN | 45.262.552 | 47.092.963 | (3,9) |
Milaka € | 2016 | 2015 | %Δ |
---|---|---|---|
Inbertsio-fondoak | 14.664.006 | 13.771.992 | 6,5 |
BGAE eta pentsio-fondoak | 6.640.300 | 6.482.326 | 2,4 |
Aseguru mistoak eta beste batzuk | 165.452 | 178.512 | (7,3) |
BALANTZETIK KANPO, GUZTIRA | 21.469.758 | 20.432.830 | 5,1 |
(*) Lauki honetan barne hartzen dira bikoiztutako inbertsioen balantzetik kanpoko baliabide gordinak; beheko laukian, berriz, baliabide garbiak.
Milaka € | 2016 | 2015 | %Δ |
---|---|---|---|
Bezeroen gordailuak - Handizkako finantzazioa | 38.874.108 | 37.888.743 | 2,6 |
Balantzetik kanpoko baliabideak | 17.886.115 | 16.819.047 | 6,3 |
KUDEATUTAKO BEZEROEN BALIABIDEAK | 56.760.223 | 54.707.790 | 3,8 |