Desempeño ambiental
Generación de residuos26
Se reflejan a continuación los principales residuos derivados de la actividad de Kutxabank desglosados según su peligrosidad y su destino:
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Papel / cartón segregado | 297.092 kg | 364.424 kg | 275.289 kg |
Tóner y cartuchos de impresión | 3.209,47 kg | 1.707 kg | 1.337 kg |
Madera | 86.795,42 kg | 4.020 kg | 3.070 kg |
Mobiliario | 44.500 kg | 12.270 kg | 14.698 kg |
Plásticos y Envases de plástico | 46.710 kg | 7.419 kg | 2.132 kg |
Chatarra y otros metales (Incluye dispensadoras y cajeros) |
211.050 kg | 61.417 kg | 55.406 kg |
Equipos informáticos | 4.937 kg | 10.831 kg | 1.347 kg |
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO O ELIMINACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Filtros de aire y fibra de vidrio | 254 kg* | 252 kg | 188 kg |
Residuos de construcción y demolición | 437.670 kg | 656.230 kg | 311.555 kg |
Vidrio | 7.736 kg* | - | - |
* Dato corregido respecto a la memoria anterior.
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Fluorescencentes | 1.579 kg | 1.968 kg | 1.205 kg |
Aceites usados (Hidrocarburos) | 12 kg | 1.700 kg | 120 kg |
Pilas y baterías (de plomo y mercurio de plomo, mercurio y Ni-Cd) | 21.009 kg | 1.386 kg | 452 kg |
Envases contaminados | - | 247 kg | 247 kg |
Aceite con agua y disolvente | - | 343 kg | 1 kg |
Equipos eléctricos y electrónicos | 9.835 kg | 1.061 kg | 199 kg |
Aerosoles | 2 kg | 13 kg | 15 kg |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Barnices y pinturas obsoletos | - | 54 kg | 6 kg |
Otros | - | 3 kg | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A INCINERACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Absorbentes contaminados | 15 kg | 0 kg | 11 kg |
Compuestos organohalogenados / gases refrigerantes | 213 kg | - | 19 kg |
Durante 2016 ha habido una recogida significativa de residuos para los Edificios SSCC Garibai e Ibaeta en Donostia (en su mayor parte se ha recogido principalmente papel/cartón, y resto de residuos como plástico, tóner, etc)
Debido a los ejercicios previos en los que se acometieron obras de reforma (Gran Via 19-20 y Gran Vía 30) o se vaciaron diferentes almacenes (Urnieta, Pamplona, Jundiz y Dusseldorf), la recogida en 2016 de ciertos residuos como plástico, equipos eléctricos/electrónicos, equipos informáticos o residuos de construcción/demolición disminuye considerablemente respecto a años anteriores.
El método de eliminación de todos los residuos de Kutxabank es comprobado a través de la información recogida en los documentos de control y seguimiento de gestión de residuos, y a través de los certificados de destrucción emitidos por los distintos proveedores y gestores autorizados.