6. Desempeño económico
6.6. Privacidad de los clientes23
Durante los últimos ejercicios se han recibido las siguientes reclamaciones relacionadas con la ley de protección de datos de carácter personal (LOPD):
RECLAMACIONES LOPD | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 KB |
2017 CS |
---|---|---|---|---|---|
Número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se han identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº reclamaciones recibidas por el no cumplimiento de la normativa de protección de datos | 11 | 2 | 16 | 5 | 6 |
Nº reclamaciones de la Agencia de Protección de Datos | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
SOLICITUDES DERECHOS ARCO | 2015 | 2016 | 2017 KB |
2017 CS |
---|---|---|---|---|
Nº solicitudes Acceso de datos personales | 26 | 13 | 5 | 7 |
Nº solicitudes Rectificación de datos personales | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nº solicitudes Cancelación de datos personales | 284 | 584 | 592 | 213 |
Nº solicitudes Oposición de datos personales | 763 | 702 | 1.954 | 209 |
Nº solicitudes de Revocación de la Oposición de datos personales | 65 | 206 | 200 | 27 |
*DERECHOS ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición al uso de datos personales.