7. Desempeño ambiental
7.1. Consumo de materiales24
Los principales materiales utilizados en la actividad diaria de Kutxabank son los siguientes:
CONSUMO DE PAPEL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Consumo papel blanco (continuo y plano) (kg) | 153.677 | 151.648 | 176.537* | 181.075 |
Consumo papel FSC+PEFC (A3, A4 y sobres) (kg) | 334.536 | 285.843 | 300.684 | 251.330 |
Consumo total de papel (kg) | 488.213 | 437.491 | 477.221 | 432.405 |
Nº empleados | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858** |
% consumo papel FSC+PEFC / total | 68,52 | 65,34 | 63,01 | 58,12 |
Consumo papel total (kg) por empleado/a | 110,03 | 99,24 | 116,62 | 112,08 |
*Aumento de la compra debido a un cambio de formato del papel continuo.
**Plantilla a 31 de diciembre 2017
Los principales materiales utilizados en la actividad diaria de Cajasur son los siguientes:
CONSUMO DE PAPEL | 2017 |
---|---|
Consumo papel blanco (continuo y plano) (kg) | 59.298 |
Consumo papel FSC+PEFC (A3, A4 y sobres) (kg) | 117.174 |
Consumo total de papel (kg) | 176.472 |
Nº empleados* | 1.795 |
% consumo papel FSC+PEFC / total | 66,39 |
Consumo papel total (kg) por empleado/a | 98,31 |
*Plantilla a 31 de diciembre 2017
Actualmente no se está utilizando papel reciclado, pero todo el papel DINA4, DINA3 y sobres utilizados procede de bosques sostenibles cuyo consumo genera un menor impacto ambiental.
Además, cabe destacar que el año pasado en Kutxabank se enviaron un total de 14.626.665 cartas al exterior, 4.168.383 menos que el año anterior. En Cajasur se enviaron un total de 5.540.416 cartas al exterior, 1.212.318 menos que el año anterior.
El consumo de tóner para kutxabank asciende a:
CONSUMO DE TONER | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Consumo de tóner (kg) * | 5.865 | 5.386 | 5.751 | 6.031 |
Nº empleados | 4.437 | 4.408 | 4.092 | 3.858** |
Consumo tóner / empleado-empleada | 1,32 | 1,22 | 1,40 | 1,56 |
*Se estima peso medio de tóner 1kg. Fuente: Banco de Indicadores Ambientales. IHOBE
**Plantilla a 31 de diciembre 2017
Actualmente, el tóner utilizado no es reciclado.
El consumo de tóner para Cajasur asciende a:
CONSUMO DE TONER | 2017 |
---|---|
Consumo de tóner (kg) * | 1.210 |
Nº empleados** | 1.795 |
Consumo tóner / empleado-empleada | 0,67 |
*Se estima peso medio de tóner 1kg. Fuente: Banco de Indicadores Ambientales. IHOBE
**Plantilla a 31 de diciembre 2017
Actualmente, el tóner utilizado no es reciclado.