7. Desempeño ambiental
7.3. Generación de residuos26
Se reflejan a continuación los principales residuos derivados de la actividad de Kutxabank desglosados según su peligrosidad y el destino dado a los mismos:
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Papel / cartón segregado | 309.783,4 kg* | 297.092 kg | 364.424 kg | 275.289 kg | 307.764 kg |
Tóner y cartuchos de impresión | 4.261,00 kg** | 3.209,47 kg | 1.707 kg | 1.337 kg | 1.170 kg |
Madera | 148 kg | 86.795,42 kg | 4.020 kg | 3.070 kg | - |
Mobiliario | 3.640 kg | 44.500 kg | 12.270 kg | 14.698 kg | 10.461 kg |
Plásticos y Envases de plástico | 664 kg | 46.710 kg | 7.419 kg | 2.132 kg | 2.879 kg |
Chatarra y otros metales (Incluye dispensadoras y cajeros) |
33.739 kg | 211.050 kg | 61.417 kg | 55.406 kg | 98.352 kg |
Equipos informáticos | 17.667 kg | 4.937 kg | 10.831 kg | 1.347 kg | 1.154 kg |
* Dato certificado: 285.141,2 kg de papel. La diferencia se ha estimado en base a los datos del año 2012 de la empresa Shredex. Empresa que entró en suspensión de pagos a mitad del año 2013 y recogía el papel de las oficinas de Expansión de origen BBK.
** Dato corregido respecto a la memoria anterior
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO O ELIMINACIÓN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Filtros de aire y fibra de vidrio | 112 kg | 254 kg* | 252 kg | 188 kg | 212 kg |
Residuos de construcción y demolición/Otros | - | 437.670 kg | 656.230 kg | 311.555 kg | 370 kg** |
Vidrio | - | 7.736 kg* | - | - | - |
* Dato corregido respecto a la memoria anterior
**No hay residuos de construcción/demolición. El dato aportado en 2017 procede de la retirada de placas de techo en los Edificios Centrales de Donosti.
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Fluorescentes | 1.431 kg | 1.579 kg | 1.968 kg | 1.205 kg | 527 kg |
Aceites usados (Hidrocarburos) | 286 kg | 12 kg | 1.700 kg | 120 kg | - |
Pilas y baterías (de plomo, mercurio y Ni-Cd) | 11.522 kg | 21.009 kg | 1.386 kg | 452 kg | 1.387 kg |
Envases contaminados | 22 kg | - | 247 kg | 247 kg | 2 kg |
Aceite con agua y disolvente | 1 kg | - | 343 kg | 1 kg | 486 kg |
Equipos eléctricos y electrónicos | 1.159,5 kg | 9.835 kg | 1.061 kg | 199 kg | 41 kg |
Aerosoles | 7 kg | 2 kg | 13 kg | 15 kg | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Barnices y pinturas obsoletos | 10 kg | - | 54 kg | 6 kg | - |
Otros | - | - | 3 kg | - | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A INCINERACIÓN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Absorbentes contaminados | 5 kg | 15 kg | 0 kg | 11 kg | - |
Compuestos organohalogenados / gases refrigerantes | 67 kg | 213 kg | - | 309 kg | 198 kg |
Debido a la recogida significativa de residuos el año pasado 2016 para los Edificios SSCC Garibai e Ibaeta en Donostia y a los ejercicios previos en los que se acometieron obras de reforma en GV 19 y GV30 en Bilbao y vaciado de diferentes almacenes (Urnieta, Pamplona, Jundiz y Dusseldorf), la recogida en 2017 de ciertos residuos como equipos eléctricos/electrónicos, tóner o residuos de construcción/demolición disminuye considerablemente respecto a años anteriores.
En 2017 cabe destacar la mayor generación de residuos de chatarra/metales respecto a los dos años anteriores, derivado fundamentalmente por el desmantelamiento de la sala de máquinas ubicada en el sótano 5 del Edificio SSCC de GV30 en Bilbao.
A lo largo del año en Kutxabank se han implementado diferentes acciones tendentes a una optimización de Recursos y a un correcto tratamiento de Residuos. Para ello y a modo de ejemplo, se han retirado y gestionado para su inertización los gases y aceites refrigerantes de las antiguas instalaciones de producción de agua atemperada en los edificios (Gran Vía y Garibai) y se ha procedido al desmantelamiento y retirada para su gestión de los diferentes elementos mecánicos que componían algunas de estas instalaciones ya obsoletas y en desuso, junto con sus elementos de soporte distribución, etc.
El método de eliminación de todos los residuos de Kutxabank es comprobado a través de la información recogida en los documentos de control y seguimiento de gestión de residuos, y a través de los certificados de destrucción emitidos por los distintos proveedores y gestores autorizados.
CAJASUR
Se reflejan a continuación los principales residuos derivados de la actividad de Cajasur desglosados según su peligrosidad y el destino dado a los mismos:
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2017 |
---|---|
Papel / cartón segregado | 177.425 kg |
Tóner y cartuchos de impresión | 129 kg |
Madera | - |
Mobiliario | - |
Plásticos y Envases de plástico | 773 kg |
Chatarra y otros metales (Incluye dispensadoras y cajeros) |
43.562 kg |
Equipos informáticos | 30.960 kg |
RESIDUOS NO PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO O ELIMINACIÓN | 2017 |
---|---|
Filtros de aire y fibra de vidrio | 531 kg |
Residuos de construcción y demolición | 131.860 kg |
Vidrio | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A RECICLAJE | 2017 |
---|---|
Fluorescentes | 237 kg |
Aceites usados (Hidrocarburos) | - |
Pilas y baterías (de plomo, mercurio y Ni-Cd) | 209 kg |
Envases contaminados | - |
Aceite con agua y disolvente | - |
Equipos eléctricos y electrónicos | 511 kg |
Aerosoles | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A VERTEDERO | 2017 |
---|---|
Barnices y pinturas obsoletos | - |
Otros | - |
RESIDUOS PELIGROSOS DESTINADOS A INCINERACIÓN | 2017 |
---|---|
Absorbentes contaminados | - |
Compuestos organohalogenados / gases refrigerantes | 129 kg |
Durante 2017 cabe destacar respecto al resto de residuos la mayor generación principalmente de papel/cartón derivado del expurgo realizado del Archivo de IME-Chiloeches, y en menor medida la recogida de metales y equipos informáticos debido a la retirada de dispensadores, cajeros, impresoras, CPUs, monitores, etc. para su reciclaje.
El método de eliminación de todos los residuos de CajaSur es comprobado a través de la información recogida en los documentos de control y seguimiento de gestión de residuos, y a través de los certificados de destrucción emitidos por los distintos proveedores y gestores autorizados.