Ekonomia eta Finantza Informazioa
Balantzearen azterketa
Negozio Bolumena 109.299 milioitan kokatu da
Kutxabanken orotarako Aktiboa 59.413 milioi eurora igo da, 2013an baino %2,2 gutxiago, sistemaren desapalankatze orokorraren ondorioz. Balantze horretako bi heren inguru, aktiboaren alderditik, kreditu-inbertsioei dagozkie eta, pasiboaren alderditik, bezeroei baliabideei. Negozio Bolumena 109.300 milioi eurora iritsi da.
| (mila €) | 2014 | 2013 | 2013 aj | %Δ | %Δ aj |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxa eta gordailuak Banku Zentraletan | 346.297 | 532.402 | 532.402 | (35,0) | (35,0) |
| Negoziazio zorroa | 159.548 | 128.192 | 128.192 | 24,5 | 24,5 |
| Beste finantza aktibo batzuk arr. bal. aldk G. eta I. | 44.910 | 44.772 | 44.772 | 0,3 | 0,3 |
| Salgai dauden finantza-aktiboak | 6.790.404 | 5.901.703 | 5.901.703 | 15,1 | 15,1 |
| Kreditu inbertsioak | 45.440.332 | 47.599.643 | 47.526.385 | (4,5) | (4,4) |
| . Gordailuak kreditu erakundetan | 1.838.148 | 1.671.885 | 1.671.885 | 9,9 | 9,9 |
| . Kreditua bezeriari | 43.602.184 | 45.927.758 | 45.854.500 | (5,1) | (4,9) |
| . Gainontzekoa | - | - | - | - | - |
| Muga eguneratze inbertsio-zorroa | 44.048 | 43.958 | 43.958 | 0,2 | 0,2 |
| Estaldura eratorriak | 441.874 | 469.858 | 469.858 | (6,0) | (6,0) |
| Aktibo ez korronteak salgai | 1.599.903 | 1.263.561 | 1.263.561 | 26,6 | 26,6 |
| Partaidetzak | 618.121 | 591.381 | 591.381 | 4,5 | 4,5 |
| Berraseguruengatiko aktiboak | 72.218 | 57.926 | 57.926 | 24,7 | 24,7 |
| Aktibo materiala | 1.154.091 | 1.266.386 | 1.266.386 | (8,9) | (8,9) |
| Aktibo ukiezina | 328.104 | 331.858 | 331.858 | (1,1) | (1,1) |
| Aktibo fiskalak | 2.054.625 | 1.937.011 | 1.992.986 | 6,1 | 3,1 |
| Gainontzeko aktiboak | 319.220 | 592.963 | 592.963 | (46,2) | (46,2) |
| AKTIBOA GUZTIRA | 59.413.331 | 60.761.614 | 60.744.331 | (2,2) | (2,2) |
| Negoziazio zorroa | 161.511 | 121.747 | 121.747 | 32,7 | 32,7 |
| Finantza pasiboak kostu amortizatuan | 52.274.704 | 54.076.505 | 54.140.499 | (3,3) | (3,3) |
| . Gordailuak Banku Zentraletan | 3.152.600 | 2.026.930 | 2.026.930 | 55,5 | 55,5 |
| . Kreditu-erakundeen gordailak | 958.974 | 1.583.854 | 1.583.854 | (39,5) | (39,5) |
| . Bezeriaren gordailuak | 42.489.750 | 44.135.042 | 44.135.042 | (3,7) | (3,7) |
| . Balore negoziagarriek ordezkatutako | 4.884.615 | 5.567.162 | 5.567.162 | (12,3) | (12,3) |
| . Mendeko pasiboak | 85.133 | 85.648 | 85.648 | (0,6) | (0,6) |
| . Beste finantza-pasibo batzuk | 703.632 | 677.869 | 741.863 | 3,8 | (5,2) |
| Estaldura eratorriak | 176.017 | 53.026 | 53.026 | 231,9 | 231,9 |
| Aseguru kontratuengatiko pasiboak | 734.164 | 703.116 | 703.116 | 4,4 | 4,4 |
| Hornidurak | 505.096 | 522.132 | 522.132 | (3,3) | (3,3) |
| Pasibo fiskalak | 349.336 | 253.904 | 253.904 | 37,6 | 37,6 |
| Gizarte Ekintzaren fondoa | - | - | - | (100,0) | (100,0) |
| Gainontzeko pasiboak | 188.008 | 118.614 | 178.413 | 58,5 | 5,4 |
| PASIBOA GUZTIRA | 54.388.836 | 55.849.044 | 55.972.837 | (2,6) | (2,8) |
| Fondo propioak | 4.646.848 | 4.676.556 | 4.535.480 | (0,6) | 2,5 |
| Balorazioagatiko doiketak | 365.352 | 223.402 | 223.402 | 63,5 | 63,5 |
| Gutxiengodunen interesak | 12.295 | 12.612 | 12.612 | (2,5) | (2,5) |
| ONDARE GARBIA GUZTIRA | 5.024.495 | 4.912.570 | 4.771.494 | 2,3 | 5,3 |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | 59.413.331 | 60.761.614 | 60.744.331 | (2,2) | (2,2) |

